朝鮮23歲以下國家足球隊
外观
(重定向自朝鲜国家奥运足球队)
足球协会 | 朝鮮足球協會 | ||
---|---|---|---|
洲际足联 | AFC | ||
地区足联 | EAFF | ||
FIFA代码 | PRK | ||
| |||
奧林匹克運動會足球比賽 | |||
参赛次数 | 0 | ||
最佳成绩 | 未曾晉級 | ||
亞洲運動會足球比賽 | |||
参赛次数 | 5(2002首次参赛) | ||
最佳成绩 | 銀牌(2014) |
朝鲜23歲以下國家足球隊是指朝鮮23歲以下的足球代表隊,由朝鮮足球協會管理。從1992年夏季奧林匹克運動會只准23歲以下的足球代表隊參加賽事開始,至今未能晉級奧林匹克運動會足球比賽,而朝鲜23歲以下國家足球隊在2002年亞洲運動會首次參加賽事。
另外,朝鲜23歲以下國家足球隊在2005年東亞運動會首次參加賽事。
成績
[编辑]奧林匹克運動會足球比賽
[编辑]- 由 1992年夏季奧林匹克運動會開始,只准23歲以下的足球代表隊參加賽事。
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1996 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
計 | - | - | - | - | - | - |
亞足聯U23錦標賽
[编辑]年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2016 | 八強 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
2018 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2020 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
計 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 |
亞洲運動會足球比賽
[编辑]- 由 2002年亞洲運動會開始,只准23歲以下的足球代表隊參加賽事。
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 八強 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
2006 | 八強 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2010 | 八強 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2014 | 銀牌 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
2018 | 八強 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2022 | 八強 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
計 | 29 | 19 | 4 | 7 | 45 | 18 |
東亞運動會足球比賽
[编辑]- 由 2001年東亞運動會開始,只准23歲以下的足球代表隊參加賽事。
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 銀牌 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 |
2009 | 第四名 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2013 | 金牌 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 |
計 | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 10 |
歷屆成員
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]