林鐘勳
外观
(重定向自林仲勋)
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 大韩民国釜山廣域市 | 1997年1月21日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 178厘米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 左手橫拍弧圈結合快攻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 11 (2023年4月)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 15 (2023年10月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
林鐘勳(韩语:임종훈/林鐘勲 Im Jonghun,1997年1月21日—)是韓國乒乓球運動員。他曾随国家队在2018年世界乒乓球团体锦标赛上获得铜牌。2021年,他又在世界乒乓球单项锦标赛上联同張禹珍获得男子双打银牌。[3]2024年,搭档申裕斌获巴黎奥运会乒乓球混双铜牌[4]。
参考资料
[编辑]- ^ ITTF Table Tennis World Ranking Men's Singles 2023 Week #16. ittf.com. [2023-04-18]. (原始内容存档于2023-05-03).
- ^ ITTF Table Tennis World Ranking. ittf.com. [2023-05-28]. (原始内容存档于2016-11-22).
- ^ LIM Jonghoon. ITTF. [2022-09-24]. (原始内容存档于2022-09-24).
- ^ '입대 3주전' 임종훈 병역 면제… "유빈, 합법적 병역 브로커" 별명 붙었다. 朝鮮日報. 2024-07-31 [2024-08-11]. (原始内容存档于2024-08-11) (韩语).