高鐵台中站
外观
(重定向自烏日高鐵站)
高鐵台中站 HSR Taichung Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華民國(臺灣) 臺中市烏日區三和里 站區二路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°6′42″N 120°36′57″E / 24.11167°N 120.61583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台灣高鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 市區公車 臺灣鐵路 臺中線 新烏日車站 臺中捷運 綠線 高鐵台中站 臺中捷運 科工軸線 高鐵台中站 (規劃中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 島式月台兩座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | TAC/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年10月24日(車站啟用) 2007年1月5日(正式通車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 67,984人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第2名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台灣高速鐵路 往南港:06:05(502次) 往左營:06:25(583次) (2020年8月1日起適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台灣高速鐵路 往南港:23:03(294次-平日適用) 23:28(1296次-連續假期適用) 往左營:23:07(295次-平日適用) 23:15(1337次-連續假期適用) 23:35(1297次-跨年、春節適用) (2020年8月1日起適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高鐵台中站位於臺灣臺中市烏日區,又稱為高鐵烏日站,為台灣高速鐵路的車站,位在高鐵全線正中央,為全線旅次第二大站,亦是全線中距離國道1號、國道3號、台74線快速道路最接近之車站。高鐵台中站與台鐵新烏日車站[2]及臺中捷運高鐵台中站共站,為中台灣唯一一座三鐵共站及第一座跨業者共站之鐵路車站。
車站構造
[编辑]高鐵台中站為站內兩座島式月台、六條股道的高架車站,其中正中央的兩條為沒有設置月台的通過線。由於目前高鐵所有班次都會停靠台中站,因此該通過線主要用途為列車回送,與其他車站通過線不同[註 1]。高鐵台中站造價新台幣50億圓,是台灣規模最大且造價最高的高鐵站[3],總基地面積約35,626坪,站體長420公尺、寬50公尺、高30公尺,總樓地板面積33,363坪,是臺灣目前全部高鐵站中規模最大者[4][5],由華業建築事務所設計[6][7],以梭子為設計概念,與台鐵新烏日車站、臺中捷運綠線高鐵台中站有室內人行通道相連接。
月台配置
[编辑]1 | 1A | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 往 彰化、雲林、嘉義、臺南 、左營 方向 |
2 | 1B | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 往 彰化、雲林、嘉義、臺南 、左營 方向 |
3 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 通過線 |
4 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 通過線 |
5 | 2A | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 往 苗栗、新竹、桃園、板橋、臺北、南港 方向 |
6 | 2B | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 往 苗栗、新竹、桃園、板橋、臺北、南港 方向 |
車站樓層
[编辑]地上 三樓 |
1A月台 | 台灣高鐵 往 左營 方向(彰化站) |
1B月台 | 台灣高鐵 往 左營 方向(彰化站) | |
通過線 | 南下迴送車通過線 | |
通過線 | 北上迴送車通過線 | |
2A月台 | 台灣高鐵 往 南港 方向(苗栗站) | |
2B月台 | 台灣高鐵 往 南港 方向(苗栗站) |
地上 二樓 |
大廳層 | 出入口、服務台、旅遊服務中心、汽車送客區、商店 售票處、自動售票機、驗票閘門、等候區 洗手間、育嬰室 |
人行通道(通往新烏日車站與捷運高鐵台中站) |
地面 | 聯外區 | 停車場、市區公車.客運轉運站、計程車排班區、汽機車接送區 |
車站出口
[编辑]台中站共設有10個出口,其中出口1號至4號位於車站二樓,出口5號至7號在車站一樓,另有一個無編號出口,主要往返車站廣場、汽機車停車場、公共運輸候車區及轉運站及其他周邊設施。在各個車站出口,均設有指示牌顯示出口周邊的建築物及設施列表。
- 無編號出口
- 1號出口
- 1A - 第一停車場(小客車、機車停車場)、臨停接送區
- 1B - 第一停車場(小客車、機車停車場)、臨停接送區
- 2號出口
- 第一停車場(汽機車停車場)
- 3號出口
- 車站廣場南側
- 4號出口
- 4A - 車站廣場北側
- 4B - 車站廣場北側
- 5號出口
- 第一停車場(小客車、機車停車場)、公車臨停彎
- 6號出口
- 客運轉運站、公車臨停彎
- 7號出口
- 第二停車場(計程車排班區)、第三停車場(小客車停車場)、第四停車場(機車停車場)
列車基地
[编辑]烏日基地位於站區南方2.8公里,以專用側線連接,最多可同時可停放13列車,並有3條股道的檢修廠。
歷史
[编辑]利用狀況
[编辑]本站為高鐵三大車站之一,由於車站地緣關係,乘客客源除了台中市居民以外,還有彰化縣北部的居民,且近年來台中市發展程度日益繁榮,2011年起旅客數逆轉超越左營站並持續加速增長,目前進出站人數全線第二高。
根據2023年資料,本站每日旅運量約為67,984人次[1],在台灣高鐵各站中排行第2名。
年 | 歷年旅客人次紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
進站 | 出站 | 計 | 來源 | 進站 | 進出站 | |
2007 | 2,663,913 | 2,579,634 | 5,243,547 | [10] | 7,379 | 14,525 |
2008 | 5,376,343 | 5,334,439 | 10,710,782 | 14,689 | 29,264 | |
2009 | 5,598,956 | 5,578,114 | 11,177,070 | 15,339 | 30,622 | |
2010 | 6,551,948 | 6,487,397 | 13,039,345 | 17,950 | 35,724 | |
2011 | 7,488,066 | 7,423,118 | 14,911,184 | 20,515 | 40,852 | |
2012 | 8,213,044 | 8,135,674 | 16,348,718 | 22,440 | 44,668 | |
2013 | 8,817,710 | 8,727,074 | 17,544,784 | 24,158 | 48,068 | |
2014 | 9,041,009 | 8,951,044 | 17,992,143 | 24,770 | 49,293 | |
2015 | 9,483,663 | 9,396,024 | 18,879,687 | 25,983 | 51,725 | |
[a]2016 | 9,861,980 | 9,784,669 | 19,646,649 | 27,019 | 53,826 | |
2017 | 10,542,063 | 10,429,504 | 20,971,567 | 28,882 | 57,456 | |
2018 | 11,112,909 | 11,001,709 | 22,114,618 | 30,446 | 60,588 | |
2019 | 11,604,259 | 11,492,823 | 23,097,082 | 31,792 | 63,280 | |
2020 | 9,496,055 | 9,427,100 | 18,923,155 | 25,946 | 51,703 | |
2021 | 7,299,665 | 7,238,159 | 14,537,824 | 19,999 | 39,830 | |
2022 | 9,021,383 | 8,971,894 | 17,993,277 | 24,716 | 49,297 | |
2023 | 12,389,385 | 12,424,634 | 24,814,019 | 33,944 | 67,984 |
相片集
[编辑]-
車站正門右側
-
車站後方全景
-
4B出口
-
從臺鐵新烏日站看高鐵台中站
-
自動售票機
-
南下1B月台
參見
[编辑]注釋
[编辑]- ^ 其他車站通過線主要用途為讓不停靠該站的列車先行快速通過
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 臺灣高鐵客運運輸情形-中華民國112年12月. 臺灣高鐵. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 同站不同名! 高鐵台中轉台鐵要找「新烏日」 (页面存档备份,存于互联网档案馆).TVBS NEWS.
- ^ 〈獨家〉SOGO新館設計團隊 50億打造烏日站. [2018-06-10]. (原始内容存档于2019-06-02).
- ^ 4.0 4.1 高鐵生活圈透天厝暴漲100萬. 蘋果日報. 2004年10月16日 [2013年1月12日]. (原始内容存档于2017年10月8日) (中文(臺灣)).
- ^ 交通部高速鐵路工程局. 台中高鐵車站簡介. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-03-27).
- ^ Hoy Architects & Associates華業建築師事務所. 台灣高速鐵路台中車站建築金石獎- 精選作品- HOY Architects華 .... HOY Architects華業建築師事務所- 國際性建築設計事務所 ... Hoy Architects & Associates華業建築師事務所. [2020-12-28]. (原始内容存档于2018-12-17).
- ^ 張惠民, 班馬旺嘉. 〈獨家〉SOGO新館設計團隊 50億打造烏日站. TVBS NEWS (TVBS). TVBS. 2016-05-16 [2020-12-28]. (原始内容存档于2019-06-02).
- ^ 全台首座 高鐵台中站啟用. 大紀元. 2006-10-24 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-06-23).
- ^ 【歷史上的今天】2007.01.05_台灣高鐵通車 創多項世界紀錄. 華視/Youtube. 2016-12-29 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ (96-111年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部統計查詢網. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新聞雲. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).