鐵道線 (小田急箱根)
外观
(重定向自箱根登山铁道铁道线)
小田急箱根鐵道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | てつどうせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Tesudō sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通稱 | 箱根登山電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本神奈川縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 小田急箱根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 小田原站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 強羅站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | OH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 15.0公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 11個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米(小田原-箱根湯本) 1,435毫米(入生田-強羅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 30米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 80 ‰(4° 34′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V(小田原-箱根湯本) 直流750 V(箱根湯本-強羅) 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1919年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 小田急箱根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 小田急箱根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鐵道線(日语:鉄道線/てつどうせん Tetsudō sen */?)為一條以神奈川縣小田原市小田原站為起點、以神奈川縣足柄下郡箱根町強羅站為終點,屬於小田急箱根的鐵路線。車站編號使用的路線記號為OH。旅客資訊上很少使用正式名稱,對外使用「箱根登山電車」的名稱。
坡度最大為80‰,不依賴齒軌鐵路或纜索的粘着式鐵道(普通鐵路),是日本存在的最陡[3]坡度[4]。建設時參考了瑞士的貝爾尼納鐵路(後來的雷蒂亞鐵路貝爾尼納鐵路)[5],因此在1979年,小田急箱根與雷蒂亞鐵路得到瑞士國家旅遊局的協助下提攜成為姊妹鐵道[5]。
歷史
[编辑]- 1919年(大正8年)6月1日:小田原電氣鐵道鉄鐵道線箱根湯本站~強羅站間開業。小田原軌道線(路面電車)連絡。600V電化。
- 1920年(大正9年)10月21日:塔之澤站開業。
- 1926年(大正15年)1月16日:105號車宮之下站附近發生脫線轉覆事故。
- 1928年(昭和3年):
- 1935年(昭和10年)10月1日:小田原站~箱根湯本鐵間開業。600V電化。並行路線的軌道線廢止。
- 1950年(昭和25年)8月1日:小田原站~箱根湯本駅站間升壓1500V,三線軌條化,小田急電鐵之車輛相互直通運轉。
- 1972年(昭和47年):
- 1993年(平成5年)7月14日:箱根湯本站~強羅壓間之架線電壓由600V升至750V。同時3輛編成運用開始。
- 2000年(平成12年)12月2日:日中之小田原站~箱根湯本站間運用小田急電鐵車輛,自社之車輛運用在朝早與夕方以降之時間。
- 2006年(平成18年):
- 3月18日:小田原站~箱根湯本鐵間自社車輛運行取代,運用小田急車輛。
- 9月:小田原站~入生田站間之三線軌條的標準軌部分撤去。
- 2008年(平成20年)3月15日:風祭站改善工程完結,列車不再採用車門安全裝置。
- 2009年(平成21年)3月14日:箱根湯本站車站大堂改於橋上,月台重新安排。
- 2013年(平成25年)11月29日:因應311地震引致的地殼變動,重新測量標高,車站高度比原來調低12-13米[1]。
- 2019年(令和元年):
- 7月19日:箱根登山鐵路MoHa1形(103-107)編成最後營運。當日之後,MoHa1形的營運完了,不但結束了100年來的營運,也是所有的MoHa1形結束了營運。
- 7月20日:箱根登山鐵路宣布MoHa1形(103-107)編成廢車,所有的MoHa1形全部廢車。MoHa1形結束了100年來的營運。
- 8月9日MoHa1形讓渡鈴廣蒲鉾本店來做新施設「えれんなCAFE 107」
- 10月12日:因強烈颱風哈吉貝(颱風19號)挾帶的豪雨,造成土石流與山體滑坡,導致箱根湯本站與強羅站之間路段嚴重受損而停駛[6]。
- 10月26日:开行代行巴士[7]。
- 11月22日:预计于2020年秋季恢复铁道线全线运行[8]。
- 2020年(令和2年) 7月23日:因強烈颱風哈吉貝(颱風19號)造成的損壞完成修復,全線恢復運行[9]。
利用狀況
[编辑]輸送實績
[编辑]小田急箱鐵道線之輸送廣績下表記錄。
表中,輸送人員之單位為萬人。輸送人員的年度值。表中,最高值為紅色,最高值的記錄年度以後之最低值為藍色,最高值記錄年度以前之最低值為錄色記錄。
年 度 | 輸送實績(乘車人員):萬人/年度 | 輸送密度 人/km・1日 |
特 記 事 項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期 | 通学定期 | 定 期 外 | 合 計 | |||
1975年(昭和50年) | 95.3 | 104.7 | 481.9 | 681.9 | 9,038 | |
1976年(昭和51年) | 103.9 | 108.0 | 491.2 | 703.1 | 8,953 | |
1977年(昭和52年) | 110.2 | 108.8 | 519.1 | 738.2 | 9,265 | |
1978年(昭和53年) | 109.7 | 108.0 | 535.1 | 752.9 | 9,401 | |
1979年(昭和54年) | 113.1 | 107.1 | 564.8 | 785.0 | 9,613 | |
1980年(昭和55年) | 114.8 | 106.2 | 564.4 | 785.5 | 9,625 | |
1981年(昭和56年) | 118.0 | 104.9 | 572.9 | 795.8 | 9,221 | |
1982年(昭和57年) | 123.1 | 98.2 | 587.5 | 808.8 | 9,905 | |
1983年(昭和58年) | 120.5 | 99.5 | 563.6 | 783.7 | 9,579 | |
1984年(昭和59年) | 119.5 | 99.6 | 613.3 | 832.5 | 10,478 | |
1985年(昭和60年) | 121.4 | 103.3 | 625.3 | 850.0 | 10,692 | |
1986年(昭和61年) | 123.0 | 105.8 | 673.8 | 902.6 | 11,547 | |
1987年(昭和62年) | 121.5 | 110.7 | 694.4 | 926.6 | 11,893 | |
1988年(昭和63年) | 127.0 | 111.5 | 693.0 | 931.5 | 11,955 | |
1989年(平成元年) | 130.4 | 116.0 | 744.2 | 990.6 | 12,825 | |
1990年(平成2年) | 133.2 | 113.6 | 785.3 | 1032.1 | 13,572 | |
1991年(平成3年) | 137.9 | 114.0 | 777.2 | 1029.1 | 13,592 | |
1992年(平成4年) | 141.0 | 114.9 | 742.2 | 998.1 | 13,189 | |
1993年(平成5年) | 143.3 | 107.9 | 732.2 | 983.4 | 13,125 | |
1994年(平成6年) | 139.2 | 106.8 | 709.0 | 955.0 | 12,851 | |
1995年(平成7年) | 132.4 | 101.9 | 723.4 | 957.7 | 12,910 | |
1996年(平成8年) | 127.7 | 97.3 | 721.3 | 946.3 | 12,796 | |
1997年(平成9年) | 127.9 | 93.5 | 689.7 | 911.1 | 14,045 | |
1998年(平成10年) | 125.7 | 85.6 | 670.4 | 881.7 | 12,087 | |
1999年(平成11年) | 122.9 | 82.7 | 648.0 | 853.6 | 11,538 | |
2000年(平成12年) | 122.6 | 80.5 | 641.2 | 844.3 | 11,442 | |
2001年(平成13年) | 117.5 | 79.3 | 638.0 | 834.8 | 11,336 | |
2002年(平成14年) | 112.4 | 74.1 | 632.4 | 818.9 | 11,286 | |
2003年(平成15年) | 113.0 | 69.6 | 653.0 | 835.6 | 11,588 | |
2004年(平成16年) | 118.8 | 70.8 | 610.9 | 800.5 | 10,909 | |
2005年(平成17年) | ||||||
2006年(平成18年) | ||||||
2007年(平成19年) |
收入實績
[编辑]箱根登山鐵道線之收入實績下表記錄。表中,收入的單位為千日元。數值年度之值。表中,最高值為紅色,最高值的記錄年度以後之最低值為藍色,最高值的記錄年度以前之最低值為綠色記錄。
年 度 | 旅客運賃收入:千日元/年度 | 運輸雜收 千日元/年度 |
總計 千日元/年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期 | 通學定期 | 定 期 外 | 手小荷物 | 合 計 | |||
1975年(昭和50年) | 89,222 | ←←←← | 767,635 | 1,212 | 858,069 | 55,857 | 913,926 |
1976年(昭和51年) | ←←←← | ||||||
1977年(昭和52年) | ←←←← | ||||||
1978年(昭和53年) | ←←←← | ||||||
1979年(昭和54年) | ←←←← | ||||||
1980年(昭和55年) | 131,661 | ←←←← | 1,152,894 | 1,516 | 1,286,071 | 83,104 | 1,369,175 |
1981年(昭和56年) | ←←←← | ||||||
1982年(昭和57年) | ←←←← | ||||||
1983年(昭和58年) | ←←←← | ||||||
1984年(昭和59年) | ←←←← | ||||||
1985年(昭和60年) | ←←←← | ||||||
1986年(昭和61年) | 187,186 | ←←←← | 1,756,192 | 0 | 1,943,378 | 101,559 | 2,044,937 |
1987年(昭和62年) | 113,927 | 79,905 | 1,806,824 | 0 | 2,000,656 | 96,819 | 2,097,475 |
1988年(昭和63年) | 119,446 | 87,019 | 1,815,908 | 0 | 2,022,373 | 101,379 | 2,123,752 |
1989年(平成元年) | 124,249 | 89,111 | 1,933,488 | 0 | 2,146,848 | 129,002 | 2,275,850 |
1990年(平成2年) | 130,018 | 90,092 | 2,020,265 | 0 | 2,240,375 | 145,010 | 2,385,385 |
1991年(平成3年) | 136,201 | 82,090 | 2,017,835 | 0 | 2,236,126 | 138,625 | 2,374,751 |
1992年(平成4年) | 143,465 | 85,222 | 2,062,057 | 0 | 2,290,744 | 127,976 | 2,418,720 |
1993年(平成5年) | |||||||
1994年(平成6年) | |||||||
1995年(平成7年) | |||||||
1996年(平成8年) | |||||||
1997年(平成9年) | |||||||
1998年(平成10年) | 153,453 | 91,344 | 2,116,822 | 0 | 2,361,619 | 147,133 | 2,508,752 |
1999年(平成11年) | |||||||
2000年(平成12年) | |||||||
2001年(平成13年) | |||||||
2002年(平成14年) | |||||||
2003年(平成15年) | 149,188 | 66,778 | 2,182,954 | 0 | 2,398,920 | 149,924 | 2,548,844 |
2004年(平成16年) | 160,030 | 67,895 | 2,108,601 | 0 | 2,336,526 | 158,647 | 2,495,173 |
2005年(平成17年) | |||||||
2006年(平成18年) | |||||||
2007年(平成19年) |
車輛
[编辑]箱根湯本站~強羅站的區間,最大斜坡度為80‰的急勾配地形非常的急斜的路線,電車配有特別措施。
車輛一覽
[编辑]現有車輛
[编辑]過去之車輛
[编辑]票价
[编辑]铁道线成人全票价,儿童半价。车票和IC卡票价相同。此规定于2019年10月1日修订。
里程(km) | 票价(円) |
---|---|
1 - 3 | 140 |
4 | 190 |
5 | 230 |
6 | 270 |
7 | 320 |
8 | 370 |
9 | 410 |
10 | 450 |
11 | 490 |
12 | 550 |
13 | 590 |
14 | 630 |
15 | 680 |
車站列表
[编辑]- 範例
- 停靠站 … ●:停靠、|:通過。各站停車停靠所有車站,因此省略。
- 軌道(全線單線) … ◇・∧:可進行列車交會(∧為終點)、◆:折返站/信號所、|:不可進行列車交會、∨:此起往下為單線、(空欄):沒有軌道
高架電纜 電壓 |
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 標高(米)[1] | 站間距離 | 累計距離 | 特急 | 接續路線、備註 | 軌道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準軌 | 窄軌 | |||||||||||
1500 V |
OH47 | 小田原 | 小田原 | Odawara | 14 | - | 0.0 | ● | 小田急電鐵: 小田原線(OH47) (直通運行至新宿站(特急的部分列車途經小田原線直通運行至千代田線北千住站)) 東海旅客鐵道: 東海道新幹線 東日本旅客鐵道: 東海道線(JT16)、 湘南新宿線(直通高崎線) 伊豆箱根鐵道: 大雄山線(ID01) |
∨ | 小田原市 | |
OH48 | 箱根板橋 | 箱根板橋 | Hakone-Itabashi | 16 | 1.7 | 1.7 | | | ◇ | ||||
OH49 | 風祭 | 風祭 | Kazamatsuri | 36 | 1.5 | 3.2 | | | ◇ | ||||
OH50 | 入生田 | 入生田 | Iriuda | 54 | 1.0 | 4.2 | | | | | ◇ | |||
OH51 | 箱根湯本 | 箱根湯本 | Hakone-Yumoto | 96 | 1.9 | 6.1 | ● | 此站轉乘小田原方向與強羅方向 | ◇ | ∧ | 足柄下郡 箱根町 | |
750 V | ||||||||||||
OH52 | 塔之澤 | 塔ノ沢 | Tonosawa | 153 | 1.0 | 7.1 | ◇ | |||||
- | 出山信號場 | 出山信号場 | Deyama | 222 | 1.2 | 8.3 | ◆ | |||||
OH53 | 大平台 | 大平台 | Ohiradai | 337 | 1.6 | 9.9 | ◆ | |||||
- | 上大平台信號場 | 上大平台信号場 | Kami-Ohiradai | 346 | 0.5 | 10.4 | ◆ | |||||
- | 仙人台信號場 | 仙人台信号場 | Sennindai | 398 | 0.8 | 11.2 | ◇ | |||||
OH54 | 宮之下 | 宮ノ下 | Miyanoshita | 436 | 0.9 | 12.1 | ◇ | |||||
OH55 | 小涌谷 | 小涌谷 | Kowakidani | 523 | 1.3 | 13.4 | ◇ | |||||
OH56 | 雕刻之森 | 彫刻の森 | Chokokunomori | 539 | 0.9 | 14.3 | ◇ | |||||
