美国联邦第三巡回上诉法院
外观
(重定向自联邦上诉法院第三巡回审判庭)
美国联邦第三巡回上诉法院 | |
---|---|
位置 | 美国宾夕法尼亚费城 |
建立 | 1891年6月16日 |
美国联邦第三巡回上诉法院(英語:United States Court of Appeals for the Third Circuit,案例引用为3d Cir.)是美国的13个联邦上诉法院之一。其司法管辖范围包括特拉华州、新泽西州和宾夕法尼亚州,对该范围内的以下美国联邦地区法院拥有上诉管辖权:
法院还对维尔京群岛的美国维尔京群岛联邦地区法院拥有上诉管理权,不过从技术上来说,维尔京群岛并非联邦司法管辖区,因此该法院也是一个领地法院,而非如其名称所指的联邦地区法院。第三巡回上诉法院通常会在宾夕法尼亚州费城的詹姆斯·A·拜恩联邦法院开庭聆讯和审理案件,不过也会在包括维尔京群岛在内的其他地方开庭[1]。
法院目前人事组成
[编辑]第三巡回上诉法院目前有14位在职法官和10名资深法官[2]。
在职法官
[编辑]截止2013年6月3日,第三巡回上诉法院一共有以下14位在职法官[2]:
编码 | 姓名 | 工作地点 | 出生年份 | 任职年份 | 首席法官 | 提名总统 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 西奥多·麦基 | 费城 | 1947 | 1994 | 2010年至今 | 比尔·克林顿 |
38 | 多萝莉丝·斯罗维特 | 费城 | 1932 | 1979 | 1991–1998 | 吉米·卡特 |
44 | 安东尼·约瑟夫·斯基里卡 | 费城 | 1940 | 1987 | 2003–2010 | 罗纳德·里根 |
52 | 马乔里·伦德尔 | 费城 | 1947 | 1997 | —— | 比尔·克林顿 |
54 | 托马斯·L·安布罗 | 威尔明顿 | 1949 | 2000 | —— | 比尔·克林顿 |
55 | 胡立欧·M·福恩特斯 | 纽华克 | 1946 | 2000 | —— | 比尔·克林顿 |
56 | D·布鲁克斯·史密斯 | 邓肯斯维尔 | 1951 | 2002 | —— | 乔治·W·布什 |
58 | D·迈克尔·费舍尔 | 匹兹堡 | 1944 | 2003 | —— | 乔治·W·布什 |
60 | 迈克尔·查格尔斯 | 纽华克 | 1962 | 2006 | —— | 乔治·W·布什 |
61 | 肯特·A·乔丹 | 威尔明顿 | 1957 | 2006 | —— | 乔治·W·布什 |
62 | 托马斯·哈迪曼 | 匹兹堡 | 1965 | 2007 | —— | 乔治·W·布什 |
63 | 小约瑟夫·A·格林纳威 | 纽华克 | 1957 | 2010 | —— | 贝拉克·奥巴马 |
64 | 托马斯·I·凡纳斯基 | 斯克兰顿 | 1953 | 2010 | —— | 贝拉克·奥巴马 |
65 | 帕蒂·舒瓦兹 | 纽华克 | 1961 | 2013 | —— | 贝拉克·奥巴马 |
另外,多萝莉丝·斯罗维特宣布将于2013年6月19日起转为资深法官[3],安东尼·约瑟夫·斯基里亚也宣布将于2013年7月1日起转为资深法官。
资深法官
[编辑]有十位之前在职的法官仍以资深法官身份继续为法庭服务[2]:
编码 | 姓名 | 工作地点 | 出生年份 | 在职年份 | 首席法官 | 资深状态起始年份 | 提名总统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 鲁吉奥·J·艾尔迪塞特 | 圣巴巴拉 | 1919 | 1968–1986 | 1984–1986 | 1986 | 林登·B·约翰逊 |
35 | 小约瑟夫·F·威斯 | 匹兹堡 | 1923 | 1973–1988 | —— | 1988 | 理查德·尼克松 |
36 | 李奥纳多·I·加斯 | 纽华克 | 1921 | 1973–1986 | —— | 1986 | 理查德·尼克松 |
41 | 沃尔特·金·斯塔普雷顿 | 威尔明顿 | 1934 | 1985–1999 | —— | 1999 | 罗纳德·里根 |
42 | 莫顿·艾拉·格林伯格 | 特伦顿 | 1933 | 1987–2000 | —— | 2000 | 罗纳德·里根 |
45 | 罗伯特·科文 | 特伦顿 | 1930 | 1987–1998 | —— | 1998 | 罗纳德·里根 |
46 | 理查德·洛威尔·内贾德 | 伊利 | 1940 | 1988–2005 | —— | 2005 | 罗纳德·里根 |
48 | 简·理查兹·鲁斯 | 哥伦比亚特区 | 1935 | 1991–2006 | —— | 2006 | 乔治·H·W·布什 |
53 | 玛丽安妮·特朗普·巴里 | 纽华克 | 1937 | 1999–2011 | —— | 2011 | 比尔·克林顿 |
59 | 富兰克林·凡·安特维朋 | 伊斯顿 | 1941 | 2004–2006 | —— | 2006 | 乔治·W·布什 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Notice for Sitting in Virgin Islands (PDF). Official website of the Third Circuit. [2013-06-03]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-01).
- ^ 2.0 2.1 2.2 U.S. Court of Appeals for the Third Circuit 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-10-21.
- ^ Third Circuit Chief Judge to Take Senior Status. Pennsylvanians for Modern Courts. [2013-06-03]. (原始内容存档于2013-07-02).