肯內特·泰勒
外观
(重定向自肯尼斯·泰勒)
個人信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 |
肯内特·伊纳·多罗特亚·泰勒 Kenneth Ina Dorothea Taylor[1] | |||||||||||||
出生日期 | 2002年5月16日 | |||||||||||||
出生地點 | 荷蘭阿尔克马尔 | |||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)[1] | |||||||||||||
位置 | 中场、中后卫 | |||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||
現在所屬 | 阿贾克斯 | |||||||||||||
球衣號碼 | 8 | |||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||
–2010 | 森林人SV | |||||||||||||
2010– | 阿贾克斯 | |||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||
2018– | 阿贾克斯预备队 | 60 | (14) | |||||||||||
2020– | 阿贾克斯 | 64 | (10) | |||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||
2017 | 荷兰U-15 | 5 | (0) | |||||||||||
2017–2018 | 荷兰U-16 | 6 | (1) | |||||||||||
2018–2019 | 荷兰U-17 | 14 | (4) | |||||||||||
2022– | 荷兰 | 2 | (0) | |||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年9月18日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2022年9月25日 |
肯内特·伊纳·多罗特亚·泰勒(荷蘭語:Kenneth Ina Dorothea Taylor;2002年5月16日—),是一名荷兰足球运动员,场上司职中场,也可客串中后卫位置,目前效力于荷甲球队阿贾克斯。[1]
俱乐部生涯
[编辑]2018年10月15日,泰勒在阿贾克斯预备队与埃因霍温预备队的荷乙比赛中的第70分钟替补登场,换下了特海德,完成了职业生涯首秀。[2]
2020年12月12日,在阿贾克斯与兹沃勒的荷甲比赛中,泰勒于第64分钟替补登场,换下了舒尔斯,完成了个人一线队首秀以及荷甲首秀。
國家隊生涯
[编辑]2022年11月,泰勒獲选入2022年世界盃荷蘭的最終26人名單[3]。
生涯数据
[编辑]俱乐部
[编辑]最後更新:2021年1月9日[4]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧战 | 其他 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛等级 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
阿贾克斯预备队 | 2018–19 | 荷乙 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
2019–20 | 荷乙 | 19 | 0 | – | – | – | 19 | 0 | ||||
2020–21 | 荷乙 | 21 | 6 | – | – | – | 21 | 6 | ||||
合计 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | ||
阿贾克斯 | 2020–21 | 荷甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
生涯合计 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 |
荣誉
[编辑]俱樂部
[编辑]阿賈克斯
- 荷甲冠軍:2021–22
国家队
[编辑]荷兰U-17
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 worldfootball.net:肯內特·泰勒之統計數據 (英文)
- ^ Game Report by Soccerway. Soccerway. 2018-10-15 [2021-04-15]. (原始内容存档于2021-04-17).
- ^ Van Gaal maakt 26-koppige WK-selectie bekend [Van Gaal announces World Cup squad of 26 players]. 11 November 2022 [12 November 2022]. (原始内容存档于2022-11-11) (Dutch).
- ^ Kenneth Taylor. Soccerway. [2020-10-29]. (原始内容存档于2021-05-01).
- ^ UEFA. Netherlands clinch title. UEFA. 2019-05-19 [2019-05-19].