里努斯·米歇尔斯
外观
(重定向自马力努斯·米歇尔斯)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 |
马里努斯·雅各布斯·亨德里库斯·米歇尔斯 Marinus Jacobus Hendricus Michels | ||
出生日期 | 1928年2月9日 | ||
出生地點 | 荷蘭阿姆斯特丹 | ||
逝世日期 | 2005年3月3日 | (77歲)||
逝世地點 | 比利時阿斯特 | ||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸) | ||
位置 | 中鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1946-1958 | 阿賈克斯 | 264 | (122) |
国家队 | |||
1950-1954 | 荷蘭 | 5 | (0) |
執教球隊 | |||
1953-1954 | Asser Boys | ||
1960-1964 | JOS Watergraafsmeer | ||
1964-1965 | Amsterdamsche FC | ||
1965-1971 | 阿賈克斯 | ||
1971-1975 | 巴塞羅納 | ||
1974 | 荷蘭 | ||
1975-1976 | 阿賈克斯 | ||
1976-1978 | 巴塞羅納 | ||
1979-1980 | 洛杉磯阿茲特克 | ||
1980-1983 | 科隆 | ||
1984-1985 | 荷蘭 | ||
1986-1988 | 荷蘭 | ||
1988-1989 | 拜耳勒沃庫森 | ||
1990-1992 | 荷蘭 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
马里努斯·“里努斯”·雅各布斯·亨德里库斯·米歇尔斯(荷蘭語:Marinus "Rinus" Jacobus Hendricus Michels,(1928年2月9日—2005年3月3日)是著名的荷兰足球教练及足球运动员,是全攻全守足球(Total Football)的创造者,外號「有全能足球之父」、「將軍」。
米高斯在1946年至1958年效力于阿積士,在257场联赛中为俱乐部奉献了120个进球。他作为球员获得了荷兰国内的5座奖杯。
在1971年,米歇尔斯作为教练带领阿積士获得了歐洲聯賽冠軍杯冠军。在1974年他带领荷兰队闯入世界杯决赛。在1988年他更带领荷兰队获得了欧洲足球锦标赛冠军(其後宣佈離職)。在西班牙,他带领巴塞罗那获得了1973年至1974年赛季的聯賽冠军。在1992年欧洲足球锦标赛后正式退休。
2005年3月3日,於比利時阿尔斯特市醫院因心臟手術後引起併發症逝世,享年77歲。
生涯數據
[编辑]執教生涯
[编辑]球隊 | 由 | 至 | 紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | Win % | |||
阿積士 | 1965年1月22日 | 1971年6月30日 | 288 | 207 | 41 | 40 | 71.88 |
巴塞隆拿 | 1971年7月1日 | 1975年6月30日 | 174 | 88 | 43 | 43 | 50.57 |
荷蘭 | 1974年3月27日 | 1974年7月7日 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60.00 |
阿積士 | 1975年7月1日 | 1976年6月30日 | 43 | 27 | 8 | 8 | 62.79 |
巴塞隆拿 | 1976年7月1日 | 1978年6月30日 | 94 | 47 | 25 | 22 | 50.00 |
洛杉磯阿茲特克 | 1978年7月1日 | 1980年10月13日 | 72 | 42 | 1 | 29 | 58.33 |
科隆 | 1980年10月14日 | 1983年8月23日 | 116 | 58 | 26 | 32 | 50.00 |
荷蘭 | 1984年11月14日 | 1984年12月23日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
荷蘭 | 1986年4月29日 | 1988年6月25日 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54.55 |
利華古遜 | 1988年7月1日 | 1989年4月13日 | 31 | 10 | 11 | 10 | 32.26 |
荷蘭 | 1990年9月26日 | 1992年6月22日 | 19 | 11 | 4 | 4 | 57.89 |
Total | 871 | 509 | 168 | 194 | 58.44 |
荷蘭國家隊
[编辑]球隊 | 紀錄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |
荷蘭 | 53 | 30 | 13 | 10 | 98 | 32 | +66 | 56.60 |
榮譽
[编辑]球員
[编辑]- 荷蘭足球甲級聯賽冠軍:1946-47年,1956-57年
領隊
[编辑]- 德國盃冠軍:1982-83年