妙見之森纜索線
鋼索線 (妙見之森纜索線 妙見の森ケーブル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 鋼索線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | こうさくせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Kōsakusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本 兵庫縣川西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 纜索鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 黑川站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 鋼索山上站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 0.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 2.2 m/s(7.2 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 424 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高高度 | 223米(732英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1925年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止运营 | 第一次:1944年2月11日 第二次:2023年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復运营 | 1960年4月22日(只限下部線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 能勢電鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 能勢電鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
妙見之森纜索線(日语:妙見の森ケーブル/みょうけんのもりケーブル Myōken no mori kēburu */?)是能勢電鐵擁有的鋼索鐵路。路線連接兵庫縣川西市的黑川站至鋼索山上站。在2013年3月16日前的名稱為妙見纜索線(日语:妙見ケーブル)[1]。另外,在鐵路正式名稱為鋼索線,但是未收錄在國土交通省監修《鐵道要覽》內。
路線是位於能勢妙見堂所在地妙見山的山腳下。在鋼索山上站可步行5分鐘前往親睦廣場站轉乘妙見之森吊椅。
日本主流的軌距是1067毫米,但是此路線使用了少有標準軌(在纜車中更為少見)[注 1]。車輛方面,1號車名為「微笑」(日语:ほほえみ),2號車名為「激動」(日语:ときめき)。車輛由浪速工機製造(在經過ALNA工機後變成現時的ALNA車輛),現時使用了1960年再次開業時的車輛。
路線數據
[编辑]-
1號車「微笑」(2007年11月)
-
1號車(1991年5月)
-
2號車「激動」(2017年8月)
-
2號車(1991年5月)
運行形態
[编辑]通常每20分鐘一班,在多客時期每10分鐘一班。乘車時間5分鐘。在2006年12月起,周未會暫停服務,除了冬季的年初、能勢妙見堂舉行活動和舉行「能勢電遠足」當天。
歷史
[编辑]在1919年,東谷村、多田村和川西村(均現時成為川西市)內有8位有志人士一同申請建設連接妙見山山麓至山上之間的妙見鋼索鐵道。而能勢電氣軌道(現時:能勢電鐵)也申請同樣計劃。經過交涉後,能勢電軌出資一半資金成立妙見鋼索鐵道。在1922年,鋼索線得到建設許可。在1924年,取得建設連接鋼索線和能勢電軌妙見站(妙見口站)之間的電氣鐵道線(軌距1435毫米,距離1哩24鎖,建設費15萬日圓)的許可(1937年許可失效)[注 2]。在1925年,鋼索線(纜車)瀧谷至中間之間的下部線,以及中間至妙見山之間的上部線開通。當時每年運送約37萬人。後來由於戰時路線成為不要不急線,使全線暫停服務,並把物資供出。當中上部線的物資在戰後轉移至在1956年開通的伊豆箱根鐵道十國鋼索線。現時該路線還使用在1925年的模樣。
在戰後,為了吸引乘客乘坐妙見線,能勢電氣軌道把下部線復活,成為現時的妙見之森纜索線(上部線由妙見之森吊椅替代)。但是,阪急設有連接池田站至山頂的直通巴士路線。加上前往能勢妙見堂的人士減少,使妙見之森纜索線、索道的客量只是戰前的1/2至1/3。
- 1922年(大正11年)
- 1924年(大正13年)
- 1925年(大正14年)
- 1937年(昭和12年)2月5日 - 鐵道許可失效(大阪府豐能郡吉川村至兵庫縣川邊郡東谷村唐間,在期限前還未開始動工)[10]。
- 1944年(昭和19年)2月11日 - 妙見鋼索鐵道 下部線和上部線由於不要不急線而廢除,以供出物資[11]。
- 1945年(昭和20年)4月1日 - 妙見鋼索鐵道株式會社解散[11]。
- 1949年(昭和24年) - 為了重建纜車,能勢妙見鋼索鐵道株式會社成立[12]。
- 1950年(昭和25年)5月18日 - 能勢妙見鋼索鐵道取得下部線、上部線的建設許可[13][14][12]。
- 1952年(昭和27年)4月 - 能勢妙見鋼索鐵道下部線和上部線的建設許可轉讓給能勢電氣軌道[14][12]。
- 1959年(昭和34年)6月16日 - 上部線的敷設許可失效[14]。變更為索道。
- 1960年(昭和35年)4月22日 - 能勢電氣軌道黑川至山上之間再次開通[13][12]。
- 1965年(昭和40年)4月1日 - 山上站改名為纜索山上站[15]。
- 2013年(平成25年)3月16日 - 「妙見纜索線」改名為「妙見之森纜索線」[1]。
車站列表
[编辑]黑川站是位於山腳,纜索山上站是位於山頂一方。在戰前下部線撤走前,黑川站名為瀧谷站,纜索山上站名為中間站。中間站可轉乘下部線和上部線。曾經妙見山站的位置變成為妙見之森索道乘車處。
- 鋼索線(舊下部線)
- 黑川站34°55′18.3″N 135°27′3.3″E / 34.921750°N 135.450917°E – 纜索山上站(34°55′25.8″N 135°27′25.6″E / 34.923833°N 135.457111°E)
- 上部線(廢除)
- 中間站 - 妙見山站
-
黑川站
-
纜索山上站
接續路線
[编辑]運輸、營業業績
[编辑]年度 | 運送人次(千人) | 一日每公里平均通過人次(人) | 鐵路業營業收入(千日圓) | 鐵路業營業支出(千日圓) |
---|---|---|---|---|
1979 | 148 | |||
1982 | 145 | 417 | ||
1983 | ||||
1984 | 131 | 381 | ||
1985 | ||||
1986 | 120 | 347 | ||
1987 | 110 | 318 | ||
1988 | 105 | 306 | ||
1989 | 115 | 333 | 22,432 | 95,196 |
1990 | 108 | 312 | 20,962 | 105,811 |
1991 | 117 | 343 | 22,956 | 118,801 |
1992 | 120 | 354 | 24,682 | 98,753 |
1993 | 136 | 393 | 28,318 | 109,800 |
1994 | 147 | 440 | 30,939 | 134,099 |
1995 | 131 | 373 | 33,524 | 97,494 |
1996 | 134 | 389 | 34,193 | 124,696 |
1997 | 129 | 374 | 32,698 | 111,811 |
1998 | 131 | 383 | 33,133 | 108,586 |
1999 | 129 | 449 | 32,735 | 68,332 |
2000 | 108 | 376 | 27,946 | 60,560 |
2001 | 131 | 458 | 34,445 | 63,814 |
2002 | 120 | 451 | 31,617 | 68,786 |
2003 | 102 | 364 | 26,970 | 55,352 |
2004 | 98 | 345 |
- 參考資料:民鐵主要統計《年鑑世界の鉄道》1983年《年鑑日本の鉄道》1985年、1987、1989-2007年,鐵道雜誌社
年度 | 運送人次(人) | 營業收入(日圓) | 營業支出(日圓) | 營業利潤(日圓) | 其他利潤(日圓) | 其他支出(日圓) | 支付利息(日圓) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 273,375 | 60,976 | 40,066 | 20,910 | 其他事業649 | 折舊2,226 | 12,620 |
1926 | 391,803 | 88,015 | 49,810 | 38,205 | 土地及房屋租賃業務1,033 | 15,826 | |
1927 | 355,030 | 80,776 | 44,746 | 36,030 | 15,249 | ||
1928 | 318,501 | 89,956 | 49,863 | 40,093 | 土地業46折舊1,000 | 14,796 | |
1929 | 280,116 | 79,772 | 44,272 | 35,500 | 土地及房屋2,625 折舊500 |
9,950 | |
1930 | 251,728 | 70,113 | 42,329 | 27,784 | 土地及房屋業等其他3,757 | 9,084 | |
1931 | 215,344 | 61,941 | 35,769 | 26,172 | 土地及房屋業2,137 雜費1,907 |
8,804 | |
1932 | 198,515 | 56,993 | 34,494 | 22,499 | 土地業6,084 折舊6,800 |
5,857 | |
1933 | 204,911 | 56,377 | 34,239 | 22,138 | 土地及房屋業12,047 | 5,024 | |
1934 | 223,098 | 60,347 | 33,467 | 26,880 | 土地及房屋業4,746 折舊8,000 |
2,660 | |
1935 | 220,828 | 61,962 | 34,470 | 27,492 | 土地及房屋業112 | 折舊4,000 | 6,250 |
1936 | 236,450 | 66,817 | 38,639 | 28,178 | 土地及房屋業720 | 折舊2,000 | 5,358 |
1937 | 217,307 | 61,278 | 37,389 | 23,889 | 土地及房屋業與其他888 | 雜費4,150 | 5,378 |
1939 | 305,703 | ||||||
1941 | 377,335 | ||||||
1943 | 351,256 |
- 參考資料:鐵道統計資料、鐵道統計、國有鐵道陸運統計各年度版
其他
[编辑]注腳
[编辑]注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 妙見山の各施設が生まれ変わります!PDF(日語) - 能勢電鐵新聞發布,2013年2月28日
- ^ 「鉄道免許状下付」《官報》1922年2月20日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 《地方鉄道及軌道一覧 : 附・専用鉄道. 昭和10年4月1日現在》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 《日本全国諸会社役員録. 第42回》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 川西市史編集專門委員會《川西市史》第三卷,兵庫縣川西市,1980年,p.283
- ^ 「鉄道免許状下付」《官報》1927年7月23日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ No.11「黒川妙見山間工事竣功期限延期ノ件」《第十門・地方鉄道及軌道・二、地方鉄道・妙見鋼索鉄道・巻一・大正十一年~大正十五年》
- ^ No.12「黒川妙見山間工事竣功期限延期ノ件」《第十門・地方鉄道及軌道・二、地方鉄道・妙見鋼索鉄道・巻一・大正十一年~大正十五年》
- ^ 「地方鉄道運輸開始」《官報》1925年8月10日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 「鉄道免許失効」《官報》1937年2月5日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 11.0 11.1 川西市史編集専門委員會《川西市史》第三卷,兵庫縣川西市,1980年,p.386
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 川西市史編集專門委員會《川西市史》第三卷,兵庫縣川西市,1980年,p.568
- ^ 13.0 13.1 國土交通省鐵道局監修《鉄道要覧》平成十八年度版,電氣車研究會,鐵道圖書刊行會,p.189
- ^ 14.0 14.1 14.2 森口誠之《鉄道未成線を歩く〈私鉄編)》,JTB,2001年,p.178
- ^ 川西市史編集專門委員會《川西市史》第三卷,兵庫縣川西市,1980年,p.571
參考文獻
[编辑]- 川西市史編集專門委員會《川西市史》第三卷,兵庫縣川西市,1980年,pp.283,386, 568-569, 571
- 《能勢電鉄80年史》 能勢電鐵株式會社,1991年,p54, 55, 84
- 森口誠之《鉄道未成線を歩く〈私鉄編〉》JTB,2001年,p.178
- 《第十門・地方鉄道及軌道・二、地方鉄道・妙見鋼索鉄道・巻一・大正十一年~大正十五年》(國立公文書館可以在數碼檔案中查看圖像)
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 妙見之森纜索線|路線圖、車站資訊 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日語) - 能勢電鐵