191街車站
外观
(重定向自191街車站 (IRT百老匯-第七大道線))
191街 191st Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西191街及聖尼古拉斯大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 華盛頓高地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°51′18″N 73°55′44″W / 40.855°N 73.929°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT百老匯-第七大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | 1 (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:M3、M101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 180英尺(55米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1911年1月14日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 300[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 只限夾層無障礙通行,月台不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,730,419[4] ▲ 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 187/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
191街車站(英語:191st Street station)是紐約地鐵IRT百老匯-第七大道線一個地鐵站,位於曼哈頓191街及聖尼古拉斯大道交界,設有1號線(任何時候停站)服務。
車站結構
[编辑]G | 街道 | 出入口 升降機群位於北出口。註:月台與街道層不可無障礙通行 |
M | 夾層 | 閘機,車站詢問處 |
P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
北行 | 往范科特蘭公園-242街(迪克曼街) | |
南行 | 往南碼頭(181街) | |
側式月台,右側開門 |
191街車站設有兩個側式月台和兩條軌道。兩個月台亦設有封閉式行人天橋,因此天橋上的行人無法看見軌道和月台(反之亦然)[5]。
位於地面以下180英呎,此站亦是紐約地鐵系統當中最深的車站。1954年,維克托·赫斯使用此站進行宇宙線性質的實驗[5][6],此亦為他於1936年獲得諾貝爾物理學獎的發現[7],赫斯在車站的實驗包括量度車站上方沉積的花崗岩的放射性[8]。雖然車站深入地下,但北行下一個車站迪克曼街車站,是位於地面上。這是因為191街車站幾乎位於曼哈頓島的最高點,而此站深入華盛頓高地礦山隧道地底,而迪克曼街位於一個深深的峽谷,幾乎在海平面上,而車站位於隧道入口,儘管兩站位於相同的海拔高度。
参考
[编辑]- ^ New York Times, untitled (页面存档备份,存于互联网档案馆), January 22, 1911, page X11
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 5.0 5.1 Pirmann, David; Darlington, Peggy. IRT West Side Line: 191st Street. www.nycsubway.org. [2016-07-16]. (原始内容存档于2017-01-06).
- ^ Cosmic Rays at 191st St. New York Daily News. June 2, 1996 [2016-12-20]. (原始内容存档于2012-05-27).
- ^ Breisky, Bill. When Victor Hess Discovered Cosmic Rays in a Hydrogen Balloon. The New York Times. 2012-08-07 [2016-07-31]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2021-01-03).
- ^ This Month in Physics History. www.aps.org. American Physical Society. April 2010 [2016-07-31]. (原始内容存档于2020-10-01).