跳转到内容

1997年印度尼西亞立法選舉

维基百科,自由的百科全书
1997年印度尼西亞立法機構選舉

← 1992 1997年5月29日 (1997-05-29) 1999 →

人民代表會議500席中的400席
獲得過半多數需201个席位
  第一大黨 第二大黨 第三大黨
 
领袖 哈爾莫科 伊斯邁爾·哈桑·邁塔隆英语Ismail Hasan Metareum 梅加瓦蒂·蘇加諾普特麗[a]
政党 專業集團 建設統一黨英语United Development Party 印度尼西亞民主黨英语Indonesian Democratic Party
上届结果 282席,68.10% 62席,17.00% 56席,14.90%
赢得席次 325 89 11
席次差额 43 27 45
民選得票 84,187,907 25,340,028 3.463.225
得票率 74.51 22.43 3.06
得票变动 6.41% 5.43% 11.84%

选前總統

蘇哈托
專業集團

當選總統

蘇哈托
專業集團

1997年印度尼西亞立法機構選舉於1997年5月29日舉行。參加這次選舉的政黨僅有印尼當時三個合法政團即:時任總統蘇哈托所屬的專業集團建設統一黨英语United Development Party印度尼西亞民主黨英语Indonesian Democratic Party,結果由專業集團以84,187,907票取得大選勝利。

結果

[编辑]
省區 建設統一黨 專業集團 印度尼西亞民主黨
取得票數 % 取得票數 % 取得票數 %
亞齊省 668,802 31.86% 1,360,379 64.81% 69,993 3.33%
北蘇門答臘省 742,958 12.84% 4,648,928 80.33% 395,583 6.84%
西蘇門答臘省 188,168 7.74% 2,214,666 91.15% 26,958 1.11%
廖內省 313,013 13.77% 1,879,977 82.70% 80,232 3.53%
占碑省 76,964 5.90% 1,208,090 92.58% 19,889 1.52%
南蘇門答臘省 446,792 11.30% 3,361,164 84.98% 147,131 3.72%
明古魯省 30,344 3.85% 747,140 94.77% 10,903 1.38%
楠榜省 177,244 4.82% 3,424,949 93.21% 72,156 1.96%
雅加達首都特區 2,239,418 32.87% 4,451,503 65.34% 121,931 1.79%
西爪哇省 6,003,471 25.99% 16,709,824 72.34% 386,938 1.68%
中爪哇省 4,961,280 29.01% 11,671,667 68.26% 466,840 2.73%
日惹特區 602,739 34.22% 1,102,256 62.58% 56,487 3.21%
東爪哇省 6,791,399 33.89% 12,620,089 62.97% 630,708 3.15%
巴厘島省 60,779 3.28% 1,727,810 93.21% 65,044 3.51%
西努沙登加拉省 268,022 14.56% 1,484,697 80.66% 87,913 4.78%
東努沙登加拉省 29,667 1.51% 1,867,339 94.94% 69,880 3.55%
東帝汶省 7,188 1.82% 334,718 84.70% 53,296 13.49%
西加里曼丹省 281,992 15.14% 1,298,746 69.72% 282,035 15.14%
中加里曼丹省 95,736 9.83% 843,065 86.60% 34,717 3.57%
南加里曼丹省 406,719 25.15% 1,164,085 71.98% 46,471 2.87%
東加里曼丹省 272,961 23.66% 807,678 70.02% 72,902 6.32%
北蘇拉威西省 42,018 2.44% 1,648,075 95.90% 28,521 1.66%
中蘇拉威西省 114,748 10.39% 937,551 84.89% 52,175 4.72%
南蘇拉威西省 322,308 7.34% 4,023,937 91.63% 45,377 1.03%
東南蘇拉威西省 17,498 2.07% 822,163 97.22% 6,033 0.71%
馬魯古省 140,604 12.98% 888,948 82.07% 53,637 4.95%
伊里安查亞省 38,196 3.62% 938,463 88.86% 79,476 7.53%
總數 25,341,028 22.43% 84,187,907 74.51% 3,463,226 3.07%
[2]

備註

[编辑]
  1. ^ 政府承認的總主席為蘇爾亞迪英语Suryadi (politician),但本屆選舉的相關文件由梅加瓦蒂簽署;當局公布競選編號時,梅加瓦蒂也代表民主黨出席[1]

參考資料

[编辑]
  1. ^ Pemilu Legislatif 1997. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. 2019-01-28 [2024-03-30]. (原始内容存档于2019-12-21) (印度尼西亚语). 
  2. ^ (英文)Kristiadi et al (1997) Table 35 p161