2006年國際足協世界盃外圍賽 (非洲區)
外观
(重定向自2006年世界杯外围赛 (非洲区))
2006年世界盃-非洲區外圍賽透過淘汰賽及分組賽決定5隊非洲國家隊參加決賽周,賽事由非洲足協(CAF)負責管轄,52個成員國當中只有東非國家吉布提沒有參賽。賽事除了決定參加世界盃決賽周的球隊外,還擔任2006年非洲國家盃外圍賽的角色,各組首3名晉身2006年非洲國家盃決賽周。
出線決賽周的球隊中有4隊首次出席世界盃:安哥拉,科特迪瓦,加納,多哥,上屆世界盃5隊非洲球隊當中:喀麥隆,尼日利亞,南非,塞內加爾及突尼西亞,只有突尼西亞能夠順利出線。
賽制
[编辑]外圍賽共有分為兩輪,包括有淘汰賽及分組賽。首圈有42支球隊參加,兩隊球隊以兩回合主客制作賽。21支勝出球隊晉升第二圈分組賽。第二圈將30支參賽球隊分為5組,每組均為6隊,每組首名可晉身決賽周。
第一圈
[编辑]賽制
[编辑]首圈淘汰賽是由42支球隊進行抽籤,兩隊球隊以兩回合主客制作賽。21支勝方與2002年世界杯的5支非洲球隊:塞內加爾、喀麥隆、尼日利亞、突尼西亞以及南非以及根據2003年6月25日前的國際足協世界排名當中4隊最高排名的非洲球隊:埃及、摩洛哥、民主刚果、科特迪瓦合計30隊進入分組賽階段
粗體字代表出線球隊
几内亚比绍 VS 马里 | 马达加斯加 VS 贝宁 | |||||||||
2003年10月10日 | 比绍 | 幾內亞比紹 | 1:2 | 馬利 | 2003年10月11日 | 塔那那利佛 | 馬達加斯加 | 1:1 | 貝寧 | |
2003年11月14日 | 巴馬科 | 馬利 | 2:0 | 幾內亞比紹 | 2003年11月16日 | 科托努 | 貝寧 | 3:2 | 馬達加斯加 | |
塞舌尔 VS 尚比亞 | 博茨瓦纳 VS 賴索托 | |||||||||
2003年10月11日 | Victoria | 塞舌爾 | 0:4 | 贊比亞 | 2003年10月11日 | 嘉柏隆里 | 博茨瓦納 | 4:1 | 萊索托 | |
2003年11月15日 | 路沙卡 | 贊比亞 | 1:1 | 塞舌爾 | 2003年11月16日 | 马塞卢 | 萊索托 | 0:0 | 博茨瓦納 | |
赤道几内亚 VS 多哥 | 聖多美和普林西比 VS 利比亞 | |||||||||
2003年10月11日 | 巴塔 | 赤道畿內亞 | 1:0 | 多哥 | 2003年10月11日 | Santo Tomé | 聖多美 | 0:1 | 利比亞 | |
2003年11月16日 | 洛美 | 多哥 | 2:0 | 赤道畿內亞 | 2003年11月16日 | 班加西 | 利比亞 | 8:0 | 聖多美 | |
坦桑尼亚 VS 肯尼亚 | 尼日尔 VS 阿尔及利亚 | |||||||||
2003年10月11日 | 巴塔 | 坦桑尼亞 | 0:0 | 肯亞 | 2003年10月11日 | 尼亞美 | 尼日 | 0:1 | 阿爾及利亞 | |
2003年11月15日 | 奈洛比 | 肯亞 | 3:0 | 坦桑尼亞 | 2003年11月14日 | 班加西 | 阿爾及利亞 | 6:0 | 尼日 | |
乌干达 VS 模里西斯 | 辛巴威 VS 毛里塔尼亚 | |||||||||
2003年10月11日 | 坎帕拉 | 烏干達 | 3:0 | 毛里裘斯 | 2003年10月11日 | 哈拉雷 | 辛巴威 | 3:0 | 茅利塔尼亞 | |
2003年11月16日 | 居爾皮普 | 毛里裘斯 | 3:1 | 烏干達 | 2003年11月14日 | 努瓦克肖特 | 茅利塔尼亞 | 2:1 | 辛巴威 | |
斯威士蘭 VS 佛得角 | 布隆迪 VS 加蓬 | |||||||||
2003年10月12日 | 墨巴本 | 斯威士蘭 | 1:1 | 佛得角 | 2003年10月12日 | 布琼布拉 | 布隆迪 | 0:0 | 加蓬 | |
2003年11月16日 | 培亞 | 佛得角 | 3:0 | 斯威士蘭 | 2003年11月14日 | 利伯维尔 | 加蓬 | 4:1 | 布隆迪 | |
乍得 vs. 安哥拉 | 剛果 vs. 塞拉利昂 | |||||||||
2003年10月12日 | 恩賈梅納 | 乍得 | 3:1 | 安哥拉 | 2003年10月12日 | 布拉柴维尔 | 剛果 | 1:0 | 塞拉利昂 | |
2003年11月16日 | 罗安达 | 安哥拉 | 2:0 | 乍得 | 2003年11月14日 | 弗里敦 | 塞拉利昂 | 1:1 | 剛果 | |
衣索比亞 vs. 馬拉威 | 盧旺達 vs. 納米比亞 | |||||||||
2003年10月12日 | 亚的斯亚贝巴 | 衣索比亞 | 1:3 | 馬拉威 | 2003年10月12日 | 吉佳利 | 盧旺達 | 3:0 | 納米比亞 | |
2003年11月15日 | 利隆圭 | 馬拉威 | 0:0 | 衣索比亞 | 2003年11月15日 | 温得和克 | 納米比亞 | 1:1 | 盧旺達 | |
幾內亞 vs. 莫桑比克 | 甘比亞 vs. 賴比瑞亞 | |||||||||
2003年10月12日 | 科納克里 | 幾內亞 | 1:0 | 莫桑比克 | 2003年10月12日 | 巴考 | 甘比亞 | 2:0 | 賴比瑞亞 | |
2003年11月16日 | 马普托 | 莫桑比克 | 3:4 | 幾內亞 | 2003年11月16日 | 蒙羅維亞 | 賴比瑞亞 | 3:0 | 甘比亞 | |
蘇丹 vs.厄利垂亞 | 加納 vs. 索馬里 | |||||||||
2003年10月12日 | Jartum | 蘇丹 | 3:0 | 厄利垂亞 | 2003年10月16日 | 阿克拉(迦納) | 迦納 | 6:0 | 索馬里 | |
2003年11月16日 | 阿斯馬拉 | 厄利垂亞 | 0:0 | 蘇丹 | 2003年11月19日 | 库马西(迦納) | 索馬里 | 0:2 | 迦納 |
晉級球隊
[编辑]晉級球隊共有21隊,包括:(2004年11月時世界排名)
- 马里 (47)
- 辛巴威 (59)
- 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 (61)
- 尚比亞 (65)
- 阿尔及利亚 (70)
- 安哥拉 (73)
- 加纳 (75)
- 布吉納法索 (83)
- 几内亚 (84)
- 多哥 (85)
- 肯尼亚 (85)
- 卢旺达 (97)
- 博茨瓦纳 (100)
- 刚果共和国 (105)
- 乌干达 (106)
- 马拉维 (109)
- 加彭 (113)
- 苏丹 (113)
- 利比里亚 (117)
- 贝宁 (121)
- 佛得角 (125)
第二圈
[编辑]30支進入分組賽階段的球隊會分為五組,每組各有六隊,每隊互相對賽,採取主客雙循環賽制,勝出得3 分,和得1分,負則0分。按各隊於分組賽的總得分排列,每組的首名可直接晉身2006年世界盃決賽周。
- 若有隊伍於分組賽上出現相同分數,則需順序按以下方法排列名次:
- 有關隊伍的對賽成績
- 有關隊伍的對賽球差
- 有關隊伍的對賽入球數字
- 在分組賽中的總球差
- 在分組賽中的總入球數字
- 於中立場進行一場附加賽決勝負
- 粗體字代表出線球隊
第一組
[编辑]球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多哥 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
塞內加爾 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 21 |
尚比亞 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
剛果共和國 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
馬利 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 8 |
賴比瑞亞 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 | 4 |
第二組
[编辑]球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迦納 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 21 |
剛果民主共和國 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
南非 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
布吉納法索 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 |
佛得角 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 10 |
烏干達 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 |
第三組
[编辑]球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特迪瓦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 22 |
喀麥隆 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 |
埃及 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 17 |
利比亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
蘇丹 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 |
貝南 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
第四組
[编辑]球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 21 |
奈及利亞 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 |
辛巴威 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
加蓬 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
阿爾及利亞 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
盧安達 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
第五組
[编辑]球隊 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼西亞 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | 14 | 21 |
摩洛哥 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 20 |
幾內亞 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
肯雅 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 10 |
博茨瓦纳 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
馬拉維 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 6 |
外部連結
[编辑]亞洲 | |
---|---|
非洲 | |
中北美洲及加勒比海 | |
南美洲 | |
大洋洲 | |
歐洲 | |
跨洲附加賽 |