日本最高電影票房收入列表
外观
(重定向自2007年日本週末票房冠軍)
下列為電影作品在日本電影院上映的票房收入相關列表。配給收入(发行收入)是指发行商从電影院興行收入(票房收入)中所得到的收入,基本占到興行收入的50-60%。1999年以前,日本電影票房公開的是配給收入。
總體
[编辑]排名 | 電影 | 日文片名[1] | 票房(億日圓) | 年份 | 产地 | 发行商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 | 2020 | 日本 | 東寶 |
2 | 千与千寻 | 千と千尋の神隠し | 316.8 | 2001 | 日本 | 東寶 |
3 | 鐵達尼號 | タイタニック | 277.7 | 1998 | 美国 | 二十世紀福斯 |
4 | 冰雪奇缘 | アナと雪の女王 | 255.0 | 2014 | 美国 | 迪士尼 |
5 | 你的名字。 | 君の名は。 | 251.7 | 2016 | 日本 | 東寶 |
6 | ONE PIECE FILM RED | ONE PIECE FILM RED | 203.3 | 2022 | 日本 | 東映 |
7 | 哈利波特:神秘的魔法石 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0 | 2001 | 美国 英国 |
华纳 |
8 | 魔法公主 | もののけ姫 | 201.8 | 1997 | 日本 | 東寶 |
9 | 哈尔的移动城堡 | ハウルの動く城 | 196.0 | 2004 | 日本 | 東寶 |
10 | 大搜查線2:封鎖彩虹橋 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! |
173.5 | 2003 | 日本 | 東寶 |
11 | 哈利波特:消失的密室 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0 | 2002 | 美国 英国 |
华纳 |
12 | THE FIRST SLAM DUNK | THE FIRST SLAM DUNK | 164.6 | 2022 | 日本 | 東映 |
13 | 阿凡达 | アバター | 159.0 | 2010 | 美国 | 二十世紀福斯 |
14 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星 | 名探偵コナン 100万ドルの |
157.1 | 2024 | 日本 | 東寶 |
15 | 崖上的波妞 | 崖の上のポニョ | 155.0 | 2008 | 日本 | 東寶 |
16 | 鈴芽之旅 | すずめの戸締まり | 149.4 | 2022 | 日本 | 東寶 |
17 | 天气之子 | 天気の子 | 142.3 | 2019 | 日本 | 東寶 |
18 | 超級瑪利歐兄弟電影版 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140.2 | 2023 | 美国 日本 |
東寶東和 |
19 | 名偵探柯南:黑鐵的魚影 | 名探偵コナン 黒鉄の |
138.8 | 2023 | 日本 | 東寶 |
20 | 劇場版 咒術迴戰 0 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0 | 2022 | 日本 | 東寶 |
21 | 壯志凌雲:獨行俠 | トップガン マーヴェリック | 137.7 | 2022 | 美国 | 東寶東和 |
22 | 最後武士 | ラストサムライ | 137.0 | 2004 | 美国 | 华纳 |
23 | 波希米亞狂想曲 | ボヘミアン・ラプソディ | 135.1 | 2018 | 美国 | 二十世紀福斯 |
24 | E.T.外星人 | E.T. | 135.0 | 1982 | 美国 | 聯合國際 |
絕世天劫 | アルマゲドン | 135.0 | 1998 | 美国 | 迪士尼 | |
哈利波特:阿茲卡班的逃犯 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0 | 2004 | 美国 英国 |
华纳 | |
27 | 冰雪奇緣2 | アナと雪の女王2 | 133.7 | 2019 | 美国 | 迪士尼 |
28 | 侏羅紀公園 | ジュラシック・パーク | 128.5 | 1993 | 美国 | 聯合國際 |
29 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス |
127.0 | 1999 | 美国 | 二十世紀福斯 |
30 | 美女與野獸 | 美女と野獣 | 124.0 | 2017 | 美国 | 迪士尼 |
31 | 阿拉丁 | アラジン | 121.6 | 2019 | 美国 | 迪士尼 |
32 | 風起 | 風立ちぬ | 120.2 | 2013 | 日本 | 東寶 |
33 | 魔境夢遊 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | 2010 | 美国 | 迪士尼 |
34 | STAR WARS:原力覺醒 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 116.3 | 2015 | 美国 | 迪士尼 |
35 | 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 115.5 | 2024 | 日本 | 東寶 |
36 | 南极物语 | 南極物語 | 110.0 | 1983 | 日本 | 角川 |
黑客帝国2:重装上阵 | マトリックス リローデッド | 110.0 | 2003 | 美国 | 华纳 | |
海底总动员 | ファインディング・ニモ | 110.0 | 2003 | 美国 | 迪士尼 | |
哈利波特:火盃的考驗 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0 | 2005 | 美国 英国 |
华纳 | |
40 | 加勒比海盗3:世界的尽头 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 109.0 | 2007 | 美国 | 迪士尼 |
41 | 玩具總動員3 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | 2010 | 美国 | 迪士尼 |
42 | 天煞-地球反擊戰 | インデペンデンス・デイ | 106.5 | 1996 | 美国 | 二十世紀福斯 |
43 | 指环王:王者归来 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2 | 2004 | 美国 新西兰 |
角川 松竹 |
44 | 新·福音戰士劇場版𝄇 | シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇 | 102.8 | 2021 | 日本 | Khara 東映 東宝 |
45 | 大搜查線 THE MOVIE | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0 | 1998 | 日本 | 東寶 |
46 | 玩具總動員4 | トイ・ストーリー4 | 100.9 | 2019 | 美国 | 迪士尼 |
47 | 加勒比海盗2:聚魂棺 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ デッドマンズ・チェスト |
100.2 | 2006 | 美国 | 迪士尼 |
48 | 子猫物语 | 子猫物語 | 98.0 | 1986 | 日本 | 東寶 |
49 | 名偵探柯南:萬聖節的新娘 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8 | 2022 | 日本 | 東寶 |
50 | 職業特工隊2 | ミッション:インポッシブル2 | 97.0 | 2000 | 美国 | 聯合國際 |
总票房记录
[编辑]年度 | 電影 | 日文片名[2][3][1] | 产地 |
---|---|---|---|
1950 | 宗方姊妹 | 宗方姉妹 | 日本 |
1951 | 源氏物語 | 源氏物語 | 日本 |
1952 | 姬百合之塔 | ひめゆりの塔 | 日本 |
1953 | 請問芳名 (1953年) | 君の名は(第二部) | 日本 |
1954 | 請問芳名 (1954年) | 君の名は(第三部) | 日本 |
1956 | 任侠清水港 | 任侠清水港 | 日本 |
1957 | 明治天皇與日俄戰爭 | 明治天皇と日露大戦争 | 日本 |
1960 | 賓漢 | ベン・ハー | 美国 |
1965 | 东京奥林匹克 | 東京オリンピック | 日本 |
1972 | 教父 | ゴッドファーザー | 美国 |
1974 | 大法師 | エクソシスト | 美国 |
1975 | 沖天大火災 | タワーリング・インフェルノ | 美国 |
1975 | 大白鲨 | ジョーズ | 美国 |
1982 | E.T.外星人 | E.T. | 美国 |
1997 | 魔法公主 | もののけ姫 | 日本 |
1998 | 鐵達尼號 | タイタニック | 美国 |
2001 | 千与千寻 | 千と千尋の神隠し | 日本 |
2020 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 日本 |
年度票房冠軍
[编辑]粗體字為歷代票房紀錄。
年度 | 片名 | 配給收入(億日圓) | 产地 |
---|---|---|---|
1950 | 宗方姊妹 | 0.8[3] | 日本 |
1951 | 源氏物語 | 1.4[3] | 日本 |
1952 | 姬百合之塔 | 1.8[3] | 日本 |
1953 | 請問芳名 (1953年) | 3.2[3] | 日本 |
1954 | 請問芳名 (1954年) | 3.3[3] | 日本 |
1955 | 阿科罗希天之卷地卷 | 3.1[3] | 日本 |
1956 | 任侠清水港 | 3.5[3] | 日本 |
1957 | 明治天皇與日俄戰爭 | 5.4[3] | 日本 |
1958 | 忠臣蔵 | 4.1[3] | 日本 |
1959 | 任侠中仙道 | 3.5[3] | 日本 |
1960 | 宾虚 | 9.8[3] | 美国 |
1961 | 椿三十郎 | 4.5[3] | 美国 |
1962 | 碧血長天 | 6.8[3] | 美国 |
1963 | 9.0[3] | 美国 | |
1964 | 东京奥林匹克 | 12.2[3] | 日本 |
1965 | 金手指 | 7.1[3] | 美国 |
1966 | 鐵金剛勇戰魔鬼黨 | 10.2[3] | 美国 |
1967 | 黑部的太陽 | 8.0[3] | 日本 |
1968 | 風林火山 | 7.2[3] | 日本 |
1969 | 荣光五千里 | 6.5[3] | 日本 |
1970 | 戰爭與人間 (1970年) | 5.9[3] | 日本 |
1971 | 戰爭與人間 (1971年) | 7.8[3] | 日本 |
1972 | 戰爭與人間 (1972年) | 9.3[3] | 日本 |
1973 | 日本沉沒 | 28.2[3] | 日本 |
1974 | 大法師 | 27.3[3] | 美国 |
1975 | 沖天大火災 | 36.4[3] | 美国 |
1976 | 大白鯊 | 50.0[3] | 美国 |
1977 | 金剛 | 30.9[3] | 美国 |
1978 | 星際大戰四部曲:曙光乍現 | 43.8[3] | 美国 |
1979 | 超人 | 28.0[3] | 美国 |
1980 | 星際大戰五部曲:帝國大反擊 | 32.0[4] | 美国 |
1981 | 象人 | 24.5[5] | 美国 英国 |
1982 | 上帝也瘋狂 | 23.6[6] | 南非 |
1983 | E.T.外星人 | 96.2[7] | 美国 |
1984 | 魔宮傳奇 | 32.0[8] | 美国 |
1985 | 魔鬼剋星 | 41.0[9] | 美国 |
1986 | 子猫物语 | 54.0[10] | 日本 |
1987 | 捍衛戰士 | 39.0[11] | 美国 |
1988 | 敦煌 | 45.0[12] | 日本 |
1989 | 聖戰奇兵 | 44.0[13] | 美国 |
1990 | 回到未來II | 55.3[14] | 美国 |
1991 | 终结者2:审判日 | 57.5[15] | 美国 |
1992 | 红猪 | 28.0[16] | 日本 |
1993 | 侏羅紀公園 | 83.0[17] | 美国 |
1994 | 绝岭雄风 | 40.0[18] | 美国 |
1995 | 終極警探3 | 48.0[19] | 美国 |
1996 | 職業特工隊 | 36.0[20] | 美国 |
1997 | 魔法公主 | 117.6[21] | 日本 |
1998 | 鐵達尼號 | 160.0[22] | 美国 |
1999 | 絕世天劫 | 83.5[23] | 美国 |
年度 | 片名 | 興行收入(億日圓) | 产地 |
---|---|---|---|
2000 | 職業特工隊2 | 97.0[24] | 美国 |
2001 | 千与千寻 | 316.8[25] | 日本 |
2002 | 哈利波特:神秘的魔法石 | 203.0[26] | 美国 英国 |
2003 | 大搜查線2:封鎖彩虹橋 | 173.5[27] | 日本 |
2004 | 最後武士 | 137.0[28] | 美国 |
2005 | 哈尔的移动城堡 | 196.0[29] | 日本 |
2006 | 哈利波特:火盃的考驗 | 110.0[30] | 美国 英国 |
2007 | 加勒比海盜3:世界的尽头 | 109.0[31] | 美国 |
2008 | 崖上的波妞 | 155.0[32] | 日本 |
2009 | 教頭當家:畢業 | 85.5[33] | 日本 |
2010 | 阿凡达 | 156.0[34] | 美国 |
2011 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 96.7[35] | 美国 英国 |
2012 | 海猿:東京灣空難 | 73.3[36] | 日本 |
2013 | 風起 | 120.2[37] | 日本 |
2014 | 冰雪奇缘 | 255.0[38] | 美国 |
2015 | 侏罗纪世界 | 95.3[39] | 美国 |
2016 | 你的名字。 | 251.7[40] | 日本 |
2017 | 美女與野獸 | 124.0[41] | 美国 |
2018 | 波希米亞狂想曲 | 135.1[42] | 美国 |
2019 | 天氣之子 | 142.3[43] | 日本 |
2020 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 404.3[44] | 日本 |
2021 | 新·福音戰士劇場版𝄇 | 102.8[45] | 日本 |
2022 | 航海王劇場版:紅髮歌姬 | 203.4[46] | 日本 |
2023 | THE FIRST SLAM DUNK | 164.6[47] | 日本 |
日本電影
[编辑]排名 | 電影[3][1][48] | 票房(億日圓) | 年份 | 发行商 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇(劇場版「鬼滅の刃」無限列車篇) | 404.3 | 2020 | 東宝 |
2 | 千与千寻(千と千尋の神隠し) | 316.8 | 2001 | 東宝 |
3 | 你的名字。(君の名は。) | 251.7 | 2016 | 東宝 |
4 | 航海王劇場版:紅髮歌姬(ONE PIECE FILM RED) | 203.4 | 2022 | 東映 |
5 | 魔法公主(もののけ姫) | 201.8 | 1997 | 東宝 |
6 | 哈尔的移动城堡(ハウルの動く城) | 196.0 | 2004 | 東宝 |
7 | 大搜查線2:封鎖彩虹橋 (踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!) |
173.5 | 2003 | 東宝 |
8 | THE FIRST SLAM DUNK(THE FIRST SLAM DUNK) | 164.6 | 2022 | 東映 |
9 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星(名探偵コナン 100万ドルの |
157.1 | 2024 | 東宝 |
10 | 崖上的波妞(崖の上のポニョ) | 155.0 | 2008 | 東宝 |
11 | 鈴芽之旅(すずめの戸締まり) | 149.4 | 2022 | 東宝 |
12 | 天气之子(天気の子) | 142.3 | 2019 | 東宝 |
13 | 名偵探柯南:黑鐵的魚影(名探偵コナン 黒鉄の |
138.8 | 2023 | 東宝 |
14 | 劇場版 咒術迴戰 0(劇場版 呪術廻戦 0) | 138.0 | 2022 | 東宝 |
15 | 風起(風立ちぬ) | 120.2 | 2013 | 東宝 |
16 | 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰(劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦) | 115.5 | 2024 | 東宝 |
17 | 南极物语(南極物語) | 110.0 | 1983 | 先驅映畫 |
18 | 新·福音戰士劇場版𝄇(シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇) | 102.8 | 2021 | Khara 東映 東宝 |
19 | 大搜查線1:湾岸署史上最恶的三日(踊る大捜査線 THE MOVIE) | 101.0 | 1998 | 東宝 |
20 | 子猫物语(子猫物語) | 98.0 | 1986 | 東宝 |
21 | 名偵探柯南:萬聖節的新娘(名探偵コナン ハロウィンの |
97.8 | 2022 | 東宝 |
22 | 你想活出怎樣的人生(君たちはどう生きるか) | 94.0 | 2023 | 東宝 |
23 | 名偵探柯南:紺青之拳(名探偵コナン 紺青の |
93.7 | 2019 | 東宝 |
24 | 電影版 空中急診英雄(劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-) | 93.0 | 2018 | 東宝 |
25 | 借物少女艾莉緹(借りぐらしのアリエッティ) | 92.6 | 2010 | 東宝 |
26 | 天與地(天と地と) | 92.0 | 1990 | 東映 |
27 | 名偵探柯南:零的執行人(名探偵コナン ゼロの |
91.8 | 2018 | 東宝 |
28 | 永遠的0(永遠の0) | 87.6 | 2013 | 東宝 |
29 | 教頭當家:畢業(ROOKIES -卒業-) | 85.5 | 2009 | 東宝 |
30 | 在世界的中心呼喊愛情(世界の中心で、愛をさけぶ) | 85.0 | 2004 | 東宝 |
31 | STAND BY ME 哆啦A夢(STAND BY ME ドラえもん) | 83.8 | 2014 | 東宝 |
32 | 正宗哥吉拉(シン・ゴジラ) | 82.5 | 2016 | 東宝 |
33 | 敦煌(敦煌) | 82.0 | 1988 | 東宝 |
34 | HERO(HERO) | 81.5 | 2007 | 東宝 |
35 | 海猿3:The Last Message(THE LAST MESSAGE 海猿) | 80.4 | 2010 | 東宝 |
36 | 王者天下4:大将军归来(キングダム 大将軍の帰還) | 80.3 | 2024 | 東宝 索尼影視 |
37 | 地海战记(ゲド戦記) | 78.4 | 2006 | 東宝 |
38 | 電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵!(映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!) | 78.0 | 2014 | 東宝 |
39 | 流星花園F:皇冠的祕密(花より男子ファイナル) | 77.5 | 2008 | 東宝 |
40 | 名偵探柯南:緋色的彈丸(名探偵コナン 緋色の |
76.5 | 2021 | 東宝 |
41 | 哥吉拉-1.0(ゴジラ-1.0) | 76.0 | 2023 | 東宝 |
42 | 海猿:東京灣空難(BRAVE HEARTS 海猿) | 73.3 | 2012 | 東宝 |
43 | 大搜查線3:全面動員(踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!) | 73.1 | 2010 | 東宝 |
44 | 神奇寶貝劇場版:超夢的逆襲(劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲) | 72.4 | 1998 | 東宝 |
45 | 海猿2:Limit of Love(LIMIT OF LOVE 海猿) | 71.0 | 2006 | 東宝 |
46 | 名偵探柯南:唐紅的戀歌(名探偵コナン から紅の |
68.9 | 2017 | 東宝 |
47 | 航海王電影:Z(ONE PIECE FILM Z) | 68.7 | 2012 | 東映 |
48 | 龍與雀斑公主(竜とそばかすの姫) | 66.0 | 2021 | 東宝 |
49 | 送行者:禮儀師的樂章(おくりびと) | 64.8 | 2008 | 松竹 |
猫的报恩 / Ghiblies episode2(猫の恩返し / ギブリーズ episode2) | 64.8 | 2002 | 東宝 | |
51 | 神奇寶貝劇場版:夢幻之神奇寶貝 洛奇亞爆誕 (劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕) |
64.0 | 1999 | 東宝 |
52 | 名偵探柯南:純黑的惡夢(名探偵コナン 純黒の |
63.3 | 2016 | 東宝 |
53 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White(劇場版 SPY×FAMILY CODE: White) | 62.7 | 2023 | 東宝 |
54 | 有頂天酒店(THE 有頂天ホテル) | 60.8 | 2006 | 東宝 |
55 | 羅馬浴場(テルマエ・ロマエ) | 59.8 | 2012 | 東宝 |
56 | 大搜查線4:終極偵查(踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望) | 59.7 | 2012 | 東宝 |
57 | 最后的里程(ラストマイル) | 59.1 | 2024 | 東宝 |
58 | 怪物的孩子(バケモノの子) | 58.5 | 2015 | 東宝 |
59 | 王者天下(キングダム) | 57.3 | 2019 | 東宝 索尼影視 |
60 | 王者天下3:命运之炎(キングダム 運命の炎) | 56.0 | 2023 | 東宝 索尼影視 |
61 | 航海王:狂热行动(ONE PIECE STAMPEDE) | 55.5 | 2019 | 東映 |
62 | 電影版妖怪手錶:閻魔大王與五個故事喵! (映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!) |
55.3 | 2015 | 東宝 |
63 | 緬甸豎琴(ビルマの竪琴) | 54.0 | 1985 | 東宝 |
红猪(紅の豚) | 54.0 | 1992 | 東宝 | |
65 | 大雄的金银岛(ドラえもん のび |
53.7 | 2018 | 東宝 |
我是大哥大!!(今日から俺は!!劇場版) | 53.7 | 2020 | 東宝 | |
67 | 日本沉沒(日本沈没) | 53.4 | 2006 | 東宝 |
68 | 福音戰士新劇場版:Q(ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q) | 53.0 | 2012 | Khara T-JOY |
68 | 机动战士GUNDAM SEED FREEDOM(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM) | 53.0 | 2024 | 万代南梦宫 松竹 |
70 | 神劍闖江湖 京都大火篇(るろうに剣心 京都大火編) | 52.2 | 2014 | 华纳 |
71 | 死亡筆記本:決勝時刻(デスノート the Last name) | 52.0 | 2006 | 华纳 |
72 | 航海王電影:GOLD(ONE PIECE FILM GOLD) | 51.8 | 2016 | 東映 |
73 | 王者天下2:向着遥远的大地(キングダム2 遥かなる大地へ) | 51.6 | 2022 | 東宝 索尼影視 |
74 | 探偵物語 / 穿越時空的少女(探偵物語 / 時をかける少女) | 51.0 | 1983 | 東映 |
75 | 男人們的大和(男たちの大和/YAMATO) | 50.9 | 2005 | 東映 |
76 | 怪屋谜案(変な家) | 50.4 | 2024 | 東宝 |
77 | 神奇寶貝劇場版:決戰時空之塔_帝牙盧卡VS帕路奇犽VS達克萊伊 (劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ) |
50.2 | 2007 | 東宝 |
大雄的月球探測記(ドラえもん のび |
50.2 | 2019 | 東宝 |
華語電影
[编辑]排名 | 電影 | 配給收入 | 興行收入 | 年度 | 发行商 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤壁 下 | 不適用 | 55.5[33] | 2009 | 東宝東和 愛貝克思 |
吴宇森 | 年度第三 |
2 | 赤壁 上 | 不適用 | 50.5[32] | 2008 | 東宝東和 愛貝克思 |
吴宇森 | 年度第五 |
3 | 英雄 | 不適用 | 40.5[27] | 2003 | 华纳兄弟 | 张艺谋 | 年度第十 |
4 | 少林寺 | 16.5[6] | 36.0 | 1982 | 東宝東和 | 張鑫炎 | 年度第六 |
5 | A計劃 | 16.2[8] | 31.0 | 1984 | 東宝東和 | 成龍 | 成龍主演 年度第六 |
6 | 龍爭虎鬥 | 16.42[3] | 30.0 | 1974 | 华纳兄弟 | Robert Clouse | 李小龙主演 年度第二 |
7 | 死亡遊戲 | 14.5[3] | 29.0 | 1978 | 東宝東和 | Robert Clouse | 李小龙主演 年度第八 |
8 | 少林足球 | 不適用 | 28.0[26] | 2002 | KlockWorx GAGA |
周星馳 李力持 |
周星馳主演 |
夏日福星 危險刑警共同上映 |
15.0[12] | 26.0 | 1988 | 東映 | 洪金宝 | 剪成成龍主演 年度第七 | |
9 | 十面埋伏 | 不適用 | 22.0[28] | 2004 | 华纳兄弟 | 张艺谋 | |
10 | 快餐車 | 11.1[9] | 20.0 | 1985 | 東宝東和 | 洪金宝 | 成龍主演 |
11 | A計劃續集 | 10.5[11] | 19.1 | 1987 | 東宝東和 | 成龍 | 成龍主演 |
醉拳 卡車野郎:熱風5000キロ共同上映 |
10.5[3] | 19.0 | 1979 | 東映 | 袁和平 | 成龍主演 | |
一招半式闖江湖 伊賀野カバ丸共同上映 |
10.4[7] | 18.9 | 1983 | 東映 | 陈志华 | 成龍主演 | |
12 | 警察故事 | 10.3[10] | 18.7 | 1986 | 東宝東和 | 成龍 | 成龍主演 |
13 | 功夫 | 不適用 | 17.0[29] | 2005 | 索尼影視 | 周星馳 | 周星馳主演 |
13 | 妖猫传 | 不適用 | 17.0[42] | 2018 | 東宝 KADOKAWA |
陈凯歌 | 中日合拍片 |
奇謀妙計五福星 功夫旋風兒共同上映 |
9.0[3] | 15.0 | 1984 | 東映 | 洪金宝 | 剪成成龍主演 | |
15 | 猛龍過江 | 7.72[3] | 14.0 | 1975 | 東映洋画 | 李小龙 | 李小龙主演 年度第九 |
16 | 龍兄虎弟 | 7.5[3] | 13.6 | 1986 | 東宝東和 | 成龍 曾志偉 |
成龍主演 |
17 | 威龍猛探 | 6.6[3] | 11.9 | 1985 | 東宝東和 | James Glickenhaus | 成龍主演 |
18 | 福星高照1 少林俗家弟子2共同上映 |
6.5[3] | 11.4 | 1985 | 東映 | 洪金宝1 华山2 |
剪成成龍主演1 - |
19 | 唐山大兄 | 6.0[3] | 10.9 | 1974 | 東和 | 羅維 | 李小龙主演 年度第七 |
19 | 精武門 | 6.0[3] | 10.9 | 1974 | 東和 | 羅維 | 李小龙主演 年度第七 |
19 | 龍少爺 | 6.0[3] | 10.9 | 1982 | 東宝東和 | 成龍 | 成龍主演 |
相關條目
[编辑]資料來源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 歴代興収ベスト100. 興行通信社. [2017-06-27]. (原始内容存档于2017-08-08) (日语).
- ^ 1972年度日本映画/外国映画業界総決算. 电影旬报社 (电影旬报社). 1973, (1973年(昭和48年)2月決算特別号): 98 (日语).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011. 电影旬报社. 2012. ISBN 978-4873767550 (日语).
- ^ 1980年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 1981年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 6.0 6.1 1982年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档于2018-03-06) (日语).
- ^ 7.0 7.1 1983年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2022-06-24]. (原始内容存档于2022-03-11) (日语).
- ^ 8.0 8.1 1984年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档于2019-02-02) (日语).
- ^ 9.0 9.1 1985年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 10.0 10.1 1986年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 11.0 11.1 1987年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档于2011-07-26) (日语).
- ^ 12.0 12.1 1988年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-02-17) (日语).
- ^ 1989年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2018-10-14) (日语).
- ^ 1990年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 1991年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2011-07-26) (日语).
- ^ 1992年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2011-05-11) (日语).
- ^ 1993年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2018-07-02) (日语).
- ^ 1994年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2017-08-02) (日语).
- ^ 1995年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2011-07-26) (日语).
- ^ 1996年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-04-01) (日语).
- ^ 1997年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-06-26) (日语).
- ^ 1998年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2019-05-17) (日语).
- ^ 1999年配給収入10億円以上番組. 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档于2018-08-09) (日语).
- ^ 2000年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-29) (日语).
- ^ 2001年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-13) (日语).
- ^ 26.0 26.1 2002年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-02) (日语).
- ^ 27.0 27.1 2003年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-23) (日语).
- ^ 28.0 28.1 2004年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-29) (日语).
- ^ 29.0 29.1 2005年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-29) (日语).
- ^ 2006年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-29) (日语).
- ^ 2007年興行収入10億円以上番組 (PDF). 映連. 日本映画製作者連盟. [2019-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-29) (日语).
