2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽—男子鞍馬
外观
(重定向自2008年夏季奥林匹克运动会体操比赛-男子鞍马)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2008年8月26日) |
2008年夏季奥林匹克运动会 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
藝術體操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽的男子鞍馬小項於8月17日在国家体育馆舉行,運動員需要在團體資格賽中的鞍馬部份得分最高的前八方能晉身決賽。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 肖欽(中国) |
銀牌 | 菲利普·乌德(克罗地亚) |
銅牌 | 路易斯·史密斯(英国) |
成績
[编辑]初賽
[编辑]排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖欽(中国) | 6.400 | 9.600 | 16.000 | |
2 | 何塞·路易斯·富恩特·布斯塔曼特(委内瑞拉) | 6.500 | 9.025 | 15.525 | |
3 | 菲利普·乌德(克罗地亚) | 6.400 | 9.075 | 15.475 | |
4 | 楊威(中国) | 6.100 | 9.325 | 15.425 | |
5 | 路易斯·史密斯(英国) | 6.500 | 8.825 | 15.325 | |
6 | 亚历克丝·阿蒂梅夫(美国) | 6.100 | 9.150 | 15.250 | |
7 | 富田洋之(日本) | 6.100 | 9.075 | 15.175 | |
8 | 金志勛(韩国) | 6.100 | 9.075 | 15.175 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
肖欽(中国) | 6.400 | 9.475 | 15.875 | ||
菲利普·乌德(克罗地亚) | 6.400 | 9.325 | 15.725 | ||
路易斯·史密斯(英国) | 6.700 | 9.025 | 15.725 | ||
4 | 楊威(中国) | 6.200 | 9.250 | 15.450 | |
5 | 富田洋之(日本) | 6.100 | 9.275 | 15.375 | |
6 | 金志勛(韩国) | 6.100 | 9.075 | 15.175 | |
7 | 亚历克丝·阿蒂梅夫(美国) | 6.300 | 8.675 | 14.975 | |
8 | 何塞·路易斯·富恩特·布斯塔曼特(委内瑞拉) | 6.300 | 8.350 | 14.650 |