2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會奧地利代表團
外观
(重定向自2008年夏季殘奧會奧地利代表團)
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 奥地利代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | AUT | ||||||||||||
NPC | 奥地利残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 38 | ||||||||||||
參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第33 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會奧地利代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
奧地利在本屆殘奧會將派出38名運動員出戰包括田徑、單車、馬術、乒乓球、輪椅網球等合共八個項目。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 格拉特 | 田径 | 男子马拉松T52級 |
金牌 | 沃尔夫冈·沙陶尔 | 公路自行车 | 男子个人计时赛HCA級 |
金牌 | 安德烈亚斯·韦韦拉 | 乒乓球 | 男子单打M1級 |
金牌 | 安德烈娅·舍尔奈 | 田径 | 女子跳远F44級 |
銀牌 | 沃尔夫冈·艾贝克 | 公路自行车 | 男子个人计时赛LC1級 |
銅牌 | 格拉特 | 田径 | 男子800米T52級 |
參賽項目
[编辑]田徑、單車、馬術、射擊、游泳、帆船、乒乓球、輪椅網球