2008年英國大獎賽
外观
(重定向自2008 British Grand Prix)
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一級方程式錦標賽共18站中的第9站
| |||||
日期 | 2008年7月6日 | ||||
官方名稱 | 2008年一級方程式桑坦德英國大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 英國北安普敦郡,銀石賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 5.141公里(3.194英里) | ||||
比賽距離 | 60圈,303.216公里(188.410英里) | ||||
原定賽程 | 60圈,308.355公里(191.60英里) | ||||
天氣 | 有雨 | ||||
桿位 | |||||
車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
時間 | 1:21.049 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | |||
時間 | 1:32.150 在第18圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
第二名 | 宝马索伯 | ||||
第三名 | 本田 |
2008年英國大獎賽(英語:2008 British Grand Prix),官方名稱為2008年一級方程式桑坦德英國大獎賽(英語:2008 Formula 1 Santander British Grand Prix)[1]</ref>,是2008年7月6日舉辦於英國的一場一級方程式賽事。比賽在銀石賽道進行,總計60圈。這是2008年世界一級方程式錦標賽的第九場大獎賽。
賽事簡報
[编辑]練習賽
[编辑]排位賽
[编辑]正賽
[编辑]比賽結果
[编辑]排位賽
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 1 |
2 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 2 |
3 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 3 |
4 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 4 |
5 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 5 |
6 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 6 |
7 | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 7 |
8 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 8 |
9 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 9 |
10 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:20.444 | 1:19.788 | 沒有時間 | 10 |
11 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:21.224 | 1:20.174 | 11 | |
12 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:20.893 | 1:20.274 | 12 | |
13 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:20.584 | 1:20.531 | 13 | |
14 | 11 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 1:21.145 | 1:20.601 | 14 | |
15 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.407 | 1:21.112 | 15 | |
16 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 1:21.512 | 16 | ||
17 | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 1:21.631 | 17 | ||
18 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.668 | 18 | ||
19 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:21.786 | 19 | ||
20 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:21.885 | 20 |
比賽結果
[编辑]位置 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 60 | 1:39:09.440 | 4 | 10 |
2 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 60 | +1:08.577 | 5 | 8 |
3 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 60 | +1:22.273 | 16 | 6 |
4 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 59 | +1圈 | 3 | 5 |
5 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 59 | +1圈 | 1 | 4 |
6 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 59 | +1圈 | 6 | 3 |
7 | 11 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 59 | +1圈 | 14 | 2 |
8 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 59 | +1圈 | 15 | 1 |
9 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 59 | +1圈 | 20 | |
10 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 59 | +1圈 | 2 | |
11 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 59 | +1圈 | 13 | |
12 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 59 | +1圈 | 12 | |
13 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 58 | +2圈 | 9 | |
Ret | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 39 | 滑出賽道 | 10 | |
Ret | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 38 | 相撞 | 17 | |
Ret | 6 | 小尼爾遜·畢奇 | 雷諾車隊 | 35 | 滑出賽道 | 7 | |
Ret | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 16 | 滑出賽道 | 19 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 10 | 滑出賽道 | 18 | |
Ret | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 8 | |
Ret | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 0 | 相撞 | 11 |
賽後排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考文獻
[编辑]- ^ 2008 Formula 1 Santander British Grand Prix. Formula One. 2008年7月6日 [2024年2月26日]. (原始内容存档于2010年10月17日).
- ^ 2.0 2.1 Britain 2008 - Championship. statsf1.com. [2024年2月25日]. (原始内容存档于2018年12月25日).
维基新闻中的相关報導:2008年英國大獎賽:咸美頓進佔榜首
上一場: 2008年法国大奖赛 |
2008年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2008年德国大奖赛 |
上一屆: 2007年英国大奖赛 |
英国大奖赛 | 下一屆: 2009年英国大奖赛 |