跳转到内容

2010年亞洲運動會跳水比賽—女子10米跳台

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2010年亚洲运动会
跳水比賽
男子   女子
10米跳台   10米跳台
1米跳板   1米跳板
3米跳板   3米跳板
雙人10米跳台   雙人10米跳台
雙人3米跳板   雙人3米跳板

2010年亞洲運動會跳水比賽-女子10米跳台中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之10米跳台項目設有預賽和決賽各一輪;於2010年11月25日在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行;預賽和決賽分別在同日的上午10時及下午5時進行。

參賽選手

[编辑]

比賽共有12名選手參加,每名選手進行5輪比賽。

預賽出場順序

[编辑]
  1.  汪皓中国
  2.  潘德勒拉·丽农·帕姆格马来西亚
  3.  金珍玉朝鲜
  4.  徐雪钧中国澳门
  5.  赵恩菲韩国
  6.  金云消朝鲜
  7.  特赖希·维维恩·图基特马来西亚
  8.  胡亚丹中国
  9.  德拉·迪纳尔萨里印度尼西亚
  10.  尹胜恩韩国
  11.  辰巳枫佳日本
  12.  中川真依日本

裁判

[编辑]

獎牌統計

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国(CHN) 1 1 0 2
2  马来西亚(MAS) 0 0 1 1
總計 1 1 1 3

賽事賽果

[编辑]

預賽

[编辑]
排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
1  胡亚丹中国 107B 3.0 76.50 434.55
407C 3.2 91.20
6243D 3.2 91.20
207C 3.3 94.05
5253B 3.2 81.60
2  汪皓中国 107B 3.0 69.00 397.95
407C 3.2 81.60
6243D 3.2 81.60
207C 3.3 84.15
5253B 3.2 81.60
3  潘德勒拉·丽农·帕姆格马来西亚 107B 3.0 73.50 351.50
305C 2.7 66.15
205B 2.9 71.05
407C 3.2 75.20
5253B 3.2 65.60
4  金珍玉朝鲜 107B 3.0 73.50 332.35
207C 3.3 59.40
407C 3.2 67.20
6142D 3.1 66.65
5253B 3.2 65.60
5  辰巳枫佳日本 107B 3.0 64.50 330.70
207C 3.3 66.00
307C 3.3 70.95
5152B 2.9 65.25
407C 3.2 64.00
6  中川真依日本 107B 3.0 57.00 299.10
305B 2.9 42.05
5253B 3.2 62.40
405B 2.8 70.00
207C 3.3 67.65
7  特赖希·维维恩·图基特马来西亚 107B 3.0 49.50 281.25
407C 3.2 57.60
205B 2.9 65.25
305C 2.7 51.30
5253B 3.2 57.60
8  金云消朝鲜 107B 3.0 69.00 276.40
207C 3.3 31.35
407C 3.2 60.80
626C 3.3 54.45
5253B 3.2 60.80
9  尹胜恩韩国 405B 2.8 63.00 261.30
205B 2.9 43.50
305C 2.7 63.45
107B 3.0 43.50
5152B 2.9 47.85
10  赵恩菲韩国 107B 3.0 64.50 235.60
407C 3.2 40.00
205B 2.9 52.20
305C 2.7 45.90
626C 3.3 33.00
11  德拉·迪纳尔萨里印度尼西亚 201B 1.8 33.30 219.35
301B 1.9 37.05
405B 2.8 56.00
614B 2.4 36.00
107B 3.0 57.00
12  徐雪钧中国澳门 101B 1.5 28.50 162.15
401B 1.4 30.10
301B 1.9 39.90
5231D 2.0 38.00
612B 1.9 25.65
  • 備註:綠色為晉級運動員。

決賽

[编辑]
排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
 胡亚丹中国 107B 3.0 85.50 436.70
407C 3.2 91.20
6243D 3.2 91.20
207C 3.3 79.20
5253B 3.2 89.60
 汪皓中国 107B 3.0 81.00 426.10
407C 3.2 86.40
6243D 3.2 83.20
207C 3.3 89.10
5253B 3.2 86.40
 潘德勒拉·丽农·帕姆格马来西亚 107B 3.0 63.00 344.45
305C 2.7 68.85
205B 2.9 63.80
407C 3.2 75.20
5253B 3.2 73.60
4  金珍玉朝鲜 107B 3.0 73.50 336.95
207C 3.3 56.10
407C 3.2 65.60
6142D 3.1 69.75
5253B 3.2 72.00
5  金云消朝鲜 107B 3.0 57.00 310.55
207C 3.3 47.85
407C 3.2 68.80
626C 3.3 82.50
5253B 3.2 54.40
6  中川真依日本 107B 3.0 67.50 291.40
305B 2.9 60.90
5253B 3.2 73.60
405B 2.8 63.00
207C 3.3 26.40
7  辰巳枫佳日本 107B 3.0 61.50 290.30
207C 3.3 62.70
307C 3.3 52.80
5152B 2.9 49.30
407C 3.2 64.00
8  尹胜恩韩国 405B 2.8 54.60 268.85
205B 2.9 55.10
305C 2.7 48.60
107B 3.0 54.00
5152B 2.9 56.55
9  特赖希·维维恩·图基特马来西亚 107B 3.0 43.50 255.90
407C 3.2 38.40
205B 2.9 59.45
305C 2.7 55.35
5253B 3.2 59.20
10  赵恩菲韩国 107B 3.0 54.00 235.55
407C 3.2 57.60
205B 2.9 33.35
305C 2.7 37.80
626C 3.3 52.80
11  徐雪钧中国澳门 101B 1.5 28.50 158.65
401B 1.4 29.40
301B 1.9 34.20
5231D 2.0 39.00
612B 1.9 27.55
 德拉·迪纳尔萨里印度尼西亚 退出賽事

參考資料

[编辑]