埃列娜-加布丽埃拉·鲁塞
外观
(重定向自Elena-Gabriela Ruse)
國家/地區 | 羅馬尼亞 |
---|---|
居住地 | 布加勒斯特 |
出生 | 布加勒斯特 | 1997年11月6日
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) |
持拍 | 右手-双反 |
職業獎金 | US$1,309,598 |
單打成績 | |
職業戰績 | 235–147(61.52%)[1] |
冠軍頭銜 | 1 WTA, 6 ITF |
最高排名 | No. 51 (2022-05-23) |
現今排名 | No. 144 (2023-01-30)[1] |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 2R (2022) |
法網 | 1R (2022) |
溫網 | 1R (2018, 2019, 2022) |
美網 | 2R (2022) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 127–79(61.65%)[1] |
冠軍頭銜 | 0 WTA, 10 ITF |
最高排名 | No. 40 (2023-01-30) |
現今排名 | No. 40 (2023-01-30)[1] |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | SF (2023) |
法網 | QF (2022) |
溫網 | 1R (2022) |
美網 | QF (2021) |
最近更新日期:2023-02-02 |
埃列娜-加布丽埃拉·鲁塞(Elena-Gabriela Ruse,1997年11月6日—),罗马尼亚女子网球运动员。[1]鲁塞拥有1个WTA巡回赛冠军,在ITF女子巡回赛有6个单打和10个双打冠军。
职业生涯表现
[编辑]- 指引:
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比赛延期;Z#:戴维斯杯/联合会杯组别赛(#表示级别);PO:參與戴維斯盃/联合会杯附加赛;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。 仅统计WTA巡回赛正赛,大满贯赛事,联合会杯/比利简金杯和奥运会的胜负记录。
单打
[编辑]目前更新到2023年ASB经典赛
巡回赛 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网球大满贯 | |||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | A | A | Q3 | A | 2R | Q2 | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
法国网球公开赛 | A | A | A | A | Q3 | Q2 | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
温布尔登网球锦标赛 | A | A | 1R | 1R | NH | Q1 | 1R | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |
美国网球公开赛 | A | A | Q1 | Q3 | A | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |
胜-负 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 0 / 7 | 2–7 | 22% | |
WTA1000巡回赛 | |||||||||||
迪拜 / 多哈[a] | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
印第安威尔斯公开赛 | A | A | A | A | NH | 1R | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |
迈阿密公开赛 | A | A | A | A | NH | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |
马德里公开赛 | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
意大利公开赛 | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |
加拿大网球公开赛 | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
辛辛那提公开赛 | A | A | A | A | A | Q2 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
武汉网球公开赛 | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
中国网球公开赛 | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
职业生涯统计 | |||||||||||
巡回赛 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 19 | 1 | 共计: 38 | ||
冠军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 总计: 1 | ||
决赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 总计: 2 | ||
总胜-负 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–4 | 0–2 | 11–6 | 8–19 | 1–1 | 1 / 38 | 24–38 | 39% |
年终排名 | 254 | 265 | 243 | 182 | 177 | 85 | 104 | $1,205,953 |
双打
[编辑]目前统计到2023年澳大利亚网球公开赛.
巡回赛 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网球大满贯 | ||||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | 1R | SF | 0 / 2 | 4–2 | 66.67% |
法国网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | QF | 0 / 1 | 3–1 | 75% | |
温布尔登网球锦标赛 | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
美国网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | QF | 1R | 0 / 2 | 3–2 | 60% | |
胜-负 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–4 | 4–1 | 0 / 6 | 10–6 | 63% |
WTA1000巡回赛 | ||||||||||||
迪拜 / 多哈[a] | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
印第安威尔斯公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 2R | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |
迈阿密公开赛 | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
马德里公开赛 | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
意大利公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |
加拿大网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
辛辛那提公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
武汉网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
中国网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
职业生涯统计 | ||||||||||||
巡回赛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 总计: 26 | ||
冠军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总计: 0 | ||
决赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总计: 1 | ||
总胜-负 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 8–4 | 0–2 | 6–4 | 7–8 | 5–2 | 0 / 26 | 30–25 | 54.55% |
WTA巡回赛决赛
[编辑]单打: 2 (1-1)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | 2021年7月 | 汉堡欧洲公开赛, 德国 | WTA 250 | 泥地 | 安德烈娅·佩特科维奇 | 7–6(8–6), 6–4 |
负 | 1–1 | 2021年7月 | 巴勒莫女子网球公开赛, 意大利 | WTA 250 | 泥地 | 丹妮尔·柯林斯 | 4–6, 2–6 |
双打: 1 (亚军)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0–1 | 2019年7月 | 布加勒斯特公开赛, 罗马尼亚 | WTA国际赛[b] | 泥地 | 杰奎琳·克里斯蒂安 | 维多利亚·库兹莫娃 克里斯蒂娜·普里斯科娃 |
4–6, 6–7(3–7) |
备注
[编辑]参考
[编辑]外部链接
[编辑]- 埃列娜-加布丽埃拉·鲁塞的国际女子网球协会官方資料(英文)
- {{ITF profile}} 模板参数使用了ITF的url中已弃用的数字ID,请参见en:Template:ITF profile。
- 埃列娜-加布丽埃拉·鲁塞在比利·简·金杯的官方资料