跳转到内容

File:Maysak 2008 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:2.74 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Maysak of the 2008 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2008-11-05–2008-11-13
来源 Created by Ramisses using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Ramisses
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP342008,             MAYSAK,     34,
20081105, 1200,  , DB,  8.4N, 127.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081105, 1800,  , DB,  9.3N, 126.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081106, 0000,  , DB,  9.7N, 124.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081106, 0600,  , DB, 10.2N, 122.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081106, 1200,  , DB, 11.6N, 121.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081106, 1800,  , TD, 12.4N, 120.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081107, 0000,  , TS, 13.1N, 118.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081107, 0600,  , TS, 13.6N, 117.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081107, 1200,  , TS, 14.4N, 115.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081107, 1800,  , TS, 14.9N, 115.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081108, 0000,  , TS, 15.4N, 114.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081108, 0600,  , TS, 16.0N, 115.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081108, 1200,  , TS, 16.9N, 115.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081108, 1800,  , TS, 17.6N, 115.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081109, 0000,  , TS, 18.1N, 115.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081109, 0600,  , TS, 17.6N, 116.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081109, 1200,  , TS, 17.0N, 116.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081109, 1800,  , TD, 16.2N, 116.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081110, 0000,  , TD, 15.4N, 116.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081110, 0600,  , DB, 14.6N, 116.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081110, 1200,  , DB, 14.1N, 117.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081110, 1800,  , DB, 14.0N, 117.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081111, 0000,  , DB, 13.8N, 117.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081111, 0600,  , DB, 13.6N, 117.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081111, 1200,  , DB, 13.1N, 117.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081111, 1800,  , DB, 12.6N, 117.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081112, 0000,  , DB, 12.1N, 116.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081112, 0600,  , TD, 12.0N, 115.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081112, 1200,  , TD, 11.6N, 115.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081112, 1800,  , TD, 11.7N, 114.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081113, 0000,  , TD, 11.9N, 113.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081113, 0600,  , DB, 12.0N, 113.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081113, 1200,  , DB, 12.0N, 112.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20081113, 1800,  , DB, 11.7N, 110.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Ramisses释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Ramisses无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年7月22日 (三) 00:402020年7月22日 (三) 00:40版本的缩略图2,700 × 1,669(2.74 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2020年1月3日 (五) 05:172020年1月3日 (五) 05:17版本的缩略图2,700 × 1,669(1.88 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2009年4月17日 (五) 21:252009年4月17日 (五) 21:25版本的缩略图1,024 × 633(523 KB)PotapychBest track
2008年11月18日 (二) 16:252008年11月18日 (二) 16:25版本的缩略图1,024 × 640(713 KB)RamissesUpdated per BT
2008年11月12日 (三) 17:162008年11月12日 (三) 17:16版本的缩略图1,024 × 640(711 KB)Ramisses{{Information |Description=Tropical Storm Maysak (2007) track map.{{Saffir-Simpson small}} |Source=RSMC Nadi. Background image from NASA. |Author=Ramisses |Date=2008-11-12 |P

以下页面使用本文件:

全域文件用途