File:Shenzhen Metro (Rapid Transit) System Map.png
外观
本预览的尺寸:800 × 448像素。 其他分辨率:320 × 179像素 | 640 × 359像素 | 1,024 × 574像素 | 1,280 × 717像素 | 2,560 × 1,435像素 | 6,124 × 3,432像素。
原始文件 (6,124 × 3,432像素,文件大小:1.12 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年1月4日 (四) 12:37 | 6,124 × 3,432(1.12 MB) | Wahsaw | Line 8 phase II | |
2023年1月24日 (二) 07:48 | 6,124 × 3,433(1.11 MB) | Wahsaw | Station name correction | ||
2023年1月24日 (二) 07:41 | 6,124 × 3,433(1.11 MB) | Wahsaw | Line 12, 16, Skyshuttle | ||
2022年10月28日 (五) 06:01 | 6,124 × 3,433(961 KB) | Wahsaw | Line 14 and Line 11 extension | ||
2022年8月26日 (五) 09:23 | 6,124 × 3,433(920 KB) | Wahsaw | Line 20 | ||
2020年10月29日 (四) 10:16 | 5,274 × 3,090(1.17 MB) | Wahsaw | Line 2, 3, 4 extensions and Line 8 | ||
2020年9月20日 (日) 15:11 | 5,274 × 3,090(1.1 MB) | Wahsaw | Line 6 & 10 | ||
2019年10月5日 (六) 14:50 | 4,142 × 2,583(856 KB) | Wahsaw | Corrected 'Tielu Park' station translation | ||
2019年8月25日 (日) 09:00 | 4,142 × 2,583(817 KB) | Wahsaw | minor changes in design | ||
2019年6月25日 (二) 15:14 | 4,142 × 2,583(821 KB) | Wahsaw | Corrected "Shenzhen University South" station name. |
文件用途
以下9个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- bn.wikivoyage.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- en.wikivoyage.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- fi.wikipedia.org上的用途
- he.wikivoyage.org上的用途
- id.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- pl.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- uz.wikipedia.org上的用途
- zh.wikivoyage.org上的用途