贾斯明·保利尼
外观
(重定向自Jasmine Paolini)
國家/地區 | 義大利 |
---|---|
居住地 | 義大利巴尼-迪卢卡 |
出生 | 義大利加尔法尼亚纳新堡 | 1996年1月4日
身高 | 1.63米(5英尺4英寸) |
教練 | 伦佐·弗兰 |
轉職業年 | 2011 |
持拍 | 右手-双反 |
職業獎金 | US$5,449,136 |
單打成績 | |
職業戰績 | 367–261(58.44%)[1] |
冠軍頭銜 | 2 |
最高排名 | No. 4 (2024-10-28) |
現今排名 | No. 4 (2024-10-28)[1] |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第四圈 (2024) |
法網 | 亞軍 (2024) |
溫網 | 亞軍 (2024) |
美網 | 第二圈 (2021) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 67–64(51.15%)[1] |
冠軍頭銜 | 4 |
最高排名 | No. 9 (2024-10-07) |
現今排名 | No. 10 (2024-10-28)[1] |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第三圈 (2021, 2024) |
法網 | 亞軍 (2024) |
溫網 | 第一圈 (2022, 2023) |
美網 | 第一圈 (2021, 2023) |
其他大型雙打賽事 | |
奧運會 | 金牌(2024) |
團體成績 | |
联合会杯 | 8–13 |
最近更新日期:2024-06-10 |
贾斯明·保利尼(Jasmine Paolini,義大利語發音:[dʒaˈzmim paoˈliːni],[2]1996年1月4日—),意大利女子网球运动员。目前在WTA巡回赛获得过1个单打冠军和2个双打冠军,以及在WTA125巡回赛获得1个单打冠军,在ITF女子巡回赛获得8个单打和1个双打冠军。[1]她參加了2024年的夏季奧林匹克運動會,並在第二輪止步(單打),女子雙打則與同胞好手埃拉尼搭檔獲得金牌。
个人生活
[编辑]职业生涯表现
[编辑]- 指引:
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比赛延期;Z#:戴维斯杯/联合会杯组别赛(#表示级别);PO:參與戴維斯盃/联合会杯附加赛;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。 仅统计WTA巡回赛正赛,大满贯赛事,联合会杯/比利简金杯和奥运会的胜负记录。
单打
[编辑]目前统计到2023年里昂公开赛。
巡回赛 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网球大满贯 | ||||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | Q1 | Q1 | Q1 | 1R | 1R | 1R | 1R | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
法国网球公开赛 | A | A | Q1 | Q1 | 1R | 2R | 2R | 1R | 0 / 4 | 2–4 | 33% | |
温布尔登网球锦标赛 | A | A | Q2 | Q1 | Q1 | NH | 1R | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |
美国网球公开赛 | A | A | Q2 | Q2 | Q2 | 1R | 2R | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% | |
胜-负 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 2–4 | 0–4 | 0–1 | 0 / 13 | 3–13 | 19% |
代表国家队参赛 | ||||||||||||
奥运会 | NH | A | NH | 1R | NH | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||
WTA1000巡回赛 | ||||||||||||
迪拜 / 多哈[a] | A | A | A | A | A | Q1 | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
印第安威尔斯公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 3R | 3R | 0 / 2 | 4–2 | 67% | |
迈阿密公开赛 | A | A | A | A | A | NH | Q1 | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
马德里公开赛 | A | A | A | A | A | NH | Q1 | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
意大利公开赛 | Q1 | A | A | A | 1R | 2R | A | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% | |
加拿大网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
辛辛那提公开赛 | A | A | A | A | A | Q1 | 1R | Q1 | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
武汉网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
中国网球公开赛 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
瓜达拉哈拉公开赛 | NH | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
职业生涯统计 | ||||||||||||
巡回赛 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 21 | 20 | 3 | 总计: 68 | ||
冠军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 总计: 1 | ||
决赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 总计: 2 | ||
总胜负 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–7 | 6–10 | 4–8 | 19–20 | 22–21 | 3–3 | 1 / 68 | 57–71 | 44% |
胜率 (%) | – | – | 0% | 30% | 38% | 33% | 49% | 51% | 33% | 总计: 44% | ||
年终排名[b] | 581 | 245 | 137 | 190 | 117 | 95 | 53 | 59 | $1,806,854 |
双打
[编辑]统计到2023年澳大利亚网球公开赛.
巡回赛 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网球大满贯 | ||||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | 3R | 2R | 1R | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
法国网球公开赛 | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% | |
温布尔登网球锦标赛 | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
美国网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
胜-负 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 0 / 8 | 4–8 | 33% |
WTA1000巡回赛 | ||||||||||||
迪拜 / 多哈[a] | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
迈阿密公开赛 | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
意大利公开赛 | 1R | A | A | A | 1R | 2R | A | 2R | 0 / 4 | 2–4 | 33% | |
职业生涯统计 | ||||||||||||
巡回赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 总计: 25 | ||
冠军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 统计: 1 | ||
决赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 总计: 2 | ||
总胜-负 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 7–6 | 8–10 | 0–2 | 1 / 25 | 19–27 | 41% |
年终排名 | n/a | 939 | n/a | 758 | 938 | 263 | 166 | 141 |
WTA巡回赛决赛
[编辑]单打: 2 (1-1)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | 2021年9月 | 波尔托罗网球公开赛, 斯洛文尼亚 | WTA 250 | 硬地 | 艾莉森·里斯克 | 7–6(7–4), 6–2 |
负 | 1–1 | 2022年10月 | 特兰西瓦尼亚公开赛, 罗马尼亚 | WTA 250 | 室内硬地 | 安娜·布林科娃 | 2–6, 6–3, 2–6 |
双打: 2 (1-1)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | 2021年7月 | 汉堡欧洲公开赛, 德国 | WTA 250 | 泥地 | 伊尔·泰希曼 | 阿丝特拉·夏尔马 罗莎莉·范德霍伊克 |
6–0, 6–4 |
负 | 1–1 | 2022年1月 | 墨尔本夏季系列赛, 澳大利亚 | WTA 250 | Hard | 萨拉·埃拉尼 | 阿西娅·穆罕默德 洁西卡·皮古拉 |
3–6, 1–6 |
WTA125决赛
[编辑]单打: 2 (1-1)
[编辑]结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0–1 | 2021年5月 | 圣马洛公开赛, 法国 | 泥地 | 维多莉亚·格鲁比奇 | 1–6, 3–6 |
胜 | 1–1 | 2021年6月 | 波尔公开赛, 克罗地亚 | 泥地 | 阿兰查·鲁斯 | 6–2, 7–6(7–4) |
备注
[编辑]参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Jasmine Paolini | Player Stats & More – WTA Official. Women's Tennis Association. [2023-02-06]. (原始内容存档于2022-10-07) (英语).
- ^ https://sw-ke.facebook.com/Radio1Sport/videos/1492920590844425/
https://www.noitv.it/2021/09/trionfo-di-jasmine-paolini-al-torneo-di-portorose-398671/ (页面存档备份,存于互联网档案馆)
https://www.youtube.com/watch?v=bm4aybAELmg (页面存档备份,存于互联网档案馆)
Luciano Canepari. Paolini. DiPI Online. [26 October 2018]. (原始内容存档于2018-10-26) (意大利语). - ^ Camilla Cataldo, Jasmine Paolini, avanza il nuovo: "Il mio sogno è Wimbledon". Gazzetta dello Sport. 9 February 2017 [2023-02-06]. (原始内容存档于2021-07-09) (意大利语).