跳转到内容

File:Bruce 2013 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 2,076像素,文件大小:233 KB,MIME类型:image/png


许可协议

摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Bruce of the 2013-14 Australian region cyclone season and the 2013-14 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-12-16–2013-12-25
来源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI042014,              BRUCE,     39,
20131216, 1200,  , DB,  8.1S,  98.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131216, 1800,  , DB,  8.5S,  97.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131217, 0000,  , DB,  8.7S,  97.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131217, 0600,  , TD,  8.6S,  97.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131217, 1200,  , TD,  9.1S,  97.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131217, 1800,  , TS,  9.7S,  96.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131218, 0000,  , TS, 10.4S,  96.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131218, 0600,  , TS, 10.9S,  95.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131218, 1200,  , TS, 11.5S,  94.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131218, 1800,  , TS, 11.8S,  93.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131219, 0000,  , TC, 11.9S,  92.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131219, 0600,  , TC, 12.1S,  92.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131219, 1200,  , TC, 12.6S,  91.2E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131219, 1500,  , TC, 12.8S,  90.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131219, 1800,  , TC, 12.9S,  90.3E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131220, 0000,  , TC, 13.2S,  89.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131220, 0600,  , TC, 13.5S,  88.5E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131220, 1200,  , TC, 13.8S,  87.5E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131220, 1800,  , TC, 14.1S,  86.3E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131221, 0000,  , TC, 14.5S,  85.0E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131221, 0600,  , TC, 14.9S,  83.7E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131221, 1200,  , TC, 15.6S,  82.3E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131221, 1800,  , TC, 16.3S,  81.0E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131222, 0000,  , TC, 17.0S,  79.9E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131222, 0600,  , TC, 17.8S,  78.8E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131222, 1200,  , TC, 19.0S,  78.2E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131222, 1800,  , TC, 20.2S,  77.8E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131223, 0000,  , TC, 21.6S,  77.7E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131223, 0600,  , TC, 23.0S,  78.0E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131223, 1200,  , TC, 24.9S,  78.2E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131223, 1800,  , TC, 27.1S,  78.7E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131224, 0000,  , EX, 28.6S,  79.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131224, 0600,  , EX, 30.2S,  81.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131224, 1200,  , EX, 31.6S,  83.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131224, 1800,  , EX, 32.7S,  87.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20131225, 0000,  , EX, 32.6S,  90.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20131225, 0600,  , EX, 32.2S,  93.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20131225, 1200,  , EX, 32.4S,  97.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20131225, 1800,  , EX, 32.6S,  99.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Supportstorm释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Supportstorm无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

校验和 简体中文(已转写)

b5438358bba11841199229c8682b8596819523c3

断定方法:​SHA-1 简体中文(已转写)

数据大小 简体中文(已转写)

238,205 字节

2,076 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年3月20日 (五) 00:162020年3月20日 (五) 00:16版本的缩略图2,700 × 2,076(233 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2015年10月31日 (六) 17:422015年10月31日 (六) 17:42版本的缩略图2,700 × 2,094(253 KB)SupportstormIBTrACS
2014年11月1日 (六) 20:342014年11月1日 (六) 20:34版本的缩略图2,700 × 2,160(340 KB)SupportstormCompleted track
2013年12月24日 (二) 08:422013年12月24日 (二) 08:42版本的缩略图1,024 × 755(73 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月23日 (一) 09:522013年12月23日 (一) 09:52版本的缩略图1,024 × 633(82 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月22日 (日) 08:532013年12月22日 (日) 08:53版本的缩略图1,024 × 633(118 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月21日 (六) 08:322013年12月21日 (六) 08:32版本的缩略图1,024 × 633(168 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月20日 (五) 09:242013年12月20日 (五) 09:24版本的缩略图1,024 × 633(204 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月19日 (四) 08:262013年12月19日 (四) 08:26版本的缩略图1,024 × 633(227 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年12月18日 (三) 08:142013年12月18日 (三) 08:14版本的缩略图1,024 × 633(255 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途