File:Nakagawa in Fukuoka Prefecture Ja.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:498 × 526像素。 其他分辨率:227 × 240像素 | 454 × 480像素 | 727 × 768像素 | 969 × 1,024像素 | 1,939 × 2,048像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为498 × 526像素,文件大小:20 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年3月15日 (一) 08:03 | 498 × 526(20 KB) | AichiWikiFixer | 中川市は2018年10月1日に市の地位を高めた。 | |
2021年1月22日 (五) 06:42 | 498 × 526(20 KB) | AichiWikiFixer | Nakagawa has been elevated city status on October 1, 2018. | ||
2018年11月9日 (五) 12:17 | 498 × 526(13 KB) | Fgg11 | update | ||
2010年2月13日 (六) 02:14 | 498 × 526(13 KB) | Lincun | {{基礎自治体位置図画像情報|福岡県|那珂川町|20100201}} | ||
2010年1月10日 (日) 11:35 | 498 × 526(14 KB) | Lincun | {{基礎自治体位置図画像情報|福岡県|那珂川町|20100101}} | ||
2009年6月13日 (六) 13:40 | 720 × 822(23 KB) | Monaneko | {{Information |Description={{en|1=Location of Nakagawa in Fukuoka Prefecture}} {{ja|1=福岡県筑紫郡那珂川町の位置}} |Source=ja:File:基礎自治体位置図 40305.svg |Author=ja:User:Lincun |Date=2007-10-05 13:16 (UTC) |Permission=GF | ||
2007年10月5日 (五) 13:16 | 720 × 822(24 KB) | Lincun | {{基礎自治体位置図画像情報|福岡県|那珂川町}} |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fa.wikipedia.org上的用途
- fi.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途