跳至內容

File:Damrey 2017 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:3.02 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Damrey of the 2017 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2017-11-01–2017-11-05
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP352017,             DAMREY,     16,
20171101, 0000,  , DB, 11.1N, 121.1E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171101, 0600,  , DB, 11.6N, 120.1E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171101, 1200,  , TD, 12.1N, 119.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171101, 1800,  , TD, 12.5N, 118.1E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171102, 0000,  , TS, 12.8N, 117.5E,  35,  998,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171102, 0600,  , TS, 12.9N, 116.6E,  45,  995,   60,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171102, 1200,  , TS, 13.1N, 115.4E,  50,  992,   80,   50,   50,   70,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171102, 1800,  , TS, 12.7N, 114.4E,  60,  986,  110,   60,   70,  110,   40,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171103, 0000,  , TY, 12.7N, 113.5E,  70,  978,  120,  100,   90,  120,   50,   50,   60,   60,   30,    0,    0,   30,    JTWC,
20171103, 0600,  , TY, 12.8N, 112.8E,  75,  970,  120,  100,  100,  120,   80,   60,   60,   80,   50,   30,   30,   50,    JTWC,
20171103, 1200,  , TY, 12.8N, 111.6E,  85,  966,  120,  100,  110,  130,   80,   60,   60,   80,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20171103, 1800,  , TY, 12.8N, 110.4E,  90,  965,  150,   80,   60,  150,   60,   50,   50,   70,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20171104, 0000,  , TY, 12.5N, 109.1E,  85,  975,  140,   70,   50,  120,   50,   40,   40,   50,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20171104, 0600,  , TS, 12.4N, 107.8E,  55,  988,  100,    0,    0,   90,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171104, 1200,  , TS, 12.4N, 106.5E,  40,  998,   70,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20171104, 1800,  , TD, 12.8N, 105.3E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

d9e2736d4be12e7a33a7360325e99003cefe225b

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

3,171,578 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年1月24日 (五) 00:55於 2020年1月24日 (五) 00:55 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.02 MB)SupportstormJTWC data
2019年4月21日 (日) 23:14於 2019年4月21日 (日) 23:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.15 MB)SupportstormIBTrACS version
2017年11月6日 (一) 14:04於 2017年11月6日 (一) 14:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.96 MB)Meow11-05 00Z (operationally final)
2017年11月4日 (六) 14:29於 2017年11月4日 (六) 14:29 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.92 MB)Meow11-04 12Z
2017年11月3日 (五) 14:14於 2017年11月3日 (五) 14:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.79 MB)Meow11-03 12Z
2017年11月2日 (四) 13:42於 2017年11月2日 (四) 13:42 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.67 MB)Meow{{Current}} {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Storm Damrey | article = 2017 Pacific typhoon season#Tropical Storm Damrey (Ramil) | season = 2017 Pacific typhoon season | start = 2017-10-31 | end = | othersource=[http://ftp.emc....

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況