File:衆議院小選挙区 青森県.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:521 × 503 像素。 其他解析度:249 × 240 像素 | 497 × 480 像素 | 796 × 768 像素 | 1,061 × 1,024 像素 | 2,121 × 2,048 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:521 × 503 像素,檔案大小:21 KB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2023年1月4日 (三) 19:43 | 521 × 503(21 KB) | そらみみ | 湖のほとんどは東北町に属するため | |
2023年1月4日 (三) 19:41 | 521 × 503(21 KB) | そらみみ | 水色の線を追加 | ||
2023年1月4日 (三) 16:42 | 521 × 503(21 KB) | そらみみ | 線の円滑化 | ||
2017年7月16日 (日) 18:00 | 521 × 503(21 KB) | そらみみ | Update. | ||
2017年7月16日 (日) 18:00 | 521 × 503(21 KB) | そらみみ | 更新 | ||
2017年7月15日 (六) 14:56 | 521 × 503(22 KB) | そらみみ | Update. | ||
2017年3月31日 (五) 11:53 | 521 × 503(22 KB) | そらみみ | 更新 | ||
2015年8月24日 (一) 07:28 | 521 × 503(18 KB) | Ynot101796 | User created page with UploadWizard | ||
2013年2月20日 (三) 01:39 | 521 × 503(18 KB) | 猿払の天馬 | {{Information |Description=衆議院議員小選挙区の青森県における区割り。 |Source=ファイル:地図 衆議院小選挙区 02 00.svg(Lincun様のアップロード)を元に作成。 |Date=2013-2-20 |Author=[... |
檔案用途
下列4個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- fr.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- ko.wikipedia.org 的使用狀況
- vi.wikipedia.org 的使用狀況