跳至內容

File:Chaba 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,052 像素,檔案大小:6.22 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Chaba (Caloy) of the 2022 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-06-29–2022-07-07
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1] and the Joint Typhoon Warning Center[2].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
WP052022,              CHABA,     36,
20220629, 0000,  , DB, 14.9N, 116.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220629, 0600,  , DB, 15.1N, 116.0E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220629, 1200,  , TD, 15.3N, 115.6E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220629, 1800,  , TD, 15.6N, 115.4E,  30,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220630, 0000,  , TD, 15.9N, 115.4E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220630, 0600,  , TS, 16.2N, 115.4E,  35,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220630, 1200,  , TS, 17.2N, 115.1E,  35,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220630, 1800,  , TS, 17.7N, 114.6E,  45,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220701, 0000,  , TS, 18.3N, 114.1E,  50,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220701, 0600,  , TS, 18.9N, 113.4E,  55,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220701, 1200,  , TS, 19.3N, 112.9E,  55,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220701, 1800,  , TY, 20.2N, 112.2E,  65,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220702, 0000,  , TY, 20.6N, 111.7E,  75,  969,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220702, 0600,  , TY, 21.2N, 111.3E,  75,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220702, 1200,  , TS, 21.9N, 110.9E,  60,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220702, 1800,  , TS, 22.7N, 110.6E,  45,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220703, 0000,  , TS, 23.8N, 110.8E,  40,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220703, 0600,  , TS, 24.6N, 110.9E,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220703, 1200,  , TD, 25.2N, 111.1E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220703, 1800,  , TD, 25.7N, 111.5E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220704, 0000,  , DB, 26.2N, 111.9E,  20,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220704, 0600,  , DB, 27.1N, 112.0E,  20,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220704, 1200,  , DB, 27.7N, 112.6E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220704, 1800,  , DB, 28.6N, 113.4E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220705, 0000,  , DB, 29.8N, 113.9E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220705, 0600,  , DB, 30.8N, 114.5E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220705, 1200,  , DB, 31.8N, 115.1E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220705, 1800,  , DB, 32.8N, 115.6E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220706, 0000,  , EX, 34.2N, 116.9E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220706, 0600,  , EX, 35.4N, 117.9E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220706, 1200,  , EX, 37.1N, 119.5E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220706, 1800,  , EX, 38.7N, 120.8E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220707, 0000,  , EX, 38.8N, 121.9E,  15,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220707, 0600,  , EX, 38.8N, 122.8E,  15,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220707, 1200,  , EX, 39.0N, 124.0E,  15, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220707, 1800,  , EX, 39.1N, 124.8E,  15, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

108bf27fd34e22957d106ebc95394b06e315b817

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

6,524,884 位元組

2,052 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2023年9月6日 (三) 00:01於 2023年9月6日 (三) 00:01 版本的縮圖2,700 × 2,052(6.22 MB)SupportstormJTWC/JMA BT data
2022年10月6日 (四) 11:08於 2022年10月6日 (四) 11:08 版本的縮圖2,700 × 2,124(5.6 MB)MeowJMA best track data (from 07-04 06Z)
2022年7月8日 (五) 14:36於 2022年7月8日 (五) 14:36 版本的縮圖2,700 × 2,160(5.76 MB)Meow07-07 18Z
2022年7月7日 (四) 14:46於 2022年7月7日 (四) 14:46 版本的縮圖2,700 × 2,160(5.76 MB)Meow07-07 12Z
2022年7月6日 (三) 15:45於 2022年7月6日 (三) 15:45 版本的縮圖2,700 × 1,962(4.95 MB)Meow07-06 12Z
2022年7月5日 (二) 15:37於 2022年7月5日 (二) 15:37 版本的縮圖2,700 × 1,692(3.96 MB)Meow07-05 12Z
2022年7月4日 (一) 14:04於 2022年7月4日 (一) 14:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.15 MB)Meow07-04 06Z
2022年7月3日 (日) 13:50於 2022年7月3日 (日) 13:50 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.06 MB)Meow07-03 12Z
2022年7月1日 (五) 14:00於 2022年7月1日 (五) 14:00 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.54 MB)Meow07-01 12Z
2022年6月30日 (四) 13:15於 2022年6月30日 (四) 13:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.29 MB)Meow06-30 12Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: