跳转到内容

File:Kenneth 2019 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:2.96 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Kenneth of the 2018-19 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2019-04-21–2019-04-28
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from JTWC and MFR (since 04-27 06Z).
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI172019,            KENNETH,     27,
20190421, 1800,  , DB,  9.7S,  52.7E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190422, 0000,  , TD,  9.6S,  52.0E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190422, 0600,  , TD,  9.6S,  51.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190422, 1200,  , TD,  9.7S,  51.5E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190422, 1800,  , TS,  9.8S,  51.3E,  35,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190423, 0000,  , TS, 10.1S,  50.6E,  40,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190423, 0600,  , TS, 10.3S,  49.8E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190423, 1200,  , TS, 10.6S,  48.9E,  55,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190423, 1800,  , TC, 10.6S,  47.8E,  65,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190424, 0000,  , TC, 10.7S,  46.7E,  70,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190424, 0600,  , TC, 10.9S,  45.7E,  80,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190424, 1200,  , TC, 11.1S,  44.4E,  90,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190424, 1800,  , TC, 11.1S,  43.5E, 105,  958,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190425, 0000,  , TC, 11.4S,  42.6E, 120,  945,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190425, 0600,  , TC, 11.7S,  41.8E, 125,  939,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190425, 1200,  , TC, 12.0S,  40.9E, 120,  944,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190425, 1800,  , TC, 12.3S,  40.1E,  75,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 0000,  , TS, 12.4S,  39.4E,  60,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 0600,  , TS, 12.7S,  39.1E,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 1200,  , TS, 13.1S,  38.9E,  40, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 1800,  , TD, 13.5S,  38.8E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 0000,  , DB, 14.2S,  38.8E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 0600,  , DB, 14.4S,  38.9E,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20190427, 1200,  , DB, 14.5S,  39.1E,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20190427, 1800,  , DB, 14.3S,  39.3E,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20190428, 0000,  , DB, 13.9S,  39.4E,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20190428, 0600,  , DB, 13.5S,  39.6E,  15, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

版权状态 简体中文(已转写)

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2021年3月14日 (日) 22:302021年3月14日 (日) 22:30版本的缩略图2,700 × 1,669(2.96 MB)SupportstormMinor correction
2021年1月7日 (四) 16:472021年1月7日 (四) 16:47版本的缩略图2,700 × 1,669(2.9 MB)MeowAdded MFR data
2021年1月7日 (四) 11:592021年1月7日 (四) 11:59版本的缩略图2,700 × 1,669(2.96 MB)AveryTheComradeBT update
2019年4月27日 (六) 13:422019年4月27日 (六) 13:42版本的缩略图2,700 × 1,669(2.86 MB)Meow04-27 12Z
2019年4月26日 (五) 13:382019年4月26日 (五) 13:38版本的缩略图2,700 × 1,669(2.91 MB)Meow04-26 12Z
2019年4月25日 (四) 13:182019年4月25日 (四) 13:18版本的缩略图2,700 × 1,669(2.81 MB)Meow04-25 12Z
2019年4月24日 (三) 15:042019年4月24日 (三) 15:04版本的缩略图2,700 × 1,669(2.56 MB)Meow04-24 12Z
2019年4月23日 (二) 15:282019年4月23日 (二) 15:28版本的缩略图2,700 × 1,669(2.25 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Moderate Tropical Storm Kenneth | article = 2018–19 South-West Indian Ocean cyclone season#Moderate Tropical Storm Kenneth | season = 2018-19 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2019-04-21 | end = | othersource = [https://ftp.emc.ncep.noaa.gov/wd20vxt/hwrf-init/decks/bsh242019.dat NOAA] | catname = Cyclone Kenneth }}

全域文件用途