跳至內容

File:Rene 2010 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,986 像素,檔案大小:302 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Rene of the 2009-10 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-02-09–2010-02-19
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP082010,               RENE,     40,
20100209, 0600,  , DB, 11.0S, 174.8W,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100209, 1200,  , DB, 11.7S, 173.9W,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100209, 1800,  , TD, 12.2S, 172.6W,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100210, 0000,  , TD, 12.6S, 171.2W,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100210, 0600,  , TD, 12.7S, 169.8W,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100210, 1200,  , TD, 12.6S, 168.9W,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100210, 1800,  , TS, 12.5S, 168.2W,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100211, 0000,  , TS, 12.3S, 167.5W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100211, 0600,  , TS, 12.4S, 166.8W,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100211, 1200,  , TS, 12.4S, 166.1W,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100211, 1800,  , TS, 12.7S, 166.3W,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100212, 0000,  , TS, 13.0S, 166.5W,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100212, 0600,  , TS, 13.3S, 166.8W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100212, 1200,  , TS, 13.8S, 167.3W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100212, 1800,  , TC, 13.9S, 168.0W,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100213, 0000,  , TC, 13.9S, 168.7W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100213, 0600,  , TC, 13.9S, 169.2W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100213, 1200,  , TC, 14.8S, 169.6W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100213, 1800,  , TC, 15.8S, 170.1W, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100214, 0000,  , TC, 16.6S, 171.1W, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100214, 0600,  , TC, 17.2S, 172.1W,  95,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100214, 1200,  , TC, 17.8S, 173.1W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100214, 1800,  , TC, 18.7S, 173.8W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100215, 0000,  , TC, 19.7S, 174.4W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100215, 0600,  , TC, 20.9S, 175.0W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100215, 1200,  , TC, 21.8S, 176.0W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100215, 1800,  , TS, 22.6S, 177.2W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100216, 0000,  , TS, 23.8S, 178.1W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100216, 0600,  , TS, 24.3S, 179.6W,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100216, 1200,  , EX, 25.1S, 179.2E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100216, 1800,  , EX, 25.9S, 178.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100217, 0000,  , EX, 26.3S, 176.9E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100217, 0600,  , EX, 26.7S, 176.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100217, 1200,  , EX, 27.4S, 175.9E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100217, 1800,  , EX, 28.3S, 175.4E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100218, 0000,  , EX, 29.4S, 175.4E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100218, 0600,  , EX, 30.3S, 175.8E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100218, 1200,  , EX, 31.4S, 177.2E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100218, 1800,  , EX, 32.8S, 179.5E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100219, 0000,  , EX, 34.1S, 177.9W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年6月24日 (三) 20:33於 2020年6月24日 (三) 20:33 版本的縮圖2,700 × 1,986(302 KB)SupportstormJTWC/Wellington data
2011年6月20日 (一) 22:07於 2011年6月20日 (一) 22:07 版本的縮圖1,024 × 696(62 KB)IuneUpdated with JTWC Best Track
2010年2月18日 (四) 15:39於 2010年2月18日 (四) 15:39 版本的縮圖1,024 × 633(68 KB)Keith EdkinsUpdate, believed to be final
2010年2月15日 (一) 21:25於 2010年2月15日 (一) 21:25 版本的縮圖1,024 × 633(45 KB)Iuneupdate
2010年2月15日 (一) 13:09於 2010年2月15日 (一) 13:09 版本的縮圖1,024 × 633(58 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年2月14日 (日) 19:58於 2010年2月14日 (日) 19:58 版本的縮圖1,024 × 633(39 KB)Iuneupdate
2010年2月14日 (日) 17:46於 2010年2月14日 (日) 17:46 版本的縮圖1,024 × 633(56 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年2月13日 (六) 23:25於 2010年2月13日 (六) 23:25 版本的縮圖1,024 × 633(36 KB)Iuneupdate
2010年2月13日 (六) 12:57於 2010年2月13日 (六) 12:57 版本的縮圖1,024 × 633(54 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年2月12日 (五) 13:06於 2010年2月12日 (五) 13:06 版本的縮圖1,024 × 633(54 KB)Keith EdkinsUpdate
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: