跳转到内容

中华人民共和国省级行政区地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本条目所列为中華人民共和國各省级行政区GDP总量,不含。按照国际汇率和购买力平价将各省级行政区GDP总量数据折算为美元和国际元单位,条目以最近年份数据为主,同时收录1978年以后代表性年份数据。各省级行政区基于本币核算的GDP数据及汇率折算资料均出自中华人民共和国国家统计局(China NBS)官方发布数据,各国际经济体以及港澳比较数据均参考国际货币基金组织(IMF)WEO资料。


2022年

[编辑]
2022年中国(大陆)31个省级行政区名义GDP总量列表(GDP以10亿元为单位) [1]
2022年全年平均汇率1美元折合6.7261人民币[2]
(购买力平价指标变动频繁不列入)
省份 位次 GDP
人民币
GDP
美元
本币名
义增速

(%)
实际
增速

(%)
占比
(%)
中国大陆 121,020.72 17,992.70 5.3 3.0 100
广东省 1 12,911.86 1,919.67 3.5 1.9 10.67
江苏省 2 12,287.56 1,826.85 4.7 2.8 10.15
山东省 3 8,743.51 1,299.94 5.5 3.9 7.22
浙江省 4 7,771.54 1,155.43 5.0 3.1 6.42
河南省 5 6,134.51 912.05 5.6 3.1 5.07
四川省 6 5,674.98 843.73 4.9 2.9 4.69
湖北省 7 5,373.49 798.90 7.3 4.3 4.44
福建省 8 5,310.99 789.61 7.1 4.7 4.39
湖南省 9 4,867.04 723.61 6.5 4.5 4.02
安徽省 10 4,504.50 669.70 5.8 3.5 3.72
上海市 11 4,465.28 663.87 2.3 -0.2 3.69
河北省 12 4,237.04 629.94 4.9 3.8 3.50
北京市 13 4,161.10 618.65 1.4 0.7 3.44
陕西省 14 3,277.27 487.25 8.8 4.3 2.71
江西省 15 3,207.47 476.87 7.5 4.7 2.65
重庆市 16 2,912.90 433.07 3.7 2.6 2.41
辽宁省 17 2,897.51 430.79 5.1 2.1 2.39
云南省 18 2,895.42 430.48 6.6 4.3 2.39
广西壮族自治区 19 2,630.09 391.03 4.3 2.9 2.17
山西省 20 2,564.26 381.24 12.1 4.4 2.12
内蒙古自治区 21 2,315.87 344.31 9.4 4.2 1.91
贵州省 22 2,016.46 299.80 3.6 1.2 1.67
新疆维吾尔自治区 23 1,774.13 263.77 8.8 3.2 1.47
天津市 24 1,631.13 242.51 4.0 1.0 1.35
黑龙江省 25 1,590.10 236.41 7.0 2.7 1.31
吉林省 26 1,307.02 194.32 -0.7 -1.9 1.08
甘肃省 27 1,120.16 166.54 9.5 4.5 0.93
海南省 28 681.82 101.37 4.8 0.2 0.56
宁夏回族自治区 29 506.96 75.37 10.5 4.0 0.42
青海省 30 361.01 53.67 6.6 2.3 0.30
西藏自治区 31 213.26 31.71 2.5 1.1 0.18

主要年份名义GDP指标

[编辑]

主要年份GDP列表(本币人民币)

[编辑]
31个省级行政区主要年份GDP总量列表(本币人民币10亿元为单位)[1]
年份 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年 2000年
中国大陆 121,020.72 114,923.70 101,356.70 68,885.82 41,211.93 10,028.01
广东省 12,911.86 12,471.95 11,115.16 7,473.24 4,594.46 1,081.02
江苏省 12,287.56 11,739.24 10,280.77 7,125.59 4,138.39 855.37
山东省 8,743.51 8,287.52 7,279.82 5,528.88 3,392.25 827.81
浙江省 7,771.54 7,404.08 6,468.91 4,350.77 2,739.99 616.48
河南省 6,134.51 5,807.14 5,425.94 3,708.41 2,265.50 505.30
四川省 5,674.98 5,408.80 4,850.16 3,034.20 1,722.48 392.82
湖北省 5,373.49 5,009.12 4,300.45 3,034.40 1,622.69 354.54
福建省 5,310.99 4,956.61 4,360.86 2,681.95 1,500.25 376.45
湖南省 4,867.04 4,571.35 4,154.26 2,853.86 1,557.43 355.15
安徽省 4,504.50 4,256.52 3,806.15 2,383.12 1,324.98 312.53
上海市 4,465.28 4,365.32 3,896.33 2,688.70 1,791.54 481.22
河北省 4,237.04 4,039.71 3,601.38 2,639.84 1,800.36 462.82
北京市 4,161.10 4,104.56 3,594.33 2,477.91 1,496.40 327.78
陕西省 3,277.27 3,012.17 2,601.41 1,789.88 984.52 180.40
江西省 3,207.47 2,982.78 2,578.20 1,678.09 938.32 200.31
重庆市 2,912.90 2,807.73 2,504.14 1,604.05 806.53 182.21
辽宁省 2,897.51 2,756.95 2,501.14 2,021.03 1,389.63 466.91
云南省 2,895.42 2,716.16 2,455.57 1,496.00 773.53 203.01
广西壮族自治区 2,630.09 2,520.91 2,212.09 1,479.78 855.24 208.00
山西省 2,564.26 2,287.04 1,783.56 1,183.64 890.39 184.57
内蒙古自治区 2,315.87 2,116.60 1,725.80 1,294.90 819.99 153.91
贵州省 2,016.46 1,945.86 1,786.04 1,054.10 451.90 102.99
新疆维吾尔自治区 1,774.13 1,631.16 1,380.07 930.69 536.02 136.36
天津市 1,631.13 1,568.51 1,400.80 1,087.95 683.08 159.17
黑龙江省 1,590.10 1,485.82 1,363.34 1,169.00 830.83 285.55
吉林省 1,307.02 1,316.38 1,225.60 1,001.80 641.05 175.14
甘肃省 1,120.16 1,022.55 897.97 655.66 394.37 105.29
海南省 681.82 650.41 556.62 373.42 202.05 52.68
宁夏回族自治区 506.96 458.82 395.63 257.94 157.17 29.50
青海省 361.01 338.51 300.98 201.10 114.42 26.37
西藏自治区 213.26 208.02 190.27 104.30 51.29 11.78

主要年份GDP列表(折算为美元)

[编辑]
31个省级行政区主要年份GDP总量列表[1](以10亿美元为单位[2]
1美元折合人民币 6.4515 6.8976 6.2284 6.7695 8.2784
年份 2021年 2020年 2015年 2010年 2000年
中国大陆 17,813.49 14,694.49 11,059.95 6,087.88 1,211.35
广东省 1,933.19 1,611.45 1,199.87 678.70 130.58
江苏省 1,819.61 1,490.49 1,144.05 611.33 103.33
山东省 1,284.59 1,055.41 887.69 501.11 100.00
浙江省 1,147.65 937.85 698.54 404.76 74.47
河南省 900.12 786.64 595.40 334.66 61.04
四川省 838.38 703.17 487.16 254.45 47.45
湖北省 776.43 623.47 487.19 239.71 42.83
福建省 768.29 632.23 430.60 221.62 45.47
湖南省 708.57 602.28 458.20 230.07 42.90
上海市 676.64 564.88 431.68 264.65 58.13
安徽省 659.77 551.81 382.62 195.73 37.75
北京市 636.22 521.10 397.84 221.05 39.59
河北省 626.17 522.12 423.84 265.95 55.91
陕西省 466.89 377.15 287.37 145.43 21.79
江西省 462.34 373.78 269.43 138.61 24.20
重庆市 435.21 363.05 257.54 119.14 22.01
辽宁省 427.33 362.61 324.49 205.28 56.40
云南省 421.01 356.00 240.19 114.27 24.52
广西壮族自治区 390.75 320.70 237.59 126.34 25.13
山西省 354.50 258.58 190.04 131.53 22.30
内蒙古自治区 328.08 250.20 207.90 121.13 18.59
贵州省 301.61 258.94 169.24 66.76 12.44
新疆维吾尔自治区 252.83 200.08 149.43 79.18 16.47
天津市 243.12 203.09 174.68 100.91 19.23
黑龙江省 230.31 197.65 187.69 122.73 34.49
吉林省 204.04 177.68 160.84 94.70 21.16
甘肃省 158.50 130.19 105.27 58.26 12.72
海南省 100.82 80.70 59.95 29.85 6.36
宁夏回族自治区 71.12 57.36 41.41 23.22 3.56
青海省 52.47 43.64 32.29 16.90 3.19
西藏自治区 32.24 27.58 16.75 7.58 1.42

主要年份GDP列表(购买力平价)

[编辑]
31个省级行政区主要年份GDP总量购买力平价列表[1](以10亿国际元为单位[3]
(购买力平价指标来源于IMF2023年4月分布的WEO数据)
购买力平价属变动频繁的指标,仅供参考。
以IMF为例,每年调整二次,即每年的4月、10月分别发布的WEO数据其中包括购买力平价指标。
1国际元折合人民币 4.0355 4.1769 4.2388 3.8707 3.3258 2.7286
年份 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年 2000年
中国大陆 29,989.03 27,514.11 23,911.65 17,796.73 12,391.58 3,675.15
广东省 3,199.57 2,985.93 2,622.24 1,930.72 1,381.46 396.18
江苏省 3,044.87 2,810.51 2,425.40 1,840.90 1,244.33 313.48
山东省 2,166.65 1,984.13 1,717.42 1,428.39 1,019.98 303.38
浙江省 1,925.79 1,772.63 1,526.12 1,124.03 823.86 225.93
河南省 1,520.14 1,390.30 1,280.07 958.07 681.19 185.19
四川省 1,406.26 1,294.93 1,144.23 783.89 517.91 143.96
湖北省 1,331.55 1,199.24 1,014.54 783.94 487.91 129.93
福建省 1,316.07 1,186.67 1,028.80 692.89 451.09 137.96
湖南省 1,206.06 1,094.44 980.06 737.30 468.29 130.16
安徽省 1,116.22 1,019.06 897.93 615.68 398.39 114.54
上海市 1,106.50 1,045.11 919.21 694.63 538.68 176.36
河北省 1,049.94 967.16 849.62 682.01 541.33 169.62
北京市 1,031.12 982.68 847.96 640.17 449.94 120.13
陕西省 812.11 721.15 613.71 462.42 296.03 66.11
江西省 794.81 714.11 608.24 433.54 282.13 73.41
重庆市 721.82 672.20 590.77 414.41 242.51 66.78
辽宁省 718.01 660.05 590.06 522.14 417.83 171.12
云南省 717.49 650.28 579.31 386.49 232.58 74.40
广西壮族自治区 651.74 603.54 521.87 382.30 257.15 76.23
山西省 635.43 547.54 420.77 305.79 267.72 67.64
内蒙古自治区 573.87 506.74 407.14 334.54 246.55 56.41
贵州省 499.68 465.86 421.36 272.33 135.88 37.74
新疆维吾尔自治区 439.63 390.52 325.58 240.44 161.17 49.97
天津市 404.20 375.52 330.47 281.07 205.39 58.33
黑龙江省 394.03 355.72 321.63 302.01 249.81 104.65
吉林省 323.88 315.16 289.14 258.82 192.75 64.19
甘肃省 277.58 244.81 211.85 169.39 118.58 38.59
海南省 168.96 155.72 131.32 96.47 60.75 19.31
宁夏回族自治区 125.63 109.85 93.34 66.64 47.26 10.81
青海省 89.46 81.04 71.01 51.95 34.40 9.66
西藏自治区 52.85 49.80 44.89 26.95 15.42 4.32

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 2022年GDP系初步数据。参考来源 地区数据-分省年度数据 (新闻稿). 国家统计局数据库. [2023-05-10]. (原始内容存档于2021-02-28). 
  2. ^ 2.0 2.1 人民币汇率出自国家统计局数据库:参考来源 年度数据-对外经济贸易-人民币汇率(年平均价) (新闻稿). 国家统计局数据库. [2023-05-10]. (原始内容存档于2021-02-28). 
  3. ^ 中国大陆地区购买力平价指标参考IMF于2023年4月7日发布的World Economic Outlook DatabaseWorld Economic Outlook Database (新闻稿). IMF. [2023-05-10]. (原始内容存档于2023-04-13). 

外部链接

[编辑]

参见

[编辑]