十國鋼索線
外观
(重定向自伊豆箱根鐵道十國鋼索線)
十國鋼索線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 十国鋼索線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | じゅっこくこうさくせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Jukkoku Kōsaku sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通稱 | 箱根十國峠纜车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 靜岡縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 往复式地面缆车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 十國登口站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 十國峠站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 316公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線(2編組交走式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435公釐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 408‰(約22° 11′)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1,500 V 高架電車線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見使用車輛一節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1956年10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 駿豆鐵道 → 伊豆箱根鐵道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 駿豆鐵道 → 伊豆箱根鐵道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十國鋼索線(日语:十国鋼索線/じゅっこくこうさくせん Jukkoku Kōsaku sen */?),通稱箱根十國峠纜车(箱根十国峠ケーブルカー),是位於日本靜岡縣函南町的往复式地面缆车,由伊豆箱根鐵道負責營運[1]。
簡介
[编辑]本路線連接了位於箱根及伊豆要道熱海箱根峠線的十國登口車站及位於日金山山頂的十國峠車站。十國峠車站位於函南町與熱海市交界,登上標高766公尺的日金山山頂「十國峠」可眺望「十國五島」(十國為伊豆、駿河、遠江、甲斐、信濃、武藏、上總、下總、安房及相模,五島則為大島、利島、新島、神津島及三宅島)[2][3]。如果天氣狀況佳,還有機會看見東京鐵塔和東京晴空塔[4]。
十國峠站南側草地視野廣闊。其前方有通往山腰姫之澤公園的步道,步道旁設有許多戶外運動設施,吸引許多親子登山客來訪。
除了纜車,也可駕車從熱海峠伊豆Skyline熱海峠交流道前往十國峠站。上述草地旁設有停車場。
路線資料
[编辑]包括同集團的駒岳鋼索線(2005年廢線)在內的日本大多數往复式地面缆车採用1,067公釐轨距,然而本線在製作車輛時借用了當時日本國內唯一採用標準軌、現已廢線的妙見之森纜索線列車,因此成為日本少數使用標準軌的地面缆车[5]。
使用車輛
[编辑]本路線共有二部列車承擔路線運作,名稱分別為「日金」及「十國」,並以伊豆箱根鐵道母公司西武集團旗下持有球隊西武獅的代表色「獅子色」塗裝[1][5]。
運行形態
[编辑]本路線現行時間表為8:50至16:30分,每10至15分鐘開出一班列車,自起點至終點花費時間約3分鐘[1]。
交通接駁
[编辑]景觀
[编辑]參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 存档副本 箱根 十国峠ケーブルカーについて(運賃・営業時間など)- 箱根 十国峠ケーブルカー. 箱根 十国峠ケーブルカー. [2018-11-07]. (原始内容存档于2017-12-31) (日语).
- ^ 存档副本 十国峠山頂のご案内 - 箱根 十国峠ケーブルカー. 箱根 十国峠ケーブルカー. [2018-11-07]. (原始内容存档于2018-11-06) (日语).
- ^ 存档副本 十国峠. あたみニュース - 熱海市観光協会 公式観光サイト. [2018-11-07]. (原始内容存档于2016-01-27) (日语).
- ^ 存档副本 スカイツリー、十国峠から見えた!函南. 靜岡新聞. [2018-11-07]. (原始内容存档于2011-12-20).
- ^ 5.0 5.1 箱根十国峠ケーブルカー - 静岡・浜松・伊豆情報局. 静岡・浜松・伊豆情報局. 2018-08-23 [2018-11-07]. (原始内容存档于2018-11-07) (日语).
外部連結
[编辑]- 伊豆箱根鐵道 箱根十國峠纜索鐵路網(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)