吉見一星
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 吉見一星 | ||
出生日期 | 1982年6月16日 | ||
出生地點 | 日本山形縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2001-2002 2003 |
山形山神 佐川印刷 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
2001 | 山形山神 | 乙級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2003 | 佐川印刷 | Football League | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | |
國家 | 日本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
總和 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |