商船三井M級貨櫃船
外观
概况 | |
---|---|
建造者 | 三菱重工業長崎造船廠 |
使用者 | 海洋網聯船務 |
建造期 | 2011年至今 |
运行期 | 2008至2011年 |
规划数 | 10 |
完成数 | 10 |
现役数 | 10 |
技术数据 | |
艦型 | 貨櫃船 |
噸位 | 78,316 GT |
全長 |
|
全寬 | 43.4米 |
吃水 | 14.232米(最大) |
深度 | 20.14米(主甲板至龍骨) |
動力輸出 | 57,200千瓦特(76,706匹馬力) |
動力來源 | 三菱重工製 Wartsila 10RT-flex96C二行程11缸柴油發動機,最快轉速每分鐘102轉 |
載重 |
商船三井M級貨櫃船(英文:MOL M-class container ship)是日本三菱重工為商船三井(現為海洋網聯船務)建造的10艘貨櫃船系列。最高載櫃量為6,724個TEU,船隻於2008年至2011年間投入服務。[1]
船隻列表
[编辑]船名 | 曾用船名 | 中文船名 | 造船編號 | IMO編號 | 安放龍骨日期 | 下水日期 | 交付日期 | 狀態 | 備註 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL Maestro | 商船三井指揮家 | 1281 | 9415727 | 2008年7月11日 | 2008年12月3日 | 2010年7月16日 | 服役中 | [2] | ||
ONE Magnificence | MOL Magnificence(2010-2021) | 海聯壯麗 | 1282 | 9424900 | 2008年10月3日 | 2008年3月18日 | 2010年4月26日 | 服役中 | [3] | |
ONE Majesty | MOL Majesty(2010-2021) | 海聯雄偉 | 1283 | 9424912 | 2009年1月16日 | 2009年7月7日 | 2010年5月10日 | 服役中 | [4] | |
ONE Matrix | MOL Matrix(2010-2021) | 海聯矩陣 | 1284 | 9424924 | 2009年5月8日 | 2009年10月22日 | 2010年4月19日 | 服役中 | [5] | |
ONE Maxim | MOL Maxim(2010-2021) | 海聯格言 | 1285 | 9424936 | 2009年7月17日 | 2010年1月27日 | 2010年6月7日 | 服役中 | [6] | |
ONE Marvel | MOL Marvel(2010-2021) | 海聯奇蹟 | 1286 | 9475612 | 2009年11月10日 | 2010年4月21日 | 2010年9月3日 | 服役中 | [7] | |
ONE Maneuver | MOL Maneuver(2011-2021) | 海聯演習 | 1287 | 9475648 | 2010年2月9日 | 2010年8月2日 | 2011年5月9日 | 服役中 | [8] | |
ONE Mission | MOL Mission(2011-2021) | 海聯使命 | 1288 | 9475650 | 2010年6月8日 | 2010年11月11日 | 2011年3月10日 | 服役中 | [9] | |
ONE Motivator | MOL Motivator(2011-2021) | 海聯動力 | 2260 | 9475624 | 2009年11月13日 | 2010年6月30日 | 2011年4月15日 | 服役中 | [10] | |
ONE Modern | MOL Modern(2011-2021) | 海聯現代 | 2261 | 9475636 | 2010年2月10日 | 2010年9月10日 | 2011年2月23日 | 服役中 | [11] |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Fleet List | ONE. www.one-line.com. [2020-08-03]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ MOL Maestro (101893). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Magnificence (101909). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Majesty (101918). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Matrix (101044). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Maxim (103228). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Marvel (104254). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Maneuver (112208). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Mission (111050). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Motivator (111748). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].
- ^ ONE Modern (110794). Register of ships. 日本海事協会. [2021-01-08].