奧雷利奧·域馬
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Aurelio Vidmar | ||
出生日期 | 1967年2月3日 | ||
出生地點 | 澳洲阿德莱德 | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 墨爾本城 (領隊) | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1984-1991 | Adelaide City | ||
1991-1992 | 哥積克 | ||
1992-1994 | Waregem | ||
1994-1995 | 標準列治 | ||
1995 | 飛燕諾 | ||
1996 | 錫永 | ||
1996-1997 | 特內里費 | ||
1998-1999 | 廣島三箭 | ||
1999-2003 | Adelaide City | ||
2003-2004 | 阿德萊德聯 | ||
国家队 | |||
1991-2001 | 澳洲 | 44 (17) | |
執教球隊 | |||
2005–2006 | 阿德莱德联足球俱乐部 (assistant) | ||
2007–2010 | 阿德莱德联足球俱乐部 | ||
2010–2016 | 澳洲國家足球隊 (assistant) | ||
2010–2016 | Australia U-23 | ||
2012 | Australia U-20 | ||
2013 | 澳洲國家足球隊 (caretaker) | ||
2016–2017 | Bangkok Glass | ||
2019–2021 | 獅城水手足球俱樂部 | ||
2021 | BG巴吞聯足球會 | ||
2022 | 曼谷聯足球會 | ||
2023– | 墨爾本城足球俱樂部 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
奧雷利奧·域馬(英語:Aurelio Vidmar,1967年2月3日—),前澳洲職業足球員,澳洲國家足球隊成員。
澳洲國家足球隊
[编辑]从1991年到2001年,他共为澳洲國家足球隊出场44次,打进17球。
成績
[编辑]澳洲國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1991 | 6 | 1 |
1992 | 2 | 0 |
1993 | 5 | 2 |
1994 | 4 | 2 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 16 | 8 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 4 | 4 |
總和 | 44 | 17 |