小園海斗
外观
小園海斗 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 – 背号51 | |||
游擊手 | |||
出生: 日本兵庫縣寶塚市 | 2000年6月7日|||
| |||
首秀 | |||
2019年6月20日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.272 | ||
全壘打 | 22 | ||
打點 | 120 | ||
盜壘 | 15 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 小園 海斗 |
假名 | こぞの かいと |
平文式罗马字 | Kozono Kaito |
小園海斗(日语:小園 海斗/こぞの かいと Kozono Kaito,2000年6月7日—)是一名出身於日本兵庫縣寶塚市的棒球選手,司職游擊手,目前效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣島 | 58 | 197 | 188 | 17 | 40 | 9 | 0 | 4 | 61 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 42 | 1 | .213 | .241 | .324 | .565 |
2020 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2021 | 113 | 481 | 449 | 65 | 134 | 18 | 6 | 5 | 179 | 35 | 4 | 4 | 12 | 4 | 13 | 1 | 3 | 57 | 7 | .298 | .320 | .399 | .718 | |
2022 | 127 | 511 | 473 | 57 | 126 | 12 | 6 | 7 | 171 | 38 | 2 | 2 | 8 | 5 | 24 | 2 | 1 | 76 | 11 | .266 | .300 | .362 | .662 | |
2023 | 80 | 306 | 290 | 25 | 83 | 11 | 7 | 6 | 126 | 31 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 38 | 7 | .286 | .315 | .434 | .749 | |
通算:5年 | 381 | 1401 | 1406 | 164 | 383 | 50 | 19 | 22 | 537 | 120 | 15 | 10 | 26 | 9 | 53 | 5 | 7 | 214 | 26 | .272 | .300 | .382 | .682 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
二壘 | 三壘 | 遊撃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2019 | 廣島 | - | - | 55 | 57 | 113 | 9 | 22 | .950 | ||||||||||
2020 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||
2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 112 | 146 | 280 | 10 | 60 | .977 | |
2022 | - | - | 127 | 190 | 315 | 13 | 65 | .975 | |||||||||||
2023 | 16 | 18 | 35 | 3 | 9 | .946 | 29 | 1 | 17 | 1 | 1 | .947 | 63 | 84 | 155 | 5 | 32 | .980 | |
通算 | 19 | 19 | 36 | 3 | 9 | .948 | 33 | 1 | 23 | 1 | 1 | .960 | 358 | 480 | 864 | 37 | 179 | .973 |
- 2023年度球季結束時
獎項
[编辑]- 日本職棒二軍全明星賽MVP:1回(2019年)
背號
[编辑]- 51(2019年-)
參考資料
[编辑]- ^ 小園 初の契約更改は200万増でサイン「すごくいい経験」. Daily Sports. 2019-11-08 [2020-06-01]. (原始内容存档于2019-12-18) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 小園海斗 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 小園海斗的X(前Twitter)账号
- 小園海斗的Instagram帳戶