小行星列表/289001-289100
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星289001 | 2004 TV74 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289002 | 2004 TF75 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289003 | 2004 TS75 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289004 | 2004 TJ77 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289005 | 2004 TM79 | 2004年10月4日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289006 | 2004 TD84 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289007 | 2004 TW86 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289008 | 2004 TG88 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289009 | 2004 TM91 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289010 | 2004 TD95 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289011 | 2004 TL102 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289012 | 2004 TM103 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289013 | 2004 TN103 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289014 | 2004 TW103 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289015 | 2004 TA106 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289016 | 2004 TQ107 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289017 | 2004 TW110 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289018 | 2004 TS113 | 2004年10月7日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289019 | 2004 TR114 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289020Ukmerge | 2004 TG115 | 2004年10月12日 | Moletai | MAO |
小行星289021Juzeliunas | 2004 TM115 | 2004年10月12日 | Moletai | MAO |
小行星289022 | 2004 TN115 | 2004年10月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289023 | 2004 TG116 | 2004年10月4日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289024 | 2004 TS116 | 2004年10月4日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289025 | 2004 TX119 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289026 | 2004 TU120 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289027 | 2004 TW120 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289028 | 2004 TP121 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289029 | 2004 TZ123 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289030 | 2004 TF127 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289031 | 2004 TJ127 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289032 | 2004 TL129 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289033 | 2004 TD131 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289034 | 2004 TJ133 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289035 | 2004 TR134 | 2004年10月8日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289036 | 2004 TJ136 | 2004年10月8日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289037 | 2004 TZ136 | 2004年10月8日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289038 | 2004 TO138 | 2004年10月9日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星289039 | 2004 TC141 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289040 | 2004 TH145 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289041 | 2004 TF146 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289042 | 2004 TW153 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289043 | 2004 TQ159 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289044 | 2004 TA160 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289045 | 2004 TZ160 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289046 | 2004 TM162 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289047 | 2004 TY163 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289048 | 2004 TP168 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289049 | 2004 TH170 | 2004年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289050 | 2004 TN172 | 2004年10月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289051 | 2004 TB176 | 2004年10月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289052 | 2004 TW176 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289053 | 2004 TQ177 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289054 | 2004 TO180 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289055 | 2004 TA182 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289056 | 2004 TG185 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289057 | 2004 TY185 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289058 | 2004 TU190 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289059 | 2004 TE196 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289060 | 2004 TO199 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289061 | 2004 TA200 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289062 | 2004 TC200 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289063 | 2004 TR200 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289064 | 2004 TL204 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289065 | 2004 TM204 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289066 | 2004 TK207 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289067 | 2004 TV208 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289068 | 2004 TG209 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289069 | 2004 TU210 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289070 | 2004 TZ210 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289071 | 2004 TC211 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289072 | 2004 TN211 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289073 | 2004 TX212 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289074 | 2004 TE213 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289075 | 2004 TK213 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289076 | 2004 TF214 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289077 | 2004 TW217 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289078 | 2004 TT222 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289079 | 2004 TS237 | 2004年10月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289080 | 2004 TA238 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289081 | 2004 TE241 | 2004年10月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289082 | 2004 TZ241 | 2004年10月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289083 | 2004 TP242 | 2004年10月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289084 | 2004 TB243 | 2004年10月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289085Andreweil | 2004 TC244 | 2004年10月6日 | Saint-Sulpice | Saint-Sulpice |
小行星289086 | 2004 TT252 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289087 | 2004 TB256 | 2004年10月9日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星289088 | 2004 TY258 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289089 | 2004 TH263 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289090 | 2004 TA269 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289091 | 2004 TQ272 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289092 | 2004 TP274 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289093 | 2004 TQ275 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289094 | 2004 TC277 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289095 | 2004 TF279 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289096 | 2004 TW294 | 2004年10月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289097 | 2004 TG296 | 2004年10月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289098 | 2004 TJ298 | 2004年10月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星289099 | 2004 TS301 | 2004年10月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星289100 | 2004 TR302 | 2004年10月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
上一頁: 288901-289000 |
小行星列表 289001-289100 |
下一頁: 289101-289200 |