小行星列表/42401-42500
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星42401 | 6589 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42402 | 6619 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42403Andraimon | 6844 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42404 | 7606 P-L | 1960年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42405 | 9085 P-L | 1960年9月27日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42406 | 9104 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42407 | 9509 P-L | 1960年10月22日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42408 | 9555 P-L | 1960年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42409 | 1108 T-1 | 1971年3月25日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42410 | 3062 T-1 | 1971年3月26日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42411 | 3249 T-1 | 1971年3月26日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42412 | 4320 T-1 | 1971年3月26日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42413 | 1072 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42414 | 1130 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42415 | 1175 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42416 | 1195 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42417 | 1613 T-2 | 1973年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42418 | 2081 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42419 | 2187 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42420 | 2290 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42421 | 2306 T-2 | 1973年9月29日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42422 | 3048 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42423 | 3085 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42424 | 3120 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42425 | 3227 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42426 | 4634 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42427 | 5061 T-2 | 1973年9月25日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42428 | 5089 T-2 | 1973年9月25日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42429 | 5132 T-2 | 1973年9月25日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42430 | 5158 T-2 | 1973年9月25日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42431 | 1051 T-3 | 1977年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42432 | 1134 T-3 | 1977年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42433 | 1887 T-3 | 1977年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42434 | 2121 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42435 | 2164 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42436 | 2204 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42437 | 2266 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42438 | 2317 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42439 | 2355 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42440 | 2484 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42441 | 2492 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42442 | 2603 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42443 | 2640 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42444 | 3064 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42445 | 3123 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42446 | 3248 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42447 | 3265 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42448 | 3393 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42449 | 3496 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42450 | 3504 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42451 | 3727 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42452 | 3970 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42453 | 4055 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42454 | 4134 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42455 | 4293 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42456 | 4322 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42457 | 4341 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42458 | 4359 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42459 | 5036 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42460 | 5106 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42461 | 5184 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42462 | 5278 T-3 | 1977年10月17日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42463 | 5601 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯 |
小行星42464 | 1978 RQ7 | 1978年9月2日 | 拉西拉天文台 | C.-I. Lagerkvist |
小行星42465 | 1978 VH4 | 1978年11月7日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯 |
小行星42466 | 1978 VP6 | 1978年11月6日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯 |
小行星42467 | 1978 VX6 | 1978年11月7日 | 帕洛马山 | 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯 |
小行星42468 | 1979 QY2 | 1979年8月22日 | 拉西拉天文台 | C.-I. Lagerkvist |
小行星42469 | 1981 DN3 | 1981年2月28日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42470 | 1981 EO16 | 1981年3月6日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42471 | 1981 ES16 | 1981年3月6日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42472 | 1981 EN25 | 1981年3月2日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42473 | 1981 ED26 | 1981年3月2日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42474 | 1981 EJ27 | 1981年3月2日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42475 | 1981 EW28 | 1981年3月1日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42476 | 1981 EP36 | 1981年3月7日 | 赛丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星42477 | 1981 QB3 | 1981年8月24日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星42478Inozemtseva | 1981 RX1 | 1981年9月7日 | 纳昂切尼奇 | L. G. Karachkina |
小行星42479Tolik | 1981 SE7 | 1981年9月28日 | 纳昂切尼奇 | L. V. Zhuravleva |
小行星42480 | 1985 RJ | 1985年9月14日 | 可可尼诺县 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星42481 | 1988 CX4 | 1988年2月13日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星42482Fischer-Dieskau | 1988 RT3 | 1988年9月8日 | 陶腾堡 | F. Börngen |
小行星42483 | 1990 VM1 | 1990年11月12日 | 钏路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星42484 | 1990 WM6 | 1990年11月21日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星42485Stendhal | 1991 BC1 | 1991年1月18日 | 上普罗旺斯 | E. W. Elst |
小行星42486 | 1991 GY2 | 1991年4月8日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星42487Ångström | 1991 RY2 | 1991年9月9日 | 陶腾堡 | F. Börngen、L. D. Schmadel |
小行星42488 | 1991 RN17 | 1991年9月11日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星42489 | 1991 RL18 | 1991年9月13日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星42490 | 1991 SU | 1991年9月30日 | 赛丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星42491 | 1991 TF | 1991年10月1日 | 赛丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星42492Brüggenthies | 1991 TD7 | 1991年10月3日 | 陶腾堡 | F. Börngen、L. D. Schmadel |
小行星42493 | 1991 TG14 | 1991年10月2日 | 帕洛马山 | C. P. de Saint-Aignan |
小行星42494 | 1991 UH1 | 1991年10月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星42495 | 1991 VP12 | 1991年11月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星42496 | 1991 XB1 | 1991年12月13日 | 藤枝市 | 大友哲 |
小行星42497 | 1992 BZ1 | 1992年1月30日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星42498 | 1992 DG6 | 1992年2月29日 | 拉西拉天文台 | 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天 |
小行星42499 | 1992 PE3 | 1992年8月6日 | 帕洛马山 | H. E. Holt |
小行星42500 | 1992 RV6 | 1992年9月2日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
上一頁: 42301-42400 |
小行星列表 42401-42500 |
下一頁: 42501-42600 |