彩色電視廣播標準列表
外观
本列表是彩色電視廣播標準列表,右方的其他排列可提供合適的查詢方法,列舉世界上主权国家彩色電視廣播的標準。總共包含普遍承認與未被普遍承認的主權國家,共有199個。
|
亞洲
[编辑]東亞地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | PAL D/K | DTMB | 2021年4月1日 | |
香港、 澳門 | PAL I | DTMB | 2020年11月30日(香港) 2023年6月30日(澳門) |
[參 1] |
臺灣 | NTSC J/M | DVB-T | 2012年6月30日 | [參 2] |
蒙古国 | PAL D | DVB-T2 | 2014年1月30日 | https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Publications/PUB_BroadcastingSpectrum/RoadmapsDBT/Mongolia_RoadmapDTT_2011.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)</ref> |
泰國 | PAL B | DVB-T 2 | ||
东帝汶 | PAL B | DTMB 2 | ||
越南 | PAL B NTSC M |
DVB-T 2 |
南亞地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | PAL B SECAM B |
- | ||
孟加拉国 | PAL B | - | ||
不丹 | PAL B | DVB-T 2 | ||
印度 | PAL B | DVB-T 1 | ||
馬爾地夫 | SECAM K1 | - | ||
尼泊尔 | PAL B | - | ||
巴基斯坦 | PAL B | DTMB | ||
斯里蘭卡 | PAL /B | RRC06 |
中亞地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
吉尔吉斯斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
塔吉克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
土库曼斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | * | |
乌兹别克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 |
西亞地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
亞美尼亞 | SECAM D/K | RRC06 | ||
阿塞拜疆 | SECAM D/K | DVB-T 2 | ||
巴林 | PAL B/G | RRC06 | ||
賽普勒斯 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
格鲁吉亚 | SECAM D/K | RRC06 | ||
伊朗 | PAL B/G SECAM B/G |
DVB-T 1 | ||
伊拉克 | PAL B | RRC06 | ||
以色列 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
约旦 | PAL B/G | RRC06 | ||
科威特 | PAL B/G | RRC06 | ||
卡塔尔 | PAL B | RRC06 | ||
沙烏地阿拉伯 | PAL B/G SECAM B/G |
DVB-T 1 | ||
叙利亚 | SECAM B | RRC06 | ||
土耳其 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
阿联酋 | PAL B/G | RRC06 | ||
葉門 | PAL B
NTSC M |
RRC06 | ||
葉門(索科特拉島) | PAL B | RRC06 | ||
北塞浦路斯 | * | * | * | |
阿布哈茲 | * | * | * | |
南奥塞梯 | * | * | * |
歐洲
[编辑]西歐地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
比利时 | PAL B/H | DVB-T | ||
法國 | SECAM L | DVB-T | ||
法國(科西嘉島) | SECAM L | DVB-T 1 | ||
爱尔兰 | PAL I | DVB-T 1 | ||
盧森堡 | PAL B/G SECAM L |
DVB-T 1 | (2006年9月1日) | |
摩納哥 | SECAM L | DVB-T | ||
荷蘭 | PAL B/G | DVB-T | (2006年12月11日完成) | |
英国 | PAL I | DVB-T | ||
英国(海峽群島) | PAL I,SECAM L | * | * | |
马恩岛(英國) | * | * | * |
北歐地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
丹麦 | PAL B/G | DVB-T | - | |
芬兰 | PAL B/G | DVB-T | (2007年9月1日) | |
冰島 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
挪威(斯瓦尔巴群岛) | * | * | * | |
挪威 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
瑞典 | PAL B/G | DVB-T | (2007年10月15日完成) |
中歐地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | PAL B/G | DVB-T 1 | - | |
捷克 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
德国 | PAL B/G | DVB-T | ||
匈牙利 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
列支敦斯登 | PAL B/G | DVB-T | ||
波蘭 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
斯洛伐克 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
瑞士 | PAL B/G | DVB-T | (2007年11月26日完成) |
東歐地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
白俄羅斯 | SECAM D/K | DVB-T 1 | ||
爱沙尼亚 | PAL B/G | DVB-T | ||
拉脫維亞 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
立陶宛 | PAL D/K | DVB-T | ||
俄羅斯 | SECAM D/K | DVB-T | ||
烏克蘭 | SECAM D/K | DVB-T 2 |
南歐地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | PAL B/G | DVB-T | - | |
安道尔 | PAL B/G | DVB-T 1 | (2007年9月25日) | |
波黑 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
保加利亚 | PAL D/K | RRC06 | ||
克罗地亚 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
希腊 | SECAM | * | * | |
義大利 | PAL B/G | DVB-T | ||
北馬其頓 | PAL B/G | RRC06 | ||
馬爾他 | PAL B/H | DVB-T | ||
摩尔多瓦 | SECAM D/K | DVB-T 2 | ||
蒙特內哥羅 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
葡萄牙 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
葡萄牙(馬德拉群島) | PAL B | DVB-T 2 | - | |
羅馬尼亞 | PAL D/G/K | DVB-T 1 | * | |
圣马力诺 | PAL B/G | DVB-T | ||
塞爾維亞 | PAL B/G | DVB-T 2 | * | |
斯洛維尼亞 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
西班牙 | PAL B/G | DVB-T | ||
梵蒂冈(梵蒂岡) | PAL B/G | DVB-T | ||
科索沃 | * | * | * |
非洲
[编辑]北非地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | PAL B/G | RRC06 | - | |
埃及 | PAL B/G SECAM B/G |
RRC06 | ||
利比亞 | PAL B/G | RRC06 | ||
摩洛哥 | SECAM B | RRC06 | ||
苏丹 | PAL B/G | RRC06 | ||
突尼西亞 | PAL B/G | - | ||
西撒哈拉 | PAL B/G | RRC06 |
東非地區
[编辑]西非地區
[编辑]中非地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆 | PAL B/G | RRC06 | ||
中非 | SECAM K1 | RRC06 | ||
赤道几内亚 | PAL B | RRC06 | ||
加彭 | SECAM K1 | RRC06 | ||
刚果民主共和国 | SECAM K | RRC06 | - | |
刚果共和国 | SECAM K | RRC06 | ||
聖多美和普林西比 | PAL B/G | - |
南非地區
[编辑]北美洲
[编辑]北美地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | NTSC M | ATSC | - | |
美国 | NTSC M | ATSC | 2009年6月 | |
墨西哥 | NTSC M | ATSC 1 | - |
中美地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
伯利兹 | NTSC M | - | ||
哥斯达黎加 | NTSC M | SBTVD-T | ||
薩爾瓦多 | NTSC M | SBTVD-T | ||
危地马拉 | NTSC M | SBTVD-T | ||
洪都拉斯 | NTSC M | SBTVD-T | ||
尼加拉瓜 | NTSC M | SBTVD-T | ||
巴拿马 | NTSC M | DVB-T2 | ||
加勒比地區
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
安地卡及巴布達 | NTSC M | - | - | |
巴哈马 | NTSC M | ATSC | ||
巴巴多斯 | NTSC M | - | * | |
古巴 | NTSC M | DTMB | 2021 | |
多米尼克 | NTSC M | - | - | |
多米尼加 | NTSC M | ATSC | - | |
格瑞那達 | NTSC M | - | ||
海地 | NTSC M | DVB-T2 / ATSC | 海地當地業者nutv 則採用DVB-T2 傳輸 總共有116個頻道
海地政府則使用ATSC 傳輸 作為該國的數位電視標準 | |
牙买加 | NTSC M | ATSC | ||
圣基茨和尼维斯 | NTSC M | - | ||
圣卢西亚 | NTSC M | - | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | NTSC M | - | ||
千里達及托巴哥 | NTSC M | DVB-T |
南美洲
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
巴西 | PAL-M | SBTVD-T | ||
阿根廷 | PAL-N | SBTVD-T | ||
巴拉圭 | PAL-N | SBTVD-T | ||
烏拉圭 | PAL-N | SBTVD-T | ||
智利 | NTSC M | SBTVD-T | ||
秘魯 | NTSC M | SBTVD-T | ||
玻利維亞 | NTSC M | SBTVD-T | ||
厄瓜多 | NTSC M | SBTVD-T | ||
委內瑞拉 | NTSC M | SBTVD-T | ||
哥倫比亞 | NTSC M | DVB-T | ||
蘇利南 | NTSC M | ATSC / DVB-T2 | 蘇利南電信營運商Telesur 的
旗下子公司WISE 使用DVB T2 傳輸 詳情請看底下連結的新聞 https://divitel.com/news/suriname-from-analogue-to-digital/ (页面存档备份,存于互联网档案馆) 蘇利南的當地電視台則使用 ATSC 傳輸 詳情請看來源2 | |
法屬圭亞那 | SECAM K1 | DVB-T | 詳情請看來源1 點進去之後 pdf請跳到第二頁 第二張圖 | |
蓋亞那 | NTSC M | - |
來源1: https://www.itu.int/ITU-D/tech/events/2012/Broadcasting_CTU_CBU_Barbados_May12/CountryPlans/FrenchCaribbean_2.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)
來源2: https://en.wikipedia.org/wiki/ATV_(Suriname) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
大洋洲
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞 | PAL B/G | DVB-T | - | |
澳大利亞(聖誕島) | * | * | * | |
澳大利亞(珊瑚海群島) | * | * | * | |
澳大利亞(諾福克島) | * | * | * | |
澳大利亞(阿什莫爾和卡捷島) | * | * | * | |
斐济 | PAL B | * | ||
基里巴斯 | PAL B,NTSC M | DVB-T 2 | * | |
马绍尔群岛 | NTSC M | DVB-T 2 | ||
瑙鲁 | NTSC M | DVB-T 2 | ||
新西兰 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
新西兰(紐埃) | PAL B/G | * | ||
新西兰(尼烏埃) | * | * | ||
新西兰(庫克群島) | PAL B/G | * | ||
帛琉 | NTSC M | DVB-T 2 | * | |
巴布亚新几内亚 | SECAM K | - | ||
薩摩亞 | PAL B | - | ||
所罗门群岛 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
汤加 | PAL B | - | ||
图瓦卢 | PAL B | - | * | |
瓦努阿图 | PAL B | - |
南極洲
[编辑]國名/地區 | 類比格式 | 數位格式 | 轉換為數位廣播日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
南极洲 | 無 | 無 | 無 | |
澳大利亞(赫德島和麥克唐納群島) | * | * | * | |
挪威(彼得一世島) | * | * | * | |
挪威(布威島) | * | * | * | |
法國(法屬南部領地) | * | * | * | |
法國(阿德利蘭) | * | * | * | |
智利(南極智利省) | * | * | * | |
新西兰(紐西蘭羅斯屬地) | * | * | * | |
英国(英屬南極領地) | * | * | * | |
南非(愛德華王子群島) | * | * | * |
参见
[编辑]註解
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- The P A L Video System
- http://www.action.com.tw/tech/tv/tv-system.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 世界三大數字電視標準簡介 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
引用错误:页面中存在<ref group="參">
标签,但没有找到相应的<references group="參" />
标签