沙田市中心 (選區)
沙田市中心 Sha Tin Town Centre | |
---|---|
已撤销的沙田區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 沙田區 |
代號 | R01(1994年-) |
类型 | 沙田区议会选区[*] |
人口數量 | 18,825[1] |
选民數量 | 10,345[2] |
選區大小 | 沙田市中心 |
已撤销沙田區議會選區 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤銷時所屬政黨 | 無黨籍 |
最後一任議員 | 衞慶祥 |
后继选区 | 沙田西 |
投票站 | 東華三院馮黃鳳亭中學 沙田官立中學 |
沙田市中心(英語:Sha Tin Town Centre,代號:R01)是香港沙田區議會下轄的選區,1982年設立,1991年定為單議席選區,現任區議員為獨立民主派人士衞慶祥。
範圍
[编辑]選區位於沙田市中心,現時包括新城市廣場、沙田廣場、好運中心、沙田中心、偉華中心、希爾頓中心、蔚景園、文禮閣、銅鑼灣山(嘉御山、壹號雲頂二期雲頂峰、曉翠山莊、麗柏苑、恆樂苑等)。投票站因應人口分佈設有兩個,分別位於東華三院馮黃鳳亭中學及沙田官立中學。
沿革
[编辑]沙田市中心選區早於1982年區議會選舉中成立,當時沙田全區劃為四個選區,採用雙議席選區制度,計有沙田市中心、小瀝源、田心谷及火炭選區,合共八席,更包括當時新落成的美林邨,吸引四人參選,結果選出張子元及楊紹華。
1985年區議會選舉,沙田市中心選區與火炭選區重組,劃出美林邨到大圍選區,而瀝源邨和禾輋邨組成源禾雙議席選區,其餘部分加入火炭範圍後名稱改稱市中心,維持雙議席;直至1991年區議會選舉,在劃出火炭一帶還原為火炭選區後,改由單議席單票制選出,當時由源禾選區議員簡松年辦事處職員江活潮當選,江後來加入自由黨。
1994年區議會選舉,選區名稱再改回原有的沙田市中心,江活潮自動當選連任,其後江氏轉投民主建港聯盟;1999年區議會選舉,江活潮擊敗民主黨候選人李繼雄連任。
2003年區議會選舉,江活潮爭取連任,遇到當時已退出民主黨的前新翠區議員衞慶祥挑戰,衞氏1988年於車公廟選區與程張迎雙雙當選,1991年選舉則於新翠選區連任,1994年選舉於新翠選區敗予當時新成立的地區組織公民力量成員李錦明,1999年選舉改往駿馬選區出選,但仍以70票之差敗予民主建港聯盟候選人。最終在「七一效應」增加投票人數下,當時民建聯支持度下跌,衞慶祥以三十多票之差擊敗於此區已擔任十二年區議員的江活潮,重奪其失落九年的沙田區議會議席。
2007年區議會選舉,衞慶祥爭取連任,江活潮亦捲土重來,最終衞慶祥以40票之差成功連任。2011年區議會選舉,衞慶祥成功二度連任,並擴大與民建聯候選人曾錦銓的得票差距至457票。
2015年區議會選舉,當時人口估算約19,821人[3],其中9,341位選民[4],衞慶祥尋求第三度連任,民建聯改派黃自勇出戰,最後衞慶祥以2,759票擊敗只得1,328票的黃自勇成功連任。
2019年區議會選舉,衞慶祥對上有建制派支持,建築商鄧仕和之子鄧肇峰,衞慶祥再次以約67%的得票擊敗對手,今屆衞的得票為歷屆選舉中最多,與對手的差距亦是歷屆選舉中最大。
歷屆議員
[编辑]屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1994年-1999年 | 江活潮 | 自由黨 | |
2000年-2003年 | 民建聯 | ||
2004年-2007年 | 衞慶祥 | 民主黨 | |
2008年-2011年 | 無黨籍 | ||
2012年-2015年 | |||
2016年-2019年 | |||
2020年-2023年 |
歷屆選舉結果
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 衞慶祥 | 4,960 | 67.98 | ▲0.47 | |
獨立 | ②. 鄧肇峰 | 2,336 | 32.01 | 不適用 | |
多数票 | 2,624 | 35.97 | ▲0.98 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 黃自勇 | 1,328 | 32.49 | ▼10.98 | |
獨立 | ②. 衞慶祥 | 2,759 | 67.51 | ▲10.98 | |
多数票 | 1,431 | 35.01 | ▲21.95 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 曾錦銓 | 1,521 | 43.47 | ▼5.90 | |
獨立 | ②. 衞慶祥 | 1,978 | 56.53 | ▲5.90 | |
多数票 | 457 | 13.06 | ▲11.79 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 衞慶祥 | 1,595 | 50.63 | ▼4.77 | |
民建聯 | ②. 江活潮 | 1,555 | 49.37 | ▲4.77 | |
多数票 | 40 | 1.27 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 衞慶祥 | 1,652 | 55.40 | N/A | |
民建聯 | ②. 江活潮 | 1,330 | 44.60 | N/A | |
多数票 | 322 | 10.80 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 江活潮 | 1,532 | 63.81 | N/A | |
民主黨 | ②. 李繼雄 | 869 | 36.19 | N/A | |
多数票 | 653 | 27.62 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由黨 | 江活潮 | 自動當選 | 自動當選 | N/A | |
多数票 | N/A | N/A | N/A |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 江活潮 | 878 | 51.77 | N/A | |
無黨派 | 李躍輝 | 535 | 31.54 | N/A | |
無黨派 | 藍國慶 | 283 | 16.69 | N/A | |
多数票 | 343 | 20.23 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
太平山學會 | 簡松年 | 2,715 | 49.38 | N/A | |
無黨派 | 陳錦章 | 2,282 | 41.50 | N/A | |
無黨派 | 駱世傑 | 501 | 9.11 | N/A | |
多数票 | 1,781 | 32.39 | N/A |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 簡松年 | 2,414 | 36.39 | N/A | |
無黨派 | 陳錦章 | 2,330 | 35.12 | N/A | |
無黨派 | 藍國恩 | 1,890 | 28.49 | N/A | |
多数票 | 440 | 6.63 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 張子元 | 1,017 | 35.27 | N/A | |
無黨派 | 楊紹華 | 692 | 24.00 | N/A | |
無黨派 | 陳耀武 | 644 | 22.34 | N/A | |
無黨派 | 陳耀輝 | 530 | 18.38 | N/A | |
多数票 | 52 | 1.66 | 不適用 |
資料來源與註釋
[编辑]- ^ 2019年區議會選舉選區範圍(沙田區) (PDF). [2019-12-20]. (原始内容 (PDF)存档于2019-02-04).
- ^ 2019年區議會選舉一般投票站的選民人數 (PDF). [2019-12-20]. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-20).
- ^ (繁體中文)2015年區議會選舉 - 選區分界概要. 香港區議會. 2015-09-22 [2016-06-04]. (原始内容存档于2016-06-18).
- ^ (繁體中文)2015年區議會選舉 - 區議會選舉簡介. 香港區議會. 2015-09-25 [2016-06-04]. (原始内容存档于2016-06-18).