溫哥華喜士定選區
外观
溫哥華喜士定選區 | |
---|---|
卑詩省議會選區 | |
国家 | 加拿大 |
省 | 卑詩省 |
区域 | 大溫哥華地區 |
人口數量 | 58,095 (2021)[1] |
主要聚居地 | 溫哥華 |
選區大小 | 14 km² |
現有選區 | |
设置时间 | 1991年 |
議員數量 | 1 |
所属政黨 | █ 新民主黨 |
现任議員 | 利莎瑪 |
前身选区 | 溫哥華東 |
溫哥華喜士定選區[2](英語:Vancouver-Hastings)是一個位於加拿大卑詩省溫哥華的卑詩省議會選區,坐落溫哥華市東部。此選區自1991年成立以來一直為卑詩新民主黨的票倉[3][4],並是該黨於2001年省選大敗後僅餘的兩個議席之一;另一個議席則為此處以西的溫哥華快樂山選區。
界線
[编辑]溫哥華喜士定選區的界線如下[5]:從布勒內灣和域多利北街(North Victoria Drive)的交叉點起,沿布勒内灣海岸線往東伸延至界限街(Boundary Road)、沿界限道往南伸延至加蘭圍公路(Grandview Highway)、沿加蘭圍公路往西經東12街伸延至金馬素街、沿金馬素街往北伸延至跑華街(Powell Street)、沿跑華街往東伸延至域多利北街、再沿域多利北街往北返回起點。
省議會議員
[编辑]下列省議員曾於卑詩省議會代表此選區:
省議會屆次 | 年份 | 省議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
溫哥華喜士定選區 | ||||
第35屆 | 1991年-1996年 | 麥菲 Joy MacPhail |
卑詩新民主黨 | |
第36屆 | 1996年-2001年 | |||
第37屆 | 2001年-2005年 | |||
第38屆 | 2005年-2009年 | 冼崇山 Shane Simpson | ||
第39屆 | 2009年-2013年 | |||
第40屆 | 2013年-2017年 | |||
第41屆 | 2017年-2020年 | |||
第42屆 | 2020年至今 | 利莎瑪 Niki Sharma |
選舉結果
[编辑]2020年省選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 利莎瑪 Niki Sharma |
13,362 | 60.56 | +0.58 | $28,380.11 | |
卑詩綠黨 | 彭碧茵 Bridget Burns |
4,312 | 19.54 | +1.87 | $4,120.96 | |
卑詩自由黨 | Alex Read | 3,885 | 17.61 | -3.88 | $5,637.04 | |
卑詩自由意志黨 | Gölök Z Buday | 321 | 1.45 | – | $550.00 | |
卑詩共產黨 | Kimball Cariou | 184 | 0.83 | -0.03 | $373.40 | |
有效票總數 | 22,064 | 99.14 | ||||
廢票 | 192 | 0.86 | ||||
投票率 | 22,256 | 51.37 | ||||
合資格選民總數 | 43,322 | |||||
資料來源:卑詩選舉局[6][7] |
2018年選舉制度公投
[编辑]卑詩省選舉應使用哪種選舉系統? | |||
---|---|---|---|
立場 | 得票 | 得票率(%) | |
領先者當選 | 6,337 | 38.37 | |
比例代表制 | 10,178 | 61.63 | |
有效票總數 | 16,515 | 99.15 | |
廢票 | 141 | 0.85 | |
總票數 | 16,656 | ||
資料來源:卑詩選舉事務處[8] |
2017年省選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 冼崇山 Shane Simpson |
14,382 | 59.98 | +0.41 | $45,329 | |
卑詩自由黨 | 潘靜英 Jane Spitz |
4,684 | 21.49 | -6.15 | $32,829 | |
卑詩綠黨 | David H.T. Wong | 3,676 | 17.67 | +6.56 | $9,378 | |
卑詩共產黨 | Kimball Mark Cariou | 188 | 0.86 | – | $250 | |
有效票總數 | 23,978 | 99.22 | ||||
廢票 | 188 | 0.78 | ||||
投票率 | 24,166 | 59.59 | ||||
合資格選民總數 | 40,555 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[9][10] |
2013年省選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 冼崇山 Shane Simpson |
12,782 | 59.51 | +4.06 | $45,400 | |
卑詩自由黨 | Fatima Siddiqui | 5,936 | 27.64 | -4.71 | $18,501 | |
卑詩綠黨 | Brennan Wauters | 2,386 | 11.11 | 0.82 | $568 | |
卑詩社會信用黨 | Carrol B. Woolsey | 374 | 1.74 | – | $6000 | |
有效票總數 | 21,478 | 99.05 | ||||
廢票 | 206 | 0.95 | ||||
投票率 | 21,684 | 53.21 | ||||
合資格選民總數 | 40,751 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[11][12] |
2011年合併消費稅公投
[编辑]您是否贊成取消 HST(統一銷售稅)並恢復 PST(省銷售稅)和 GST(商品及服務稅)? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
支持 | 13,170 | 66.86 | |
反對 | 6,529 | 33.14 | |
有效票總數 | 19,699 | 99.75 | |
廢票 | 50 | 0.25 | |
投票率 | 19,749 | 50.31 | |
合資格選民總數 | 39.258 | ||
資料來源:卑詩選舉事務處[13] |
2009年省選及選舉制度改革公投
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 冼崇山 Shane Simpson |
10,875 | 55.45 | +0.84 | $57,559 | |
卑詩自由黨 | Haida Lane | 6,323 | 32.35 | +0.17 | $41,869 | |
卑詩綠黨 | Ryan Daniel Conroy | 2,012 | 10.29 | +1.31 | $3,787 | |
卑詩縮短工時黨 | Chris Telford | 198 | 1.01 | -0.14 | $0.00 | |
性黨 | Dietrich Pajonk | 99 | 0.51 | - | $269 | |
人民陣線 | Donna Petersen | 76 | 0.38 | - | $250 | |
有效票總數 | 19,565 | 99.17 | ||||
廢票 | 163 | 0.83 | ||||
投票率 | 19,728 | 50.58 | ||||
合資格選民總數 | 39,006 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[14][15] |
卑詩省應採用哪一種選舉制度來選舉省議會議員? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
領先者當選 | 8,688 | 46.85 | |
可轉移單票制 | 9,858 | 53.15 | |
有效票總數 | 18,546 | 94.17 | |
廢票 | 1,148 | 5.83 | |
投票率 | 19,694 | 50.49 | |
合資格選民總數 | 39,006 | ||
資料來源:卑詩選舉事務處[15] |
2005年省選及選舉制度改革公投
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 冼崇山 Shane Simpson |
11,726 | 54.61 | +12.97 | $40,475 | |
卑詩自由黨 | Laura McDiarmid | 6,910 | 32.18 | -7.33 | $62,053 | |
卑詩綠黨 | Ian Gregson | 1,928 | 8.98 | -5.96 | $1,376 | |
卑詩社會信用黨 | Carrol Barbara Woolsey | 274 | 1.28 | +0.13 | $1,992 | |
卑詩縮短工時黨 | Denise Brennan | 247 | 1.15 | - | $565 | |
卑詩大麻黨 | Stephen Payne | 188 | 0.88 | -1.25 | $100 | |
獨立 | Will Offley | 130 | 0.61 | - | $6,398 | |
白金黨 | Catherine Millard Saadi | 68 | 0.32 | - | $0.00 | |
有效票總數 | 21,471 | 99.05 | ||||
廢票 | 205 | 0.95 | ||||
投票率 | 21,676 | 55.43 | ||||
合資格選民總數 | 39,105 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[16][17] |
卑詩省應否按照選舉改革公民大會的建議改為 BC-STV 選舉制度? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
支持 | 12,680 | 61.68 | |
反對 | 7,877 | 38.32 | |
有效票總數 | 20,557 | 96.37 | |
廢票 | 774 | 3.63 | |
投票率 | 21,331 | 54.55 | |
合資格選民總數 | 39,105 | ||
資料來源:卑詩選舉事務處[17] |
2001年省選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 麥菲 Joy MacPhail |
8,009 | 41.64 | -12.37 | $44,787 | |
卑詩自由黨 | 李思遠 Daniel Lee |
7,600 | 39.51 | +4.87 | $44,695 | |
卑詩綠黨 | Ian Gregson | 2,874 | 14.94 | +12.29 | $1,764 | |
卑詩大麻黨 | Davin Ouimet | 409 | 2.13 | - | $394 | |
卑詩社會信用黨 | Carrol Barbara Woolsey | 222 | 1.15 | +0.40 | $1,584 | |
人民陣線 | Charles Boylan | 119 | 0.63 | - | $97 | |
有效票總數 | 19,233 | 99.31 | ||||
廢票 | 134 | 0.69 | ||||
投票率 | 19,367 | 68.11 | ||||
合資格選民總數 | 28,433 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[18][19] |
1996年省選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 麥菲 Joy MacPhail |
9,894 | 54.01 | -1.92 | $48,308 | |
卑詩自由黨 | 梁立有 Raymond Leung |
6,345 | 34.64 | +6.44 | $44,576 | |
進步民主同盟 | Joe Cafariello | 824 | 4.50 | - | $706 | |
卑詩改革黨 | Nazario Matino | 568 | 3.10 | - | $2,370 | |
卑詩綠黨 | Irene L. Schmidt | 486 | 2.65 | +1.16 | $154 | |
卑詩社會信用黨 | Carrol Barbara Woolsey | 137 | 0.75 | -13.60 | $2,470 | |
自然法則黨 | Christian Prekratic | 64 | 0.35 | - | $134 | |
有效票總數 | 18,318 | 98.87 | ||||
廢票 | 209 | 1.13 | ||||
投票率 | 18,527 | 67.96 | ||||
合資格選民總數 | 27,260 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[20][21] |
1991年省選及罷免與倡議公投
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑詩新民主黨 | 麥菲 Joy MacPhail |
10,087 | 55.93 | - | $50,916.00 | |
卑詩自由黨 | Nancy Lau | 5,092 | 28.23 | - | $8,833.26 | |
卑詩社會信用黨 | Don L. Gedlaman | 2,589 | 14.35 | - | $16,148.76 | |
卑詩綠黨 | Kim Anda Jarzebiak | 268 | 1.49 | - | $89.93 | |
有效票總數 | 18,036 | 96.55 | ||||
廢票 | 644 | 3.45 | ||||
投票率 | 18,680 | 70.84 | ||||
合資格選民總數 | 26,368 | |||||
資料來源:卑詩選舉事務處[22][23] |
是否應該透過立法賦予選民在兩次選舉之間投票罷免省議會議員的權利? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
支持 | 13,562 | 84.10 | |
反對 | 2,564 | 15.90 | |
有效票總數 | 16,126 | 86.46 | |
廢票 | 2,526 | 13.54 | |
投票率 | 18,652 | 70.74 | |
合資格選民總數 | 26,368 | ||
資料來源:卑詩選舉局[24] |
是否應該透過立法賦予選民提出全民公投之議題的權利? | |||
---|---|---|---|
立場 | 所得票數 | 得票率(%) | |
支持 | 13,343 | 85.34 | |
反對 | 2,292 | 14.66 | |
有效票總數 | 15,635 | 83.82 | |
廢票 | 3,017 | 16.18 | |
投票率 | 18,652 | 70.74 | |
合資格選民總數 | 26,368 | ||
資料來源:卑詩選舉局[25] |
參考資料
[编辑]- ^ BC Electoral Boundaries Commision. BC Electoral Boundaries Commision Final Report 2023 (PDF). 2023-04-03 [2024-10-04]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-10).
- ^ 綠黨黃海天出選溫哥華-喜士定區 第五代華裔加人獲獎建築師著名作家. 《明報》加西版. 2017-03-09 [2019-11-22].
- ^ 工薪族聚居 NDP大本營 居民年均收入全省第五低. 《明報》加西版. 2017-05-01 [2019-11-22].
- ^ McElroy, Justin. B.C. Votes 2017: Vancouver-Hastings riding profile. CBC News. 2017-04-17 [2019-11-22]. (原始内容存档于2019-12-17).
- ^ 2024 Provincial General Election Electoral District Maps: Vancouver-Hastings (PDF). 卑詩選舉局. [2024-10-03]. (原始内容存档 (PDF)于2024-04-15).
- ^ Statement of Votes — 42nd Provincial General Election (PDF). Elections BC. [6 August 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-22).
- ^ Election Financing Reports. Elections BC. [2024-08-12].
- ^ Report of the Chief Electoral Officer – 2018 Referendum on Electoral Reform (PDF). Elections BC. [October 23, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-18).
- ^ Statement of Votes – 41st Provincial General Election – May 9, 2017 (PDF). 卑詩選舉事務處. [2019-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-21).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer 2017 Provincial General Election (PDF). Elections BC. [2024-08-12]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-13).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. [9 October 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-29).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. 2014-03-27 [2024-08-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-20).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 2011 HST (Harmonized Sales Tax) Referendum (PDF). 卑詩選舉事務處. 2011-11-15 [2024-08-09] (英语).
- ^ Statement of Votes 39th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉事務處: P. 415. 2010-01-15 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-30).
- ^ 15.0 15.1 Report of the Chief Electoral Officer on the 39th Provincial General Election and Referendum on Electoral Reform (PDF). 卑詩選舉事務處. 2010-03-31 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-09).
- ^ Statement of Votes 38th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉事務處: P. 345. 2005-11-14 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-29).
- ^ 17.0 17.1 Report of the Chief Electoral Officer 38th Provincial General Election & 2005 Referendum on Electoral Reform (PDF). 卑詩選舉事務處. 2006-02-20 [2024-08-09].
- ^ Statement of Votes 37th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉事務處: P. 274. 2001 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-13).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer 37th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉事務處. 2001 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-09).
- ^ Statement of Votes 36th Provincial General Election (PDF). 卑詩選舉事務處: P. 189. 1997-02-10 [2024-08-09].
- ^ Candidates' Election Financing Reports (PDF). 卑詩選舉事務處. (原始内容 (PDF)存档于2007-10-04).
- ^ 35th Provincial General Election – October 17, 1991 Vancouver-Hastings Electoral District Poll-by-Poll Results. 卑詩選舉局. [2024-08-09]. (原始内容存档于2007-08-17).
- ^ 35th Provincial General Election – October 17, 1991 Candidates' Election Expenses. 卑詩選舉局. [2024-08-09]. (原始内容存档于2007-08-17).
- ^ Referendum Summary. Statement of Votes. 卑詩選舉局. 1992-06 [2008-01-31]. (原始内容存档于2007-10-04).
- ^ Referendum Summary. Statement of Votes. 卑詩選舉局. 1992-06 [2008-01-31]. (原始内容存档于2007-10-05).