跳转到内容

矢野謙次

维基百科,自由的百科全书
矢野謙次
讀賣巨人
一軍打擊教練
出生: (1980-09-21) 1980年9月21日44歲)
 日本東京都三鷹市
打擊: 投球:
首秀
2003年8月19日,代表讀賣巨人
生涯成績
(2018年球季止)
打擊率0.262
全壘打29
打點153
盜壘18
球队

教練時期

矢野謙次(日语:矢野 謙次やの けんじ Yano kenji,1980年9月21日)是日本東京都三鷹市出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2003 巨人 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .500 .000 .500
2004 10 18 18 2 4 1 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .222 .222 .444 .667
2005 85 228 203 27 57 7 1 7 87 14 2 1 11 1 9 0 4 30 5 .281 .323 .429 .751
2006 103 372 335 36 90 18 0 6 126 30 11 3 2 1 21 2 13 66 6 .269 .335 .376 .711
2007 103 178 158 28 46 14 2 7 85 29 1 2 3 1 9 1 7 32 2 .291 .354 .538 .892
2008 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 .000 .286 .000 .286
2009 6 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .111 .222
2010 42 88 74 8 23 4 1 2 35 13 0 2 4 0 10 0 0 11 1 .311 .393 .473 .866
2011 53 116 107 10 27 7 0 1 37 11 2 1 3 1 4 1 1 20 3 .252 .283 .346 .629
2012 62 119 101 10 31 4 1 1 40 4 0 0 4 0 12 2 2 18 4 .307 .391 .396 .787
2013 90 166 159 17 46 13 0 2 65 22 2 0 4 0 3 0 0 20 8 .289 .302 .409 .711
2014 54 85 78 2 14 3 0 0 17 3 0 0 2 1 4 0 0 13 3 .179 .217 .218 .435
2015 8 14 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .071 .071 .071 .500
日本火腿 40 84 76 5 15 4 0 1 22 5 0 0 0 0 4 0 4 10 3 .197 .274 .289 .500
'15計 48 98 90 5 16 4 0 1 23 6 0 0 0 0 4 0 4 13 3 .178 .245 .256 .500
2016 34 35 29 1 6 2 0 1 11 8 0 0 0 1 4 0 1 5 0 .207 .314 .379 .694
2017 44 49 44 0 9 2 0 0 11 10 0 0 0 0 5 0 0 13 1 .205 .286 .250 .536
2018 19 19 17 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 .235 .316 .235 .551
通算:16年 759 1590 1428 148 374 79 5 29 550 153 18 10 34 6 88 6 34 251 38 .262 .319 .385 .704
  • 2018年度球季終了時

年度別守備成績

[编辑]


外野


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2003 巨人 3 0 0 0 0 ----
2004 10 12 0 0 0 1.000
2005 62 95 0 0 0 1.000
2006 100 165 7 3 2 .983
2007 80 72 0 0 0 1.000
2008 2 2 0 0 0 1.000
2009 4 2 0 0 0 1.000
2010 30 26 0 2 0 .929
2011 37 38 2 0 0 1.000
2012 41 29 0 0 0 1.000
2013 48 35 2 0 0 1.000
2014 25 23 0 0 0 1.000
2015 3 1 0 0 0 1.000
日本火腿 11 15 1 0 0 1.000
'15計 14 16 1 0 0 1.000
通算 456 515 12 5 2 .991
  • 2015年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 48 (2003年-2015年途中)
  • 37 (2015年途中-2018年)
  • 74 (2020年-)

個人記錄

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ スタッフ就任のお知らせ. スポーツニッポン. 2018-11-12 [2020-11-17]. (原始内容存档于2019-04-25). 

外部連結

[编辑]