胡家庙站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月24日) |
胡家庙 HUJIAMIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市新城区 二环东路(长乐桥)、金花北路与长缨东路、长缨西路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°16′45.62″N 108°59′25.73″E / 34.2793389°N 108.9904806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:17-00:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往保税区:06:34 往鱼化寨:06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往保税区:23:49 往鱼化寨:23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
胡家庙站位于中华人民共和国陕西省西安市新城区胡家庙街道,是西安地铁3号线的一个车站。该站于2016年11月8日开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
3号线往保税区(石家街) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
3号线往鱼化寨(通化门) |
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有4个出入口,其中C出入口不启用,A、B出入口分别接入临近的建筑。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 长缨西路(北)、金花北路(西)、北四合窑 | |
B | 东二环(西)、长缨西路(南)、金花北路(西)、南四合窑、长缨路小学、西安市第七十二中学 | |
C[註 1] | 东二环(东)、长缨东路(南)、金花北路(东)、勤工路 | |
D | 东二环(东)、长缨东路(北)、金花北路(东)、兴工西路 |
接驳公交
[编辑]西侧西行,近A出口
[编辑]胡家庙 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
28 | 华远路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 科技二路枫叶苑 | 合并原 10专线 |
大庆路劳动路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
42 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 火车站 | 原 副11 |
49 | 兴庆西路建东街口 | ⇆ | 安邸立交公交调度站 | 原 20区间 |
191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
243 | 西核所 | ⇆ | 火车站北 | 原 213(第一代) |
286 | 杜城公交调度站 | 全程 ⇆ | 公园北路北段 | 原 706 |
高峰区间 ⇆ | 南二环含光路口 | |||
904 | 蓝田许庙 | ⇆ | 三府湾客运站 |
南侧南行,近B出口
[编辑]胡家庙 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
20 | 安邸立交公交调度站 | ⇆ | 南二环经九路口 | |
47 | 灞桥停车场 | ⇆ | 钟楼东 | 原 16区间 |
48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
140 | 安邸立交公交调度站 | ⇆ | 长乐公园西门 | |
172 | 雁鸣湖公交调度站 | 全程 ⇆ | 东二环长乐路口 | 原 714南段 |
月登阁路东口 | 高峰区间 ⇆ | 长乐路公园北路口 | ||
191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
410 | 华远路米秦北路口 | ⇆ | 朱雀大街青松路口 | 原 410专线 |
904 | 蓝田许庙 | ⇆ | 三府湾客运站 | |
二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
东侧东行
[编辑]胡家庙 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
42 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 火车站 | 原 副11 |
181 | 广兴路西口 | ⇆ | 东二环长乐路口 | 原 709东段 |
227 | 华远路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 花间路雁鸣二路口 | |
高峰区间 ⇆ | 长乐路公园北路口 | |||
243 | 西核所 | ⇆ | 火车站北 | 原 213(第一代) |
289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
315 | 中交西筑 | ⇆ | 陕汽福利区 | |
402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 |
北侧北行,近D出口
[编辑]胡家庙 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
20 | 安邸立交公交调度站 | ⇆ | 南二环经九路口 | |
28 | 华远路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 科技二路枫叶苑 | 合并原 10专线 |
大庆路劳动路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
47 | 灞桥停车场 | ⇆ | 钟楼东 | 原 16区间 |
48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
49 | 兴庆西路建东街口 | ⇆ | 安邸立交公交调度站 | 原 20区间 |
140 | 安邸立交公交调度站 | ⇆ | 长乐公园西门 | |
227 | 华远路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 花间路雁鸣二路口 | |
高峰区间 ⇆ | 长乐路公园北路口 | |||
256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
286 | 杜城公交调度站 | 全程 ⇆ | 公园北路北段 | 原 706 |
高峰区间 ⇆ | 南二环含光路口 | |||
289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
315 | 中交西筑 | ⇆ | 陕汽福利区 | |
410 | 华远路米秦北路口 | ⇆ | 朱雀大街青松路口 | 原 410专线 |
二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
注释
[编辑]- ^ 此出口虽然不可用,但已在指示牌上标注。