跳转到内容

胡立歐·法蘭柯

维基百科,自由的百科全书
胡立歐·法蘭柯
Julio Franco
出生: (1958-08-23) 1958年8月23日66歲)
 多米尼加阿托馬約省
打擊: 投球:
职业首秀
美國職棒:1982年4月23日,代表費城費城人
日本職棒:1995年4月1日,代表千葉羅德海洋
韓國職棒:2000年4月5日,代表首爾三星獅
生涯成績
(2007年球季止)
打擊率0.298
全壘打173
打點1194
盜壘281
生涯成績
(1998年球季止)
打擊率0.298
全壘打28
打點135
盜壘18
生涯成績
(2000年球季止)
打擊率0.327
全壘打22
打點110
盜壘12
球队

MLB

NPB

KBO

生涯成就与獲獎紀錄

胡立歐·法蘭柯英語:Julio Franco,1958年8月23日)是多明尼加棒球運動員,曾效力於美國職棒費城費城人克里夫蘭印地安人德州遊騎兵芝加哥白襪密爾瓦基釀酒人坦帕灣魔鬼魚紐約大都會亞特蘭大勇士等隊,後轉往日本效力千葉羅德海洋隊,2000年效力於韓國職棒三星獅隊,現為韓國職棒樂天巨人隊的二軍打擊教練。

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球團



得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1982 費城人 16 32 29 3 8 1 0 0 9 3 0 2 1 0 2 1 0 4 1 .276 .323 .310 .633
1983 印地安人 149 598 560 68 153 24 8 8 217 80 32 12 3 6 27 1 2 50 21 .273 .306 .388 .693
1984 160 718 658 82 188 22 5 3 229 79 19 10 1 10 43 1 6 68 23 .286 .331 .348 .679
1985 160 703 636 97 183 33 4 6 242 90 13 9 0 9 54 2 4 74 26 .288 .343 .381 .723
1986 149 636 599 80 183 30 5 10 253 74 10 7 0 5 32 1 0 66 28 .306 .338 .422 .760
1987 128 560 495 86 158 24 3 8 212 52 32 9 0 5 57 2 3 56 23 .319 .389 .428 .818
1988 152 676 613 88 186 23 6 10 251 54 25 11 1 4 56 4 2 72 17 .303 .361 .409 .771
1989 遊騎兵 150 621 548 80 173 31 5 13 253 92 21 3 0 6 66 11 1 69 27 .316 .386 .462 .848
1990 157 670 582 96 172 27 1 11 234 69 31 10 2 2 82 3 2 83 12 .296 .383 .402 .785
1991 146 659 589 108 201 27 3 15 279 78 36 9 0 2 65 8 3 78 13 .341 .408 .474 .882
1992 35 123 107 19 25 7 0 2 38 8 1 1 1 0 15 2 0 17 3 .234 .328 .355 .683
1993 144 607 532 85 154 31 3 14 233 84 9 3 5 7 62 4 1 95 16 .289 .360 .438 .798
1994 白襪 112 505 433 72 138 19 2 20 221 98 8 1 0 5 62 4 5 75 14 .319 .406 .510 .916
1995 羅德 127 540 474 60 145 25 3 10 206 58 11 7 0 3 60 5 3 106 15 .306 .385 .435 .820
1996 印地安人 112 499 432 72 139 20 1 14 203 76 8 8 0 3 61 2 3 82 14 .322 .407 .470 .877
1997 78 328 289 46 82 13 1 3 106 25 8 5 1 0 38 2 0 75 13 .284 .367 .367 .734
釀酒人 42 177 141 22 34 3 0 4 49 19 7 1 0 4 31 2 1 41 4 .241 .373 .348 .721
'97計 120 505 430 68 116 16 1 7 155 44 15 6 1 4 69 4 1 116 17 .270 .369 .360 .730
1998 羅德 131 562 487 78 141 27 2 18 226 77 7 5 0 3 68 8 4 107 16 .290 .379 .464 .843
1999 魔鬼魚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2000 三星 132 549 477 79 156 19 1 22 243 110 12 5 0 7 63 5 2 86 11 .327 .403 .509 .912
2001 勇士 25 101 90 13 27 4 0 3 40 11 0 0 0 0 10 1 1 20 3 .300 .376 .444 .821
2002 125 383 338 51 96 13 1 6 129 30 5 1 2 3 39 3 1 75 13 .284 .357 .382 .739
2003 103 223 197 28 58 12 2 5 89 31 0 1 0 1 25 5 0 43 8 .294 .372 .452 .824
2004 125 361 320 37 99 18 3 6 141 57 4 2 1 3 36 4 1 68 10 .309 .378 .441 .818
2005 108 265 233 30 64 12 1 9 105 42 4 0 1 3 27 1 1 57 10 .275 .348 .451 .799
2006 大都會 95 179 165 14 45 10 0 2 61 26 6 1 0 0 13 2 1 49 11 .273 .330 .370 .699
2007 40 61 50 7 10 0 0 1 13 8 2 1 0 1 10 0 0 13 1 .200 .328 .260 .588
勇士 15 45 40 1 10 3 0 0 13 8 0 0 0 1 4 1 0 10 1 .250 .311 .325 .636
'07計 55 106 90 8 20 3 0 1 26 16 2 1 0 2 14 1 0 23 2 .222 .321 .289 .610
MLB:23年 2527 9731 8677 1285 2586 407 54 173 3620 1194 281 107 19 80 917 67 38 1341 312 .298 .365 .417 .782
NPB:2年 258 1102 961 138 286 52 5 28 432 135 18 12 0 6 128 13 7 213 31 .298 .382 .450 .832
KBO:1年 132 549 477 79 156 19 1 22 243 110 12 5 0 7 63 5 2 86 11 .327 .403 .509 .912

特殊事蹟

[编辑]

參考

[编辑]
  1. ^ 日職/56歲法蘭柯抗老 加入獨立聯盟續奮鬥. ETtoday新聞雲. 2015-02-10 [2019-07-06]. (原始内容存档于2019-08-20). 

外部連結

[编辑]
前任:
埃德加·馬丁尼茲
美國聯盟打擊王
1991年
繼任:
喬治·布列特