長湖站
外观
(重定向自长湖站)
长湖 Changhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市龍華區福城街道 观澜大道龙华区中心医院附近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°42′47″N 114°02′22″E / 22.713006°N 114.039468°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 湖綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2020年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 4号线:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长湖站是深圳地铁4号线的车站,位于中國廣東省深圳市龍華區福城街道观澜大道龙华区中心医院附近。于2020年10月28日随4号线北延段通车而启用。
車站結構
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
-
长湖站站厅
-
艺术墙
出口
[编辑]出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|
觀瀾大道东侧,观澜滨河花园 | |||
觀瀾大道西侧,龙华区中心医院 | |||
觀瀾大道西侧,龙华区中心医院 | |||
觀瀾大道西侧,江围新村 | |||
觀瀾大道东侧,银河新村 | |||
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
接驳交通
[编辑]龙华中心医院①(近A、B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
旅游9 | 自2023年6月17日起暂停服务 |
龙华中心医院①(近A、B出入口)、长湖地铁站(近D、E1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线178 | 银星科技园公交首末站 | ↺ | 银星科技园公交首末站 | |
B769 | 福安雅园总站 | ⇆ | 横坑尾公交首末站 | |
B918 | 丰盛懿园公交首末站 | ↺ | 锦绣科学园 | |
M302 | 民乐公交接驳站 | ⇆ | 平湖华南城总站 | 原 796 |
312 | 观澜大水田总站 | ⇆ | 莲塘口岸公交首末站 |
龙华中心医院①(西行,近B出入口)/②(东行,近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
E16 | 安澜公交场站 | ⇆ | 宝安机场场站 | |
E40 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 高快巴士10 |
M188深圳 | (深圳)华盛公交首末站 | ⇆ | (东莞)东莞南站 | 原 深莞1 |
M269 | 龙湖学校 | ↻ | 龙湖学校 | 原 945 |
↺ | ||||
M360深圳 | (深圳)华盛公交首末站 | ⇆ | (深圳)星河智荟总站 | 经东莞市凤岗镇 |
龙华中心医院①(西行,近B出入口)/②(东行,近A出入口)、长湖地铁站(近D、E1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M135 | 大富路公交首末站 | ⇆ | 龙光玖誉府公交首末站 | |
M226 | 观景路公交首末站 | ⇆ | 金工二路公交首末站 | |
M258 | 菠萝岭路公交首末站 | ⇆ | 九龙山花园总站 | 原 770 |
M263 | 观湖河东村公交首末站 | ⇆ | 梅林关北广场公交首末站 | 原 971 |
M285 | 观澜平安路公交首末站 | ⇆ | 菠萝岭路公交首末站 | 原 771 |
M392 | 新田总站 | ⇆ | 港大医院总站 | 原 370北段 |
M408 | 龙华区人才园公交首末站 | ⇆ | 建设路总站 | 经观澜汽车站、龙华汽车站、丽湖花园、洪湖公园;原 300B |
M545 | 中森公园华府公交首末站 | ⇆ | 九龙山花园总站 | 原 B650(第一代) |
627 | 观澜黎光村 | ⇆ | 茜坑老村总站 |
历史
[编辑]2017年5月15日,深圳规土委正式确定深圳地铁4号线北延段的8个站点名称。其中原本被定名为江围站的站点被改名为长湖站。[1]
2020年10月28日,本站随四号线北延段开通而启用[2]。
参考资料
[编辑]- ^ 深圳地铁4号线北延段最新站点公布 江围站更名长湖站. 深圳本地宝. [2017-09-26]. (原始内容存档于2020-02-08).
- ^ 深圳地鐵4號線三期工程下月底通車. [2020-10-29]. (原始内容存档于2020-10-08).