跳转到内容

1984年至1985年意大利足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1984年至1985年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。

积分榜

[编辑]
排名 球队 入球 失球 净胜球 积分 升降级
1. 维罗纳 (C) 30 15 13 2 42 19 +23 43 European Cup First round
2. 都灵 30 14 11 5 36 22 +14 39 UEFA Cup 欧洲联盟杯
3. 国际米兰 30 13 12 5 42 28 +14 38
4. 桑普多利亚 30 12 13 5 36 21 +15 37 Cup Winners' Cup
5. AC米兰 30 12 12 6 31 25 +6 36 欧洲联盟杯
5. 尤文图斯 30 11 14 5 48 33 +15 36 European Cup First round[1]
7. 罗马 30 10 14 6 33 25 +8 34
8. 那不勒斯 30 10 13 7 34 29 +5 33
9. 佛罗伦萨 30 8 13 9 33 31 +2 29
10. 亚特兰大 30 5 18 7 20 32 -12 28
11. 科摩 30 6 13 11 17 27 -10 25
11. 乌迪内斯 30 10 5 15 43 46 -3 25
11. 阿韦利诺 30 7 11 12 27 33 -6 25
14. 阿斯科利 30 4 14 12 24 40 -16 22 降级意乙
15. 拉齐奥 30 2 11 17 16 45 -29 15
15. 克雷莫納 30 4 7 19 22 48 -26 15

注释

[编辑]
  1. ^ 尤文图斯 gained entry to the 1985-86 European Cup as defending 冠军.