1998年香港立法會選舉結果
外观
1998年香港立法會選舉於1998年5月24日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果[1]。
全部結果
[编辑]以下是1998年香港立法會選舉的結果。
- 註解
- 「粗體」當選人
- 「*」最後一任的立法局議員
- 「@」臨時立法會議員
- 「#」同時為最後一任的立法局及臨時立法會議員
地方選區
[编辑]香港島
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民權黨 | 陸恭蕙* | 39,251 (12.76%) |
2 | 獨立 | 莊陳有 | 12,377 (4.02%) |
3 | 民建聯 | 程介南@、葉國謙#、孫啟昌、鍾樹根 | 餘票:13,280票 | 90,182 (25%+4.32%)
4 | 自由黨 | 黃英琦、曹聖玉、林翠蓮 | 7,485 (2.43%) |
5 | 民主黨 | 李柱銘*、楊森*、阮品強、陳國樑 | 143,843 (25%+21.76%) 餘票:66,941票 |
6 | 獨立 | 梁永安 | 2,588 (0.84%) |
7 | 獨立 | 周潔冰 | 10,950 (3.56%) |
8 | 獨立 | 李鴻 | 935 (0.3%) |
- 總有效選票:307,611
- 門檻:76,902(25%)
- 最後一席:陸恭蕙(39,251票,12.76%)
九龍西
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民主黨 | 劉千石*、涂謹申*、黃仲棋 | 113,079 (33.33%+21.72%) 餘票:44,612票 |
2 | 民協 | 馮檢基#、廖成利#、譚國僑 | 39,534 (19.25%) |
3 | 獨立 | 鍾懿芳 | 2,302 (1.12%) |
4 | 自由黨 | 蔣世昌、陳乃裕、李景華 | 5,854 (2.85%) |
5 | 民建聯 | 曾鈺成@、葉國忠、尹才榜 | 44,632 (21.73%) |
- 總有效選票:205,401
- 門檻:68,467(33.33%)
- 最後一席:涂謹申(44,612票,21.72%)
九龍東
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民主黨 | 司徒華*、李華明*、麥海華 | 145,986 (33.33%+22.47%) 餘票:58,779票 |
2 | 民建聯 | 陳婉嫻#、郭必錚、林文輝 | 109,296 (33.33%+8.45%) 餘票:22,809票 |
3 | 獨立 | 霍佩儀 | 6,339 (2.42%) |
- 總有效選票:261,621
- 門檻:87,207(33.33%)
- 最後一席:李華明(58,779票,22.47%)
新界西
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民主黨 | 李永達*、何俊仁*、黃偉賢*、陳樹英 | 147,098 (20%+19.21%) 餘票:72,064票 |
2 | 獨立 | 林偉強、戴權、鄒秉恬、陳嘉敏、曹紹偉 | 25,905 (6.91%) |
3 | 街工 | 梁耀忠* | 38,627 (10.3%) |
4 | 前綫/職工盟 | 李卓人*、葉國勳 | 46,696 (12.45%) |
5 | 獨立 | 丁衍華 | 11,176 (2.98%) |
6 | 自由黨 | 陳聖光、廖廣生、黃國強 | 3,138 (0.84%) |
7 | 民建聯 | 譚耀宗@、梁志祥、周轉香、陳雲生、許昭暉 | 72,587 (19.35%) |
8 | 民協 | 嚴天生 | 19,500 (5.2%) |
9 | 先驅社 | 林致良 | 968 (0.26%) |
10 | 一二三民主聯盟 | 任善寧*、朱祖恩、麥業成、宋景輝 | 3,050 (0.81%) |
11 | 獨立 | 楊福廣 | 6,428 (1.71%) |
- 總有效選票:375,173
- 門檻:75,034(20%)
- 最後一席:梁耀忠(38,627票,10.3%)
新界東
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 自由黨 | 李鵬飛#、黃耀梓、鄭治國 | 33,858 (10.25%) |
2 | 獨立 | 黃宏發# | 44,386 (13.43%) |
3 | 民權黨 | 雷一鳴 | 2,382 (0.72%) |
4 | 前綫 | 劉慧卿*、何秀蘭 | 101,811 (20%+10.81%) 餘票:35,725票 |
5 | 民建聯/公民力量 | 劉江華@、張漢忠#、陳平、溫悅球、黃戊娣 | 56,731 (17.17%) |
6 | 民主黨 | 鄭家富*、黃成智、林詠然、何淑萍 | 餘票:18,543票 | 84,629 (20%+5.61%)
7 | 獨立 | 簡炳墀 | 6,637 (2.01%) |
- 總有效選票:330,434
- 門檻:66,086(20%)
- 最後一席:何秀蘭(35,725票,10.81%)
功能界別
[编辑]界別 | 編號 | 候選人(政黨) | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
市政局 | UCA | 王敏超 | 20 (43.48%) |
UCB | 張永森 | 26 (56.52%) | |
UCC | 莫應帆#(民協) | 0 (0%) | |
區域市政局 | RCA | 蔣麗芸 | 24 (48.98%) |
RCB | 鄧兆棠# | 25 (51.02%) | |
RCC | 顏錦全#(民建聯) | 0 (0%) | |
鄉議局 | 劉皇發#(自由黨) | 自動當選 | |
漁農界 | AFA | 李熙瑜 | 43 (34.68%) |
AFB | 黃容根(民建聯) | 81 (65.32%) | |
保險界 | INA | 陳智思 | 94 (53.11%) |
INB | 黃寶亨 | 0 (0%) | |
INC | 劉漢強 | 0 (0%) | |
IND | 陳炎光(自由黨) | 83 (46.89%) | |
航運交通界 | TRA | 袁武@ | 36 (30.51%) |
TRB | 劉健儀#(自由黨) | 82 (69.49%) | |
教育界 | A1 | 李思源 | 5319 (13.24%) |
A2 | 張文光*(民主黨/教協) | 34864 (86.76%) | |
法律界 | B1 | 蕭詠儀 | 394 (18.45%) |
B2 | 吳靄儀* | 1741 (81.55%) | |
B3 | 莊永燦 | 138 (6.46%) | |
會計界 | C1 | 陳普芬 | 609 (11.14%) |
C2 | 周光暉 | 1302 (23.82%) | |
C3 | 李家祥# | 3556 (65.04%) | |
醫學界 | D1 | 梁智鴻# | 2759 (70.19%) |
D2 | 陳紀德 | 1172 (29.81%) | |
衛生服務界 | E1 | 何敏嘉*(民主黨) | 11420 (82.21%) |
E2 | 蔡錫聰 | 2472 (17.79%) | |
工程界 | F1 | 陸宏廣 | 491 (13.49%) |
F2 | 黃景強 | 1112 (30.56%) | |
F3 | 何鍾泰@ | 2036 (55.95%) | |
建築、測量及都市規劃界 | 何承天#(自由黨) | 自動當選 | |
勞工界(3席) | H1 | 陳榮燦#(民建聯) | 212 |
H2 | 陳恩賜(工團總會) | 99 | |
H3 | 吳日華 | 49 | |
H4 | 李啟明#(勞聯) | 212 | |
H5 | 陳國強 | 204 | |
社會福利界 | 羅致光*(民主黨) | 自動當選 | |
地產及建築界 | L1 | 夏佳理#(自由黨) | 206 (69.13%) |
L2 | 謝禮良 | 92 (30.87%) | |
旅遊界 | 楊孝華#(自由黨) | 自動當選 | |
商界(第一) | 田北俊#(自由黨) | 自動當選 | |
商界(第二) | 黃宜弘# | 自動當選 | |
工業界(第一) | 丁午壽(自由黨) | 自動當選 | |
工業界(第二) | S1 | 呂明華 | 186 (63.48%) |
S2 | 倪少傑#(港進聯) | 107 (36.52%) | |
金融界 | 李國寶# | 自動當選 | |
金融服務界 | U1 | 包志雄 | 17 (5.56%) |
U2 | 詹培忠# | 125 (40.85%) | |
U3 | 馮志堅 | 117 (38.24%) | |
U4 | 胡經昌@(港進聯) | 47 (15.35%) | |
體育、演藝、文化及出版界 | V1 | 霍震霆@ | 561 (68.5%) |
V2 | 胡志偉(民主黨) | 258 (31.5%) | |
進出口界 | 許長青(港進聯) | 自動當選 | |
紡織及製衣界 | 梁劉柔芬@(自由黨) | 自動當選 | |
批發及零售界 | Y1 | 周梁淑怡#(自由黨) | 945 (66.41%) |
Y2 | 陳財喜@(新世紀論壇) | 202 (14.19%) | |
Y3 | 王紹爾@(港進聯) | 276 (19.4%) | |
資訊科技界 | Z1 | 單仲偕*(民主黨) | 1543 (63.71%) |
Z2 | 容啟寧 | 456 (18.83%) | |
Z3 | 陳其富 | 423 (17.46%) |
選舉委員會
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數 |
---|---|---|---|
21 | 民建聯 | 楊耀忠@ | 441 |
22 | 獨立 | 李廣林 | 83 |
23 | 民建聯 | 彭長緯 | 226 |
24 | 獨立 | 吳亮星@ | 539 |
25 | 自由黨 | 何世柱@ | 386 |
26 | 新世紀論壇 | 馬逢國@ | 466 |
27 | 獨立 | 簡福飴@ | 300 |
28 | 獨立 | 趙雅各 | 141 |
29 | 獨立 | 林貝聿嘉@ | 346 |
30 | 港進聯 | 楊振鑫@ | 380 |
31 | 獨立 | 范徐麗泰@ | 628 |
32 | 新世紀論壇 | 吳清輝@ | 530 |
33 | 獨立 | 陳秀嫻 | 149 |
34 | 獨立 | 何家昌 | 97 |
35 | 民協 | 羅祥國# | 259 |
36 | 新界社團聯會/民建聯 | 張學明 | 273 |
37 | 獨立 | 蕭思江 | 56 |
38 | 獨立 | 彭鏗然 | 212 |
39 | 港進聯 | 朱幼麟# | 469 |
40 | 獨立 | 任枝明 | 137 |
41 | 民建聯 | 陳鑑林# | 432 |
42 | 獨立 | 許德輝 | 214 |
43 | 港進聯 | 蔡素玉@ | 397 |
44 | 獨立 | 梁子良 | 85 |
45 | 港進聯 | 劉漢銓# | 504 |