2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子4 × 100米接力
外观
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子4 x 100米接力賽於8月21日至8月22日在北京國家體育場舉行。
2016年,国际奥林匹克委员会在重驗本次比賽參賽運動員的藥檢樣本後,發現牙買加隊的内斯塔·卡特尔的樣本含有被禁用的甲基己胺。2017年1月,國際奧委會宣佈取消牙買加隊在本次比賽取得的金牌。[1]
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 特立尼达和多巴哥(TRI) 凯斯顿·布莱德曼 马克·伯恩斯 伊曼纽尔·卡伦德 理查德·汤普森 |
38.06 |
銀牌 | 日本(JPN) 塚原直貴 末續慎吾 高平慎士 朝原宣治 |
38.15 |
銅牌 | 巴西(BRA) 维森特·利马 桑德罗·维亚纳 布鲁诺·巴罗斯 何塞·卡洛斯·莫雷拉 |
38.24 |
賽事
[编辑]排名 | 國家或地區 | 賽事 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
總成績 | 平均時間 | ||||
1 | 美国 | 75.88 | 37.94 | 37.78 | 38.10 |
2 | 牙买加 | 75.91 | 37.96 | 37.89 | 38.02 |
3 | 英国 | 76.20 | 38.10 | 37.90 | 38.30 |
4 | 日本 | 76.24 | 38.12 | 38.03 | 38.21 |
5 | 巴西 | 76.26 | 38.13 | 37.99 | 38.27 |
6 | 德国 | 77.12 | 38.56 | 38.56 | 38.56 |
7 | 法国 | 77.18 | 38.59 | 38.40 | 38.78 |
8 | 波兰 | 77.23 | 38.62 | 38.61 | 38.62 |
9 | 尼日利亚 | 77.34 | 38.67 | 38.43 | 38.91 |
10 | 加拿大 | 77.53 | 38.77 | 38.72 | 38.81 |
11 | 意大利 | 77.56 | 38.78 | 38.54 | 39.02 |
12 | 特立尼达和多巴哥 | 77.56 | 38.78 | 38.54 | 39.02 |
13 | 南非 | 77.80 | 38.90 | 38.75 | 39.05 |
澳大利亚 | 77.82 | 38.91 | 38.73 | 39.09 | |
14 | 中国 | 77.85 | 38.93 | 38.81 | 39.04 |
15 | 泰国 | 77.89 | 38.95 | 38.94 | 38.95 |
16 | 荷兰 | 77.95 | 38.98 | 38.92 | 39.03 |
出局 | |||||
17 | 瑞士 | 78.01 | 39.01 | 38.99 | 39.02 |
18 | 加纳 | 78.08 | 39.04 | 38.91 | 39.17 |
19 | 俄罗斯 | 78.45 | 39.23 | 39.08 | 39.37 |
複賽
[编辑]組別 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 特立尼达和多巴哥 | 凯斯顿·布莱德曼,马克·伯恩斯,阿伦·阿姆斯特朗,理查德·汤普森 | 38.26 | Q |
2 | 6 | 牙买加 | 德怀特·托马斯,迈克尔·弗雷特,内丝塔·卡特,阿萨法·鲍威尔 | 38.31 | Q, SB |
1 | 4 | 日本 | 冢原直贵,末续慎吾,高平慎士,朝原宣治 | 38.52 | Q, SB |
2 | 2 | 加拿大 | 汉克·帕尔默,安森·亨利,贾里德·康诺顿,皮埃尔·布朗 | 38.77 | Q |
1 | 3 | 荷兰 | 马尔滕·海森,许斯·霍赫穆德,帕特里克·范勒伊克,凯明·道格拉斯 | 38.87 | Q, SB |
2 | 3 | 德国 | 托比亚斯·本亚明 ·翁格尔,蒂尔·黑尔姆克,亚历山大 ·科泽科,马丁·凯勒 | 38.93 | Q |
1 | 2 | 巴西 | 何塞·卡洛斯·莫雷拉 ,布鲁诺·巴罗斯,维森特·利马,桑德罗·维亚纳 | 39.01 | q |
2 | 9 | 中国 | 溫永毅,張培萌,陸斌,胡凱 | 39.13 | q |
2 | 7 | 泰国 | 阿披南·素甲派,西罗·达拉素里荣,颂朴·素旺那朗西,西迪猜·素翁巴提 | 39.40 | |
2 | 4 | 法国 | 扬尼克·勒苏赫德,马夏尔·姆班乔克,曼努埃尔·雷纳尔,萨米埃尔·科科 | 39.53 | |
2 | 5 | 英国 | 西米恩·威廉森,蒂龙·埃德加,马龙·德文尼什,克雷格·皮克林 | DSQ | |
2 | 8 | 意大利 | 法比奥·切鲁蒂,西莫内·科利奥,埃马努埃莱·迪格雷戈里奥,雅克·里帕雷利 | DSQ | |
1 | 6 | 尼日利亚 | 奥尼亚博尔·恩古奥古,奥比纳·梅图,希内杜·奥里亚拉,乌申纳埃梅多卢 | DNF | |
1 | 9 | 波兰 | 马尔钦·安杰伊·诺瓦克,卢卡什·黑拉,马尔钦·耶德鲁辛斯基,达留什·库奇 | DNF | |
1 | 5 | 南非 | 汉尼斯·德雷尔,利·朱利叶斯,伊什梅尔 ·昆班,特索·姆普安 | DNF | |
1 | 7 | 美国 | 罗德尼·马丁,特拉维斯·帕吉特,多克·巴顿,泰森·盖伊 | DNF |
決賽
[编辑]排名 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牙买加 | 内丝塔·卡特,迈克尔·弗雷特,尤塞恩·博尔特,阿萨法·鲍威尔 | 37.10 | WR |
2 | 4 | 特立尼达和多巴哥 | 凯斯顿·布莱德曼,马克·伯恩斯,伊曼纽尔·卡伦德,理查德·汤普森 | 38.06 | |
3 | 7 | 日本 | 冢原直贵,末续慎吾,高平慎士,朝原宣治 | 38.15 | SB |
4 | 3 | 巴西 | 维森特·利马,桑德罗·维亚纳,布鲁诺·巴罗斯,何塞·卡洛斯·莫雷拉 | 38.24 | SB |
5 | 9 | 德国 | 托比亚斯·本亚明 ·翁格尔,蒂尔·黑尔姆克,亚历山大 ·科泽科 ,马丁·凯勒 | 38.58 | |
6 | 6 | 加拿大 | 汉克·帕尔默,安森·亨利,贾里德·康诺顿,皮埃尔·布朗 | 38.66 | SB |
7 | - | 荷兰 | 马尔滕·海森,许斯·霍赫穆德,帕特里克·范勒伊克,凯明·道格拉斯 | DSQ | |
2 | 中国 | 溫永毅,張培萌,陸斌,胡凱 | DSQ |
參考文獻
[编辑]- ^ Usain Bolt stripped of 2008 Olympic relay gold after Nesta Carter fails drug test. The Guardian. 2017-01-25 [2017-01-26]. (原始内容存档于2017-01-25).