2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會加拿大代表團
外观
(重定向自2008年夏季残疾人奥林匹克运动会加拿大代表团)
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 加拿大代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | CAN | ||||||||||||
NPC | 加拿大残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | paralympic | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 143 | ||||||||||||
參賽項目 | 17个大项 | ||||||||||||
旗手 | Donovan Tildesley | ||||||||||||
獎牌榜 排名第7 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會加拿大代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 保罗·廷利 | 帆船 | 2.4米級單人龍骨艇公開級 |
金牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子100米自由泳S13級 |
金牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子400米自由泳S13級 |
金牌 | 斯蒂芬妮·狄克逊 | 游泳 | 女子100米仰泳S9級 |
金牌 | 切尔茜·戈特尔 | 游泳 | 女子100米仰泳S13級 |
金牌 | 切尔茜·戈特尔 | 游泳 | 女子200米混合泳SM13級 |
金牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子100米蝶泳S13級 |
金牌 | 奥克萨娜·萨夫琴科 | 馬術 | 個人自選動作II級 |
金牌 | 米歇尔·史迪威 | 田徑 | 女子100米T52級 |
金牌 | 尚塔尔·珀蒂克莱尔 | 田徑 | 女子100米T54級 |
金牌 | 厄尔·康纳 | 田徑 | 男子100米T42級 |
金牌 | 迪安·伯杰龙 | 田徑 | 男子100米T52級 |
金牌 | 米歇尔·史迪威 | 田徑 | 女子200米T52級 |
金牌 | 尚塔尔·珀蒂克莱尔 | 田徑 | 女子200米T54級 |
金牌 | 尚塔尔·珀蒂克莱尔 | 田徑 | 女子400米T54級 |
金牌 | 尚塔尔·珀蒂克莱尔 | 田徑 | 女子800米T54級 |
金牌 | 尚塔尔·珀蒂克莱尔 | 田徑 | 女子1500米T54級 |
金牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子50米自由泳S10級 |
金牌 | 迪安·伯杰龙 | 田徑 | 男子200米T52級 |
銀牌 | 阿布迪泰奇·迪尼 亚当·西娅 克里斯·斯多滕伯格 达夫·杜莱波斯 戴维德·恩格 杰米·博里索夫 乔伊·约翰逊 帕特里克·安德森 理查德·彼得 波·海德格斯 罗斯·诺顿 伊冯·鲁亚尔德 |
輪椅籃球 | 男子輪椅籃球 |
銀牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子50米自由泳S13級 |
銀牌 | 切尔茜·戈特尔 | 游泳 | 女子100米自由泳S13級 |
銀牌 | 斯蒂芬妮·狄克逊 | 游泳 | 女子400米自由泳S9級 |
銀牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子100米仰泳S13級 |
銀牌 | 柯比·科特 | 游泳 | 女子200米混合泳SM13級 |
銀牌 | 柯比·科特 | 游泳 | 女子100米蝶泳S13級 |
銀牌 | 斯蒂芬妮·狄克逊 | 游泳 | 女子200米混合泳SM9級 |
銀牌 | 奥克萨娜·萨夫琴科 | 馬術 | 個人錦標賽II級 |
銀牌 | 黛安娜·罗伊 | 田徑 | 女子5000米T54級 |
銅牌 | 丹尼尔·帕拉迪斯 戴维·威尔西 埃丽卡·施穆茨 法比安·拉瓦 加雷特·希克林 伊恩·尚 贾里德·芬克 贾森·克龙 迈克·怀特黑德 帕特里斯·西马德 赛·銮坎登 特雷弗·赫希菲尔德 |
輪椅橄欖球 | 混合輪椅橄欖球 |
銅牌 | 迪安·伯杰龙 | 田徑 | 男子400米T52級 |
銅牌 | 斯蒂芬妮·狄克逊 | 游泳 | 女子100米自由泳S9級 |
銅牌 | 约翰·斯科特·麦克罗伯茨 斯泰茜·洛蒂特 |
帆船 | SKUD18級雙人龍骨艇公開級 |
銅牌 | 贾森·邓克利 | 田徑 | 男子1500米T11級 |
銅牌 | 切尔茜·戈特尔 | 游泳 | 女子400米自由泳S13級 |
銅牌 | 伯努瓦·于奥 | 游泳 | 男子50米自由泳S10級 |
銅牌 | 凯尔·佩蒂 | 田徑 | 男子铅球F33/34/52級 |
銅牌 | 热纳维耶芙·韦莱 玛蒂尔德·于潘 |
公路單車 | 女子個人公路賽B&VI1-3級 |
銅牌 | 让·凯维永 | 場地單車 | 男子個人追逐賽CP3級 |
銅牌 | 伯努瓦·于奥 | 游泳 | 男子100米自由泳S10級 |
銅牌 | 瓦莱丽·格兰德·梅森 | 游泳 | 女子200米混合泳SM13級 |
銅牌 | 伯努瓦·于奥 | 游泳 | 男子400米自由泳S10級 |
銅牌 | 多诺万·蒂尔德斯利 | 游泳 | 男子400米自由泳S11級 |
銅牌 | 切尔茜·戈特尔 | 游泳 | 女子100米蝶泳S13級 |
銅牌 | 伊拉娜·达夫 | 田徑 | 女子100米T53級 |
銅牌 | 安德烈·博杜安 | 田徑 | 男子100米T52級 |
銅牌 | 斯蒂芬妮·里德 | 田徑 | 女子200米T44級 |
銅牌 | 伯努瓦·于奥 | 游泳 | 男子200米混合泳SM10級 |
銅牌 | 黛安娜·罗伊 | 田徑 | 女子400米T54級 |
銅牌 | 黛安娜·罗伊 | 田徑 | 女子800米T54級 |
參賽項目
[编辑]田徑、游泳、單車、輪椅橄欖球、馬術、帆船、輪椅籃球