2008年萊德盃
外观
第37屆萊德盃於2008年9月19日到2008年9月21日期間在美國的Valhalla高爾夫俱樂部舉行。美國隊以16½的比分戰勝了獲得11½的歐洲隊。時隔9年再度捧起萊德盃。雙方的隊長分別是尼克·佛度(歐洲隊)和保羅·艾辛格(美國隊)。
隊員
[编辑]美國隊 | |||||
姓名 | 年齡 | 居住地 | 分數 排名 |
世界 排名 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
保羅·艾辛格 | 48 | 布雷登顿,佛罗里达州 | |||
菲爾·米克森 | 38 | 加利福尼亚州Rancho Santa Fe | 2 | 2 | |
史都華·辛克 | 35 | 乔治亚州Duluth | 3 | 11 | |
肯尼·派瑞 | 48 | 肯塔基州Franklin | 4 | 20 | |
吉姆·佛瑞克 | 38 | 佛罗里达州Ponte Vedra Beach | 5 | 9 | |
安東尼·金 | 23 | 德克萨斯州达拉斯 | 6 | 10 | 初次參加 |
賈斯汀·李納德 | 36 | 德克萨斯州达拉斯 | 7 | 23 | |
班·寇蒂斯 | 31 | 俄亥俄州Stow | 8 | 30 | 初次參加 |
波·威克利 | 35 | 佛罗里达州Jay | 9 | 35 | 初次參加 |
史蒂夫·史崔克 | 41 | 威斯康辛州Madison | 10 | 8 | 外卡、初次參加 |
杭特·馬罕 | 26 | 德克萨斯州Plano | 13 | 36 | 外卡、初次參加 |
約翰·霍姆斯 | 26 | 肯塔基州Campbellsville | 18 | 56 | 外卡、初次參加 |
查德·坎貝爾 | 34 | 德克萨斯州Colleyville | 21 | 57 | 外卡 |
歐洲隊 | |||||
姓名 | 年齡 | 居住地 | 分數 排名 |
世界 排名 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
尼克·佛度 | 51 | Welwyn Garden City,英格兰 | 领队 | ||
派洛·哈靈頓 | 37 | 都柏林,爱尔兰 | 1/1 | 4 | |
瑟吉歐·賈西亞 | 28 | Borriol, 西班牙 | 2/14 | 5 | |
李·威斯伍德 | 35 | Worksop,英格兰 | 3/2 | 12 | |
亨里克·斯滕松 | 32 | Gothenburg,瑞典 | 4/5 | 7 | |
罗伯特·卡尔松 | 39 | St. Malm,瑞典 | 5/3 | 17 | |
米格·安哲爾·希梅尼茲 | 44 | Málaga,西班牙 | 6/4 | 19 | |
葛雷米·麥克道威爾 | 29 | Portrush,北爱尔兰 | 9/6 | 32 | 初次參加 |
賈斯汀·羅斯 | 28 | 伦敦,英格兰 | 7/7 | 13 | 初次參加 |
索倫·韓森 | 34 | 哥本哈根,丹麦 | 13/8 | 42 | 初次參加 |
奧利佛·威爾森 | 27 | Weybridge,英格兰 | 15/9 | 48 | 初次參加 |
伊恩·波特 | 32 | Milton Keynes,英格兰 | 8/12 | 29 | 外卡 |
保羅·凱西 | 31 | Esher,英格兰 | 16/18 | 38 | 外卡 |
周五的比賽
[编辑]上午的賽事
[编辑]Results | ||
---|---|---|
菲爾·米克森/安東尼·金 | 平 | 派洛·哈靈頓/罗伯特·卡尔松 |
賈斯汀·李納德/杭特·馬罕 | 3 & 2 | 保羅·凱西/亨里克·斯滕松 |
查德·坎貝爾/史都華·辛克 | 1 up | 賈斯汀·羅斯/伊恩·波特 |
吉姆·佛瑞克/肯尼·派瑞 | 平 | 李·維斯伍德/瑟吉歐·賈西亞 |
3 | Session | 1 |
3 | Overall | 1 |
下午的比賽
[编辑]Results | ||
---|---|---|
安東尼·金/菲爾·米克森 | 2 up | 派洛·哈靈頓/葛雷米·麥克道威爾 |
班·寇蒂斯/史蒂夫·史崔克 | 4 & 2 | 伊恩·波特/賈斯汀·羅斯 |
賈斯汀·李納德/杭特·馬罕 | 4 & 3 | 瑟吉歐·賈西亞/米格·安哲爾·希梅尼茲 |
約翰·霍姆斯/波·威克利 | halved | 索倫·韓森/李·維斯伍德 |
2½ | Session | 1½ |
5½ | Overall | 2½ |
周六的賽事
[编辑]上午的比賽
[编辑]Results | ||
---|---|---|
查德·坎貝爾/史都華·辛克 | 4 & 3 | 賈斯汀·羅斯/伊恩·波特 |
賈斯汀·李納德/杭特·馬罕 | halved | 葛雷米·麥克道威爾/米格·安哲爾·希梅尼茲 |
菲爾·米克森/安東尼·金 | 2 & 1 | 奧利佛·威爾森/亨里克·斯滕松 |
吉姆·佛瑞克/肯尼·派瑞 | 3 & 1 | 派洛·哈靈頓/罗伯特·卡尔松 |
1½ | Session | 2½ |
7 | Overall | 5 |
下午的比賽
[编辑]Results | ||
---|---|---|
約翰·霍姆斯/波·威克利 | 2 & 1 | 索倫·韓森/李·維斯伍德 |
班·寇蒂斯/史蒂夫·史崔克 | halved | 保羅·凱西/瑟吉歐·賈西亞 |
吉姆·佛瑞克/肯尼·派瑞 | 1 up | 葛雷米·麥克道威爾/伊恩·波特 |
杭特·馬罕/菲爾·米克森 | halved | 罗伯特·卡尔松/亨里克·斯滕松 |
2 | Session | 2 |
9 | Overall | 7 |
周日的賽事
[编辑]Results | ||
---|---|---|
安東尼·金 | 5 & 4 | 瑟吉歐·賈西亞 |
杭特·馬罕 | 平 | 保羅·凱西 |
賈斯汀·李納德 | 5 & 3 | 罗伯特·卡尔松 |
菲爾·米克森 | 3 & 2 | 賈斯汀·羅斯 |
肯尼·派瑞 | 3 & 2 | 亨里克·斯滕松 |
波·威克利 | 4 & 2 | 奧利佛·威爾森 |
約翰·霍姆斯 | 2 & 1 | 索倫·韓森 |
吉姆·佛瑞克 | 2 & 1 | 米格·安哲爾·希梅尼茲 |
史都華·辛克 | 2 & 1 | 葛雷米·麥克道威爾 |
史蒂夫·史崔克 | 3 & 2 | 伊恩·波特 |
班·寇蒂斯 | 2 & 1 | 李·威斯伍德 |
查德·坎貝爾 | 2 & 1 | 派洛·哈靈頓 |
7½ | Session | 4½ |
16½ | Overall | 11½ |