跳转到内容

2010年至2011年斯诺克职业选手世界排名

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2010-11赛季斯诺克职业选手世界排名采用滚动式更新方法,分4个节点,每节点赛事结束后扣除2008-09赛季相应时段赛事积分,通过对2年时间段的总分排序而成[1]

球员 国家 #[2] 节点1[b][2][3] No.[2] 节点2[c][4] No.[2] 节点3[d][5] No.[2] 节点4[e][6]
约翰·希金斯[a]  苏格兰 1 57820 3 46470 1 54320 1 59320
马克·威廉姆斯  威尔士 8 37699 4 45000 3 48755 2 55680
尼尔·罗伯逊  澳大利亞 2 48405 1 54190 2 52940 3 52340
马克·塞尔比  英格兰 9 35445 9 38775 6 45645 4 50345
丁俊晖  中国 5 40975 8 43370 4 46480 5 49580
史蒂芬·马奎尔  苏格兰 6 40495 5 44160 8 43780 6 47780
肖恩·墨菲  英格兰 7 38655 7 43845 5 46085 7 46185
阿利斯特·卡特  英格兰 4 46620 2 48600 7 45340 8 45440
格雷姆·多特  苏格兰 13 30890 11 34000 10 37450 9 41250
罗尼·奥沙利文  英格兰 3 47835 6 43910 9 41480 10 40980
马克·艾伦  北爱尔兰 10 35380 12 33935 11 36525 11 38425
彼得·艾伯顿  英格兰 18 27545 13 33110 12 34880 12 37980
史蒂芬·亨德利  苏格兰 11 33785 10 34570 14 33360 13 36460
杰米·柯普  英格兰 17 27983 14 32178 13 33975 14 36000
里奇·沃登  英格兰 20 26055 20 26855 15 31500 15 32950
傅家俊  香港 14 29635 16 31480 18 30300 16 32400
斯图尔特·宾汉姆  英格兰 29 21659 25 25610 17 30350 17 31750
马修·史蒂文斯  威尔士 25 23384 17 29750 22 28940 18 31440
马克·金  英格兰 15 29085 15 31755 16 30605 19 31305
瑞恩·戴  威尔士 12 33410 23 26355 25 28325 20 30925
史蒂芬·李  英格兰 23 23604 19 28590 20 29420 21 30820
马克·戴维斯  英格兰 26 23145 18 29160 19 29980 22 30805
安德鲁·希金森  英格兰 32 19740 29 24260 23 28750 23 30275
朱德·特鲁姆普  英格兰 27 22560 26 25330 26 27750 24 29275
巴里·霍金斯  英格兰 21 25245 22 26500 27 27340 25 28740
马丁·戈尔德  英格兰 43 18072 24 25800 21 29240 26 28490
梁文博  中国 16 28065 21 26560 24 28405 27 28405
杰拉德·格林  北爱尔兰 28 22008 28 24435 29 25855 28 26680
肯·达赫迪  爱尔兰 30 21354 30 22940 28 26100 29 26675
乔·佩里  英格兰 19 27385 27 25220 32 22890 30 26090
多米尼克·戴尔  威尔士 45 17297 42 19838 33 22795 31 24695
马库斯·坎贝尔  苏格兰 40 18133 37 21025 31 23780 32 24605
汤姆·福特  英格兰 41 18078 35 21350 30 24505 33 24505
奈吉尔·邦德  英格兰 38 18307 36 21068 37 21790 34 24015
罗瑞·麦克罗德  英格兰 34 19148 40 20300 38 21570 35 22845
罗伯特·米尔金斯  英格兰 36 19117 33 21930 36 21800 36 22750
杰米·伯内特  苏格兰 37 18500 34 21740 40 21390 37 22290
麦克·邓恩  英格兰 33 19478 32 22175 35 22160 38 22110
费加尔·奥布莱恩  爱尔兰 47 16772 38 20728 34 22410 39 21785
史蒂夫·戴维斯  英格兰 22 25205 31 22770 41 21330 40 21530
安东尼·汉密尔顿  英格兰 42 18073 41 19908 39 21550 41 21400
托尼·德拉科  馬爾他 54 14970 51 17327 46 19304 42 20873
迈克尔·霍尔特  英格兰 24 23460 39 20705 42 20145 43 20720
彼得·莱恩斯  英格兰 50 15450 49 17915 43 20110 44 20235
戴维·哈罗德  英格兰 31 20248 46 19078 50 18255 45 19905
马修·塞尔特  英格兰 51 15295 52 17285 49 18365 46 19765
马克·乔伊斯  英格兰 58 14178 65 14288 47 19300 47 19750
艾伦·麦克马努斯  苏格兰 46 16903 47 18105 48 18450 48 19600
乔·斯维尔  北爱尔兰 39 18134 43 19785 45 19870 49 19520
巴里·品吉斯  英格兰 57 14240 44 19658 44 20070 50 19445
安迪·希克斯  英格兰 53 15092 50 17545 52 17790 51 18690
杰米·琼斯  威尔士 68 13957 53 17614 52 18683
阿德里安·戈恩内尔  英格兰 44 17370 48 18035 51 17860 53 18635
罗德·罗勒尔  英格兰 49 15845 53 16188 55 17220 54 18620
安东尼·麦吉尔  苏格兰 61 14817 56 17034 55 18028
杰克·利索夫斯基  英格兰 69 13557 62 15934 56 18003
吉米·怀特  英格兰 60 13120 63 14340 57 16985 57 17635
伊恩·麦克洛克  英格兰 48 16159 54 16165 60 16290 58 17515
阿尔弗雷德·伯顿  英格兰 57 15677 59 16374 59 17443
乔·乔吉亚  英格兰 70 11550 64 14307 58 16644 60 17388
吉米·罗伯逊  英格兰 63 12390 62 14362 63 15659 61 16978
斯图尔特·佩特曼  英格兰 35 19147 45 19100 54 17570 62 16745
布约恩·汉内维尔  比利时 62 12650 56 15762 61 16259 63 16178
马修·考奇  英格兰 67 11820 58 15400 66 15150 64 16050
肖国栋  中国 73 10640 79 12097 68 14834 65 15903
利安姆·海菲尔德  英格兰 71 13417 65 15554 66 15798
帕特里克·华莱士  北爱尔兰 68 11745 70 13535 64 15600 67 15600
刘菘  中国 72 13293 71 14320 68 15595
刘闯  中国 86 11272 67 15049 69 15543
戴维·莫里斯  爱尔兰 59 13647 55 15905 70 14645 70 14970
迈克尔·怀特  威尔士 71 11370 74 12922 69 14659 71 14903
西蒙·贝德福德  英格兰 65 11940 90 10780 82 12640 72 14240
吉米·米奇  英格兰 56 14505 59 15350 72 14315 73 14190
伊格尔·费戈雷多  巴西 67 13967 74 13904 74 14148
本·伍勒斯登  英格兰 72 10890 80 12067 76 13884 75 14128
詹姆斯·瓦塔纳  泰國 66 11860 73 13257 73 14194 76 13988
凯伦·威尔森  英格兰 77 12147 77 13404 77 13773
安德鲁·帕吉特  威尔士 78 12112 75 13889 78 13683
保罗·戴维森  英格兰 84 11707 80 12844 79 13588
詹姆斯·麦克贝恩  苏格兰 76 12477 81 12814 80 13058
坦纳瓦特·迪拉彭派布恩  泰國 83 11917 85 12054 81 12923
乔·德兰尼  爱尔兰 61 13017 66 13975 83 12390 82 12590
戴维·吉尔伯特  英格兰 55 14525 81 12010 78 13085 83 12285
张安达  中国 69 11690 82 11922 84 12259 84 12053
迈克尔·佳吉  爱尔兰 52 15267 60 14843 79 12960 85 11710
亚当·维奇尔德  英格兰 92 10352 88 11209 86 11578
贾斯汀·埃斯特里  英格兰 85 11517 87 11294 87 11088
以萨拉·卡柴沃恩  泰國 96 9792 89 10849 88 10643
库尔德什·约哈尔  英格兰 89 10797 92 10374 89 10618
保罗·戴维斯  威尔士 64 12253 75 12543 86 11945 90 10545
库尔特·马夫林  挪威 91 10512 93 10289 91 10533
德尔莫特·麦克格林奇  北爱尔兰 88 10957 91 10534 92 10328
诺彭·希恩卡姆  泰國 93 10237 94 9814 93 10308
杰米·奥尼尔  英格兰 94 10152 96 9369 94 10188
贾克·琼斯  威尔士 95 9992 95 9769 95 10013
帕特里克·爱因斯勒  德国 87 10982 90 10559 96 9828
瑞恩·埃文斯  英格兰 97 9432 97 8289 97 8083

注释

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ World Snooker - World Rankings. [2010-12-13]. (原始内容存档于2010-12-06). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Turner, Chris. Latest World Rankings. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. [2011-03-28]. (原始内容存档于2011-04-14). 
  3. ^ Ardalen, Hermund. Provisional World Rankings 2010/2011. WWW Snooker. 2010 [2010-12-02]. (原始内容存档于2013-04-25). 
  4. ^ World rankings after PTC5 (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-12-02]. Lists all the ranking points accumulated from the 2008/2009, 2009/2010 and 2010/2011 seasons that contribute to a player's rank at the first cut-off point. Also includes points from Event 5 of the Players Tour Championship which was not contested until after the revision to the rankings. [失效連結]
  5. ^ World rankings after UK (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-12-15]. (原始内容存档 (PDF)于2011-04-17). 
  6. ^ World rankings after WO (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-21]. (原始内容存档 (PDF)于2011-03-04). 
  7. ^ Hendon, Dave. 约翰·希金斯: The Tribunal Findings. Snooker Scene Blog. [2010-09-08]. (原始内容存档于2016-03-05).