2012年巴黎大師賽單打比賽
外观
2012年巴黎大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 大衛·費雷爾 | |||||||||
亞軍 | 傑西·詹努維克茲 | |||||||||
決賽比分 | 6–4、6–3 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
大衛·費雷爾是本屆冠軍,決賽以6–4、6–3擊敗傑西·詹努維克茲,奪得今年第7座冠軍與生涯第18座冠軍。
種子球員
[编辑]所有種子首輪輪空,直接進入第二輪。
|
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
吉爾·西蒙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 托馬什·貝爾迪赫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
吉爾·西蒙 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Q | 傑西·詹努維克茲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | 傑西·詹努維克茲 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | 揚科·蒂普薩雷維奇 | 6 | 1 | 1r | |||||||||||||||
Q | 傑西·詹努維克茲 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 大衛·費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 若-威爾弗裡德·特松加 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 大衛·費雷爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 大衛·費雷爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 米卡埃爾·洛德拉 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | 米卡埃爾·洛德拉 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
薩姆·奎里 | 64 | 3 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
LL | 哈內斯庫 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
巴格達蒂斯 | 5 | 1 | 西蒙 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
西蒙 | 7 | 6 | 西蒙 | w/o | |||||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 3 | 4 | 15 | 錦織 | |||||||||||||||||||||
WC | 帕爾雷 | 6 | 6 | WC | 帕爾雷 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 錦織 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 貝爾迪赫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 加斯奎特 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
安德森 | 6 | 6 | 安德森 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
貝魯奇 | 2 | 1 | 安德森 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
卡利扎 | 2 | 6 | 65 | 5 | 貝爾迪赫 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 2 | 77 | 塞皮 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 貝爾迪赫 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 馬蒂厄 | 6 | 7 | WC | 馬蒂厄 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 布迪斯塔-阿古特 | 4 | 5 | 3 | 穆雷 | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 65 | 4 | Q | 詹努維克茲 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 詹努維克茲 | 77 | 6 | Q | 詹努維克茲 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 契利奇 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 詹努維克茲 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||
9 | 摩納哥 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
梅爾澤 | 62 | 2 | Q | 季米特洛夫 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 季米特洛夫 | 77 | 6 | 9 | 摩納哥 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
多爾戈波洛夫 | 4 | 2 | 8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 西里寧 | 6 | 6 | Q | 西里寧 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 4 | 5 | 貝內托 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
貝內托 | 6 | 7 | 6 | 特松加 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
拉莫斯 | 77 | 6 | 11 | 阿爾瑪格羅 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
洛佩斯 | 65 | 4 | 拉莫斯 | 61 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 阿爾瑪格羅 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 費雷爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
貝洛克 | 77 | 6 | 貝洛克 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 62 | 2 | 16 | 瓦夫林卡 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
尤日尼 | 4 | 3 | 4 | 費雷爾 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 6 | 6 | 格拉諾勒斯 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 德爾波特羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
邁爾 | 63 | 2 | Q | 法亞 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 法亞 | 77 | 6 | 7 | 德爾波特羅 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | 吉梅諾-特拉維爾 | 5 | 3 | WC | 洛德拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 洛德拉 | 7 | 6 | WC | 洛德拉 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
10 | 伊斯內爾 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | 洛德拉 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
奎里 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 拉奧尼奇 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
夏爾迪 | 6 | 6 | 夏爾迪 | 77 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 加西亞·洛佩斯 | 0 | 3 | 14 | 拉奧尼奇 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 1 | 1r | 奎里 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 1 | 奎里 | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ sfgate.com. [2012-11-04]. (原始内容存档于2012-10-29).