跳转到内容

2017年夏季世界大學運動會舉重比賽—男子94公斤級

维基百科,自由的百科全书
2017年夏季世界大學運動會
舉重男子94公斤級比赛
場館淡江大學紹謨紀念體育館7樓
日期2017年8月24日
參賽選手24位運動員,來自20個國家/地區
奖牌获得者
gold medal    俄罗斯
silver medal    哈萨克斯坦
bronze medal    泰国
← 2013

2017年夏季世界大學運動會舉重比賽男子94公斤級於2017年8月24日在淡江大學紹謨紀念體育館7樓舉行。

紀錄

[编辑]

以下為本項目完賽前的各項紀錄。

  • 當前紀錄
分類 國籍 選手 紀錄 地點 日期 賽事
世界紀錄 挺舉  希腊 Kakhi Kakhiashvili 18 kg 希臘雅典 1999年11月27日 1999年世界舉重錦標賽
抓舉  波蘭 希蒙·科韦茨基 232 kg 保加利亞索菲亞 2000年4月29日 2000年歐洲舉重錦標賽
總計 412 kg 希臘雅典 1999年11月27日 1999年世界舉重錦標賽
世大運紀錄 挺舉  俄罗斯(RUS) 亚历山大·伊万诺夫 181 kg 俄羅斯喀山 2013年7月12日 2013年夏季世界大學運動會舉重比賽
抓舉 214 kg
總計 395 kg
  • 打破紀錄
分類 國籍 選手 紀錄 地點 日期
世大運紀錄 抓舉  俄罗斯(RUS) Egor Klimonov 215 kg 台灣新北市 2017年8月24日

結果

[编辑]

[1]

排名 選手 組別 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總計
1 2 3 結果 1 2 3 結果
金牌  Egor Klimonov俄罗斯 A 93.84 166 166 168 168 211 215 215 UR 383
銀牌  Rustem Sybay哈萨克斯坦 A 93.87 165 170 173 170 212 215 215 212 382
銅牌  沙拉·三巴迪泰国 A 93.33 163 167 167 167 205 214 214 214 381
4  奥里马斯·迪季巴利斯立陶宛 A 93.48 168 175 182 175 203 205 211 205 380
5  Žygimantas Stanulis立陶宛 A 93.92 163 170 175 170 192 192 202 192 362
6  叶夫根尼·吉洪措夫白俄罗斯 A 93.92 165 170 171 165 197 205 205 197 362
7  Mohammad Zarei伊朗 A 93.14 160 165 168 165 196 202 202 196 361
8  博迪·桑塔维加拿大 A 91.48 156 161 165 161 191 196 196 196 357
9  Nicolae Onica罗马尼亚 A 93.58 152 156 161 156 192 200 208 200 356
10  Won Jong-beom韩国 A 93.68 153 158 158 153 195 197 197 197 350
11  阿尔乔姆·奥库洛夫俄罗斯 A 91.44 155 160 160 186 186 346
12  Eero Eljas Retulainen芬兰 B 93.94 147 147 151 151 184 190 195 190 341
13  Adrian Tomasz Pawlicki波兰 B 91.56 145 145 148 145 180 185 185 185 330
14  屋良一郎日本 B 93.82 137 143 146 146 170 176 182 182 328
15  Gabriel Dagenais加拿大 B 93.43 141 146 146 141 175 175 185 185 326
16  羅鎬至中华台北 B 93.83 140 150 150 140 180 190 190 180 320
17  Simon Kastbjerg Darville丹麦 B 93.82 133 139 143 143 163 170 175 170 313
18  Pirguly Pirgulyyev土库曼斯坦 B 85.05 130 135 135 130 150 155 157 157 287
19  Ole Lykke Thomsen丹麦 B 93.25 112 116 120 120 144 148 148 148 268
20  Jure Škedelj斯洛文尼亚 B 93.76 112 117 121 117 147 148 152 148 265
21  Rehman Naveed Malik巴基斯坦 B 90.15 110 115 117 110 130 140 145 140 250
22  Kurk Kuffka Abala菲律宾 B 88.01 95 95 100 95 115 122 125 115 210
23  Vinothkumar Udayakumar斯里兰卡 B 85.05 86 90 90 86 108 115 118 115 201
 莱斯曼·帕雷德斯哥伦比亚 A 92.43 DNS

參考資料

[编辑]